Отчет торговой истории
Имя: АБ ТРАСТ и Ко(КТ) (2РМ)
Торговый счет: 989553 (RUR, 1:1, BCS-MetaTrader5, real)
Брокер: BrokerCreditService Ltd.
Graph
Чистая прибыль: 14 210.90 Общая прибыль: 190 979.74 Общий убыток: -176 768.84
Прибыльность: 1.08 Матожидание выигрыша: 50.04
Фактор восстановления: 0.57 Коэффициент Шарпа: 0.04
Просадка баланса:
Абсолютная просадка по балансу: 1 696.82 Максимальная просадка по балансу: 24 920.04 (20.01%) Относительная просадка по балансу: 20.01% (24 920.04)
Всего трейдов: 284 Короткие трейды (% выигравших): 61 (39.34%) Длинные трейды (% выигравших): 223 (44.39%)
Прибыльные трейды (% от всех): 123 (43.31%) Убыточные трейды (% от всех): 161 (56.69%)
Самый большой прибыльный трейд: 7 188.18 Самый большой убыточный трейд: -12 053.48
Средний прибыльный трейд: 1 552.68 Средний убыточный трейд: -1 097.94
Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль): 8 (10 084.22) Максимальное количество непрерывных проигрышей (убыток): 9 (-8 820.09)
Макс. непрерывная прибыль (число выигрышей): 11 433.04 (7) Макс. непрерывный убыток (число проигрышей): -16 309.68 (4)
Средний непрерывный выигрыш: 2 Средний непрерывный проигрыш: 2
Ордера
Время открытия Ордер Символ Тип Объем Цена S / L T / P Время Состояние Комментарий
2016.04.25 19:00:004287202RTS-6.16sell2.00 / 2.00market93020892402016.04.25 19:00:00filled
2016.04.26 16:25:244292391RTS-6.16buy2.00 / 2.00920502016.04.26 16:25:24filled[sl 92050]
2016.04.26 17:00:004292607RTS-6.16buy2.00 / 2.00market90900946702016.04.26 17:00:00filled
2016.04.27 14:25:564301984RTS-6.16sell2.00 / 2.00928902016.04.27 14:25:56filled[sl 92890]
2016.04.27 16:00:004302923RTS-6.16sell2.00 / 2.00market93870900502016.04.27 16:00:00filled
2016.04.27 20:06:124307330RTS-6.16buy2.00 / 2.00924502016.04.27 20:06:12filled[sl 92450]
2016.04.27 23:00:004308211RTS-6.16buy2.00 / 2.00market92490963202016.04.27 23:00:00filled
2016.04.28 10:05:204308503RTS-6.16sell2.00 / 2.00925002016.04.28 10:05:20filled[sl 92500]
2016.04.29 10:00:014328290RTS-6.16sell2.00 / 2.00market95500916202016.04.29 10:00:01filled
2016.04.29 10:04:284330317RTS-6.16buy2.00 / 2.00955002016.04.29 10:04:28filled[sl 95500]
2016.04.29 11:00:004332688RTS-6.16buy2.00 / 2.00market94900988202016.04.29 11:00:00filled
2016.04.29 12:00:004334373RTS-6.16sell2.00 / 2.00market2016.04.29 12:00:00filledВышел из сделки
2016.04.29 13:00:004336083RTS-6.16buy2.00 / 2.00market95120990502016.04.29 13:00:00filled
2016.04.29 14:40:034338949RTS-6.16sell2.00 / 2.00951202016.04.29 14:40:03filled[sl 95120]
2016.04.29 16:00:004341250RTS-6.16sell2.00 / 2.00market96030921202016.04.29 16:00:00filled
2016.05.04 10:00:014361023RTS-6.16buy2.00 / 2.00921202016.05.04 10:00:01filled[tp 92120]
2016.05.04 19:05:004383024RTS-6.16sell2.00 / 2.00market91090873902016.05.04 19:05:00filled
2016.05.05 10:00:014384591RTS-6.16buy2.00 / 2.00902902016.05.05 10:00:01filled[sl 90290]
2016.05.05 11:00:004385200RTS-6.16buy2.00 / 2.00market89880936002016.05.05 11:00:00filled
2016.05.05 17:39:254389378RTS-6.16sell2.00 / 2.00906202016.05.05 17:39:25filled[sl 90620]
2016.05.06 13:00:004394814RTS-6.16sell2.00 / 2.00market90210865502016.05.06 13:00:00filled
2016.05.06 16:50:534400660RTS-6.16buy2.00 / 2.00902102016.05.06 16:50:53filled[sl 90210]
2016.05.06 17:00:004401010RTS-6.16buy2.00 / 2.00market89530932302016.05.06 17:00:00filled
2016.05.10 10:00:014405231RTS-6.16sell2.00 / 2.00895302016.05.10 10:00:01filled[sl 89530]
2016.05.10 12:00:004406345RTS-6.16sell2.00 / 2.00market90550868702016.05.10 12:00:00filled
2016.05.10 18:41:024410232RTS-6.16buy2.00 / 2.00893002016.05.10 18:41:02filled[sl 89300]
2016.05.10 20:00:004411801RTS-6.16buy2.00 / 2.00market88160918102016.05.10 20:00:00filled
2016.05.11 17:41:034417847RTS-6.16sell2.00 / 2.00918102016.05.11 17:41:03filled[tp 91810]
2016.05.12 15:00:004427936RTS-6.16sell2.00 / 2.00market93170893902016.05.12 15:00:00filled
2016.05.12 16:22:154428517RTS-6.16buy2.00 / 2.00929602016.05.12 16:22:15filled[sl 92960]
2016.05.13 19:00:004438250RTS-6.16buy2.00 / 2.00market90840946002016.05.13 19:00:00filled
2016.05.16 10:00:004440123RTS-6.16sell2.00 / 2.00market2016.05.16 10:00:00filledВышел из сделки
2016.05.16 11:00:004440741RTS-6.16buy2.00 / 2.00market92140959602016.05.16 11:00:00filled
2016.05.16 17:46:044444200RTS-6.16sell2.00 / 2.00925102016.05.16 17:46:04filled[sl 92510]
2016.05.16 20:00:004446833RTS-6.16sell2.00 / 2.00market93340895502016.05.16 20:00:00filled
2016.05.17 16:56:544453194RTS-6.16buy2.00 / 2.00918202016.05.17 16:56:54filled[sl 91820]
2016.05.17 19:00:004454923RTS-6.16buy2.00 / 2.00market92130959502016.05.17 19:00:00filled
2016.05.18 10:00:014456635RTS-6.16sell2.00 / 2.00921302016.05.18 10:00:01filled[sl 92130]
2016.05.18 11:00:004457209RTS-6.16sell2.00 / 2.00market92290885402016.05.18 11:00:00filled
2016.05.18 17:00:144460050RTS-6.16buy2.00 / 2.00922902016.05.18 17:00:14filled[sl 92290]
2016.05.18 19:05:004461638RTS-6.16buy2.00 / 2.00market91450952302016.05.18 19:05:00filled
2016.05.18 21:03:424462119RTS-6.16sell2.00 / 2.00914502016.05.18 21:03:42filled[sl 91450]
2016.05.18 22:00:004462764RTS-6.16sell2.00 / 2.00market91500877802016.05.18 22:00:00filled
2016.05.19 22:00:004470650RTS-6.16buy2.00 / 2.00market2016.05.19 22:00:00filledВышел из сделки
2016.05.23 12:00:004479957RTS-6.16sell2.00 / 2.00market88200846102016.05.23 12:00:00filled
2016.05.23 17:20:024482552RTS-6.16buy2.00 / 2.00878302016.05.23 17:20:02filled[sl 87830]
2016.05.23 18:00:004482846RTS-6.16buy2.00 / 2.00market86790903802016.05.23 18:00:00filled
2016.05.23 23:30:364484904RTS-6.16sell2.00 / 2.00880202016.05.23 23:30:36filled[sl 88020]
2016.05.25 19:05:004496720RTS-6.16sell2.00 / 2.00market91000873002016.05.25 19:05:00filled
2016.05.25 21:28:394497483RTS-6.16buy2.00 / 2.00910002016.05.25 21:28:39filled[sl 91000]
2016.05.26 11:00:004498962RTS-6.16buy2.00 / 2.00market90550942902016.05.26 11:00:00filled
2016.05.26 12:00:004499555RTS-6.16sell2.00 / 2.00market2016.05.26 12:00:00filledВышел из сделки
2016.05.26 13:00:004500344RTS-6.16buy2.00 / 2.00market91200949702016.05.26 13:00:00filled
2016.05.26 16:48:154502458RTS-6.16sell2.00 / 2.00919802016.05.26 16:48:15filled[sl 91980]
2016.05.26 18:00:004503167RTS-6.16sell2.00 / 2.00market91790880602016.05.26 18:00:00filled
2016.05.26 19:03:494504656RTS-6.16buy2.00 / 2.00917902016.05.26 19:03:49filled[sl 91790]
2016.05.27 21:00:004511016RTS-6.16buy2.00 / 2.00market90700944502016.05.27 21:00:00filled
2016.05.30 12:00:004512409RTS-6.16sell2.00 / 2.00market2016.05.30 12:00:00filledВышел из сделки
2016.05.30 16:00:004513382RTS-6.16buy2.00 / 2.00market90870946302016.05.30 16:00:00filled
2016.05.31 10:15:004516087RTS-6.16sell2.00 / 2.00917802016.05.31 10:15:00filled[sl 91780]
2016.05.31 11:00:004516366RTS-6.16sell2.00 / 2.00market92270877902016.05.31 11:00:00filled
2016.06.01 19:00:004526913RTS-6.16buy2.00 / 2.00market2016.06.01 19:00:00filledВышел из сделки
2016.06.02 16:00:004530481RTS-6.16sell2.00 / 2.00market88300840102016.06.02 16:00:00filled
2016.06.02 18:28:034531992RTS-6.16buy2.00 / 2.00883002016.06.02 18:28:03filled[sl 88300]
2016.06.02 19:00:004533224RTS-6.16buy2.00 / 2.00market87390917102016.06.02 19:00:00filled
2016.06.06 12:37:004543759RTS-6.16sell2.00 / 2.00917102016.06.06 12:37:00filled[tp 91710]
2016.06.06 20:00:004546980RTS-6.16sell2.00 / 2.00market92350878702016.06.06 20:00:00filled
2016.06.07 10:06:144548059RTS-6.16buy2.00 / 2.00923502016.06.07 10:06:14filled[sl 92350]
2016.06.07 11:00:004548719RTS-6.16buy2.00 / 2.00market92140967002016.06.07 11:00:00filled
2016.06.08 10:00:004553308RTS-6.16sell2.00 / 2.00market2016.06.08 10:00:00filledВышел из сделки
2016.06.14 18:00:004577031RTS-6.16buy2.00 / 2.00market88630930102016.06.14 18:00:00filled
2016.06.15 17:18:124582044RTS-9.16buy2.00 / 2.00market86710909502016.06.15 17:18:12filled
2016.06.16 11:00:004584998RTS-9.16sell2.00 / 2.00market2016.06.16 11:00:00filledВышел из сделки
2016.06.16 20:00:004589881RTS-9.16buy2.00 / 2.00market86900912002016.06.16 20:00:00filled
2016.06.17 21:00:024595594RTS-9.16sell2.00 / 2.00market2016.06.17 21:00:02filledВышел из сделки
2016.06.17 22:00:004595884RTS-9.16buy2.00 / 2.00market88190925502016.06.17 22:00:00filled
2016.06.20 20:00:004600476RTS-9.16sell2.00 / 2.00market2016.06.20 20:00:00filledВышел из сделки
2016.06.21 20:00:004605685RTS-9.16buy2.00 / 2.00market90540950102016.06.21 20:00:00filled
2016.06.22 13:00:004607900RTS-9.16sell2.00 / 2.00market2016.06.22 13:00:00filledВышел из сделки
2016.06.23 13:00:004613191RTS-9.16buy2.00 / 2.00market90610950902016.06.23 13:00:00filled
2016.06.24 10:00:004619216RTS-9.16sell2.00 / 0.00906102016.06.24 10:00:00rejectedThe transaction limit for this
2016.06.24 10:00:014619252RTS-9.16sell2.00 / 0.00906102016.06.24 10:00:01canceled[sl 90610]
2016.06.24 10:00:034619288RTS-9.16sell2.00 / 0.00906102016.06.24 10:00:03canceled[sl 90610]
2016.06.24 10:00:044619303RTS-9.16sell2.00 / 0.00906102016.06.24 10:00:04canceled[sl 90610]
2016.06.24 10:00:054619315RTS-9.16sell2.00 / 0.00906102016.06.24 10:00:05canceled[sl 90610]
2016.06.24 10:00:054619324RTS-9.16sell2.00 / 0.00906102016.06.24 10:00:05canceled[sl 90610]
2016.06.24 10:00:064619547RTS-9.16sell2.00 / 0.00906102016.06.24 10:00:06canceled[sl 90610]
2016.06.24 10:00:064619562RTS-9.16sell2.00 / 0.00906102016.06.24 10:00:06canceled[sl 90610]
2016.06.24 10:00:064619570RTS-9.16sell2.00 / 0.00906102016.06.24 10:00:06canceled[sl 90610]
2016.06.24 10:00:074619777RTS-9.16sell2.00 / 0.00906102016.06.24 10:00:07canceled[sl 90610]
2016.06.24 10:00:084619996RTS-9.16sell2.00 / 0.00906102016.06.24 10:00:08canceled[sl 90610]
2016.06.24 10:00:084620005RTS-9.16sell2.00 / 0.00906102016.06.24 10:00:08canceled[sl 90610]
2016.06.24 10:00:084620011RTS-9.16sell2.00 / 0.00906102016.06.24 10:00:08canceled[sl 90610]
2016.06.24 10:00:084620021RTS-9.16sell2.00 / 0.00906102016.06.24 10:00:08rejectedThe transaction limit for this
2016.06.24 10:00:104620409RTS-9.16sell2.00 / 0.00906102016.06.24 10:00:10canceled[sl 90610]
2016.06.24 10:00:104620421RTS-9.16sell2.00 / 0.00906102016.06.24 10:00:10canceled[sl 90610]
2016.06.24 10:00:104620430RTS-9.16sell2.00 / 0.00906102016.06.24 10:00:10canceled[sl 90610]
2016.06.24 10:00:124620830RTS-9.16sell2.00 / 0.00906102016.06.24 10:00:12canceled[sl 90610]
2016.06.24 10:00:124620837RTS-9.16sell2.00 / 0.00906102016.06.24 10:00:12canceled[sl 90610]
2016.06.24 10:00:124620844RTS-9.16sell2.00 / 0.00906102016.06.24 10:00:12canceled[sl 90610]
2016.06.24 10:00:144621160RTS-9.16sell2.00 / 0.00906102016.06.24 10:00:14canceled[sl 90610]
2016.06.24 10:00:144621178RTS-9.16sell2.00 / 0.00906102016.06.24 10:00:14canceled[sl 90610]
2016.06.24 10:00:144621186RTS-9.16sell2.00 / 0.00906102016.06.24 10:00:14rejectedThe transaction limit for this
2016.06.24 10:00:164621572RTS-9.16sell2.00 / 0.00906102016.06.24 10:00:16canceled[sl 90610]
2016.06.24 10:00:164621581RTS-9.16sell2.00 / 0.00906102016.06.24 10:00:16canceled[sl 90610]
2016.06.24 10:00:164621594RTS-9.16sell2.00 / 0.00906102016.06.24 10:00:16rejectedThe transaction limit for this
2016.06.24 10:00:184621957RTS-9.16sell2.00 / 0.00906102016.06.24 10:00:18canceled[sl 90610]
2016.06.24 10:00:184621967RTS-9.16sell2.00 / 0.00906102016.06.24 10:00:18canceled[sl 90610]
2016.06.24 10:00:184621974RTS-9.16sell2.00 / 0.00906102016.06.24 10:00:18canceled[sl 90610]
2016.06.24 10:00:194622080RTS-9.16sell2.00 / 0.00906102016.06.24 10:00:19rejectedThe transaction limit for this
2016.06.24 10:00:204622263RTS-9.16sell2.00 / 0.00906102016.06.24 10:00:20canceled[sl 90610]
2016.06.24 10:00:204622274RTS-9.16sell2.00 / 0.00906102016.06.24 10:00:20canceled[sl 90610]
2016.06.24 10:00:204622283RTS-9.16sell2.00 / 0.00906102016.06.24 10:00:20canceled[sl 90610]
2016.06.24 10:00:214622394RTS-9.16sell2.00 / 0.00906102016.06.24 10:00:21canceled[sl 90610]
2016.06.24 10:00:224622524RTS-9.16sell2.00 / 0.00906102016.06.24 10:00:22canceled[sl 90610]
2016.06.24 10:00:224622534RTS-9.16sell2.00 / 0.00906102016.06.24 10:00:22canceled[sl 90610]
2016.06.24 10:00:224622543RTS-9.16sell2.00 / 0.00906102016.06.24 10:00:22canceled[sl 90610]
2016.06.24 10:00:224622551RTS-9.16sell2.00 / 0.00906102016.06.24 10:00:22rejectedThe transaction limit for this
2016.06.24 10:00:244622799RTS-9.16sell2.00 / 0.00906102016.06.24 10:00:24canceled[sl 90610]
2016.06.24 10:00:244622811RTS-9.16sell2.00 / 0.00906102016.06.24 10:00:24canceled[sl 90610]
2016.06.24 10:00:244622819RTS-9.16sell2.00 / 0.00906102016.06.24 10:00:24canceled[sl 90610]
2016.06.24 10:00:244622824RTS-9.16sell2.00 / 0.00906102016.06.24 10:00:24canceled[sl 90610]
2016.06.24 10:00:254622947RTS-9.16sell2.00 / 0.00906102016.06.24 10:00:25canceled[sl 90610]
2016.06.24 10:00:264623133RTS-9.16sell2.00 / 0.00906102016.06.24 10:00:26canceled[sl 90610]
2016.06.24 10:00:264623146RTS-9.16sell2.00 / 0.00906102016.06.24 10:00:26canceled[sl 90610]
2016.06.24 10:00:284623315RTS-9.16sell2.00 / 0.00906102016.06.24 10:00:28canceled[sl 90610]
2016.06.24 10:00:284623329RTS-9.16sell2.00 / 0.00906102016.06.24 10:00:28canceled[sl 90610]
2016.06.24 10:00:284623342RTS-9.16sell2.00 / 0.00906102016.06.24 10:00:28rejectedThe transaction limit for this
2016.06.24 10:00:304623602RTS-9.16sell2.00 / 0.00906102016.06.24 10:00:30canceled[sl 90610]
2016.06.24 10:00:304623610RTS-9.16sell2.00 / 0.00906102016.06.24 10:00:30canceled[sl 90610]
2016.06.24 10:00:304623618RTS-9.16sell2.00 / 0.00906102016.06.24 10:00:30canceled[sl 90610]
2016.06.24 10:00:304623627RTS-9.16sell2.00 / 0.00906102016.06.24 10:00:30canceled[sl 90610]
2016.06.24 10:00:324623844RTS-9.16sell2.00 / 0.00906102016.06.24 10:00:32canceled[sl 90610]
2016.06.24 10:00:324623856RTS-9.16sell2.00 / 0.00906102016.06.24 10:00:32canceled[sl 90610]
2016.06.24 10:00:344624156RTS-9.16sell2.00 / 0.00906102016.06.24 10:00:34canceled[sl 90610]
2016.06.24 10:00:344624173RTS-9.16sell2.00 / 0.00906102016.06.24 10:00:34canceled[sl 90610]
2016.06.24 10:00:364624446RTS-9.16sell2.00 / 0.00906102016.06.24 10:00:36canceled[sl 90610]
2016.06.24 10:00:364624455RTS-9.16sell2.00 / 0.00906102016.06.24 10:00:36canceled[sl 90610]
2016.06.24 10:00:364624465RTS-9.16sell2.00 / 0.00906102016.06.24 10:00:36rejectedThe transaction limit for this
2016.06.24 10:00:384624661RTS-9.16sell2.00 / 0.00906102016.06.24 10:00:38canceled[sl 90610]
2016.06.24 10:00:384624682RTS-9.16sell2.00 / 0.00906102016.06.24 10:00:38canceled[sl 90610]
2016.06.24 10:00:394624742RTS-9.16sell2.00 / 0.00906102016.06.24 10:00:39rejectedThe transaction limit for this
2016.06.24 10:00:404624891RTS-9.16sell2.00 / 0.00906102016.06.24 10:00:40canceled[sl 90610]
2016.06.24 10:00:404624904RTS-9.16sell2.00 / 0.00906102016.06.24 10:00:40canceled[sl 90610]
2016.06.24 10:00:414625064RTS-9.16sell2.00 / 0.00906102016.06.24 10:00:41rejectedThe transaction limit for this
2016.06.24 10:00:424625195RTS-9.16sell2.00 / 0.00906102016.06.24 10:00:42canceled[sl 90610]
2016.06.24 10:00:424625205RTS-9.16sell2.00 / 0.00906102016.06.24 10:00:42canceled[sl 90610]
2016.06.24 10:00:444625414RTS-9.16sell2.00 / 0.00906102016.06.24 10:00:44canceled[sl 90610]
2016.06.24 10:00:444625422RTS-9.16sell2.00 / 0.00906102016.06.24 10:00:44canceled[sl 90610]
2016.06.24 10:00:444625437RTS-9.16sell2.00 / 0.00906102016.06.24 10:00:44canceled[sl 90610]
2016.06.24 10:00:464625607RTS-9.16sell2.00 / 0.00906102016.06.24 10:00:46canceled[sl 90610]
2016.06.24 10:00:464625618RTS-9.16sell2.00 / 0.00906102016.06.24 10:00:46canceled[sl 90610]
2016.06.24 10:00:464625631RTS-9.16sell2.00 / 0.00906102016.06.24 10:00:46rejectedThe transaction limit for this
2016.06.24 10:00:474625703RTS-9.16sell2.00 / 0.00906102016.06.24 10:00:47rejectedThe transaction limit for this
2016.06.24 10:00:484625804RTS-9.16sell2.00 / 0.00906102016.06.24 10:00:48canceled[sl 90610]
2016.06.24 10:00:484625816RTS-9.16sell2.00 / 0.00906102016.06.24 10:00:48canceled[sl 90610]
2016.06.24 10:00:504625994RTS-9.16sell2.00 / 0.00906102016.06.24 10:00:50canceled[sl 90610]
2016.06.24 10:00:504626012RTS-9.16sell2.00 / 0.00906102016.06.24 10:00:50canceled[sl 90610]
2016.06.24 10:00:504626019RTS-9.16sell2.00 / 0.00906102016.06.24 10:00:50rejectedThe transaction limit for this
2016.06.24 10:00:524626192RTS-9.16sell2.00 / 0.00906102016.06.24 10:00:52canceled[sl 90610]
2016.06.24 10:00:524626202RTS-9.16sell2.00 / 0.00906102016.06.24 10:00:52canceled[sl 90610]
2016.06.24 10:00:524626218RTS-9.16sell2.00 / 0.00906102016.06.24 10:00:52rejectedThe transaction limit for this
2016.06.24 10:00:544626396RTS-9.16sell2.00 / 0.00906102016.06.24 10:00:54canceled[sl 90610]
2016.06.24 10:00:544626404RTS-9.16sell2.00 / 0.00906102016.06.24 10:00:54canceled[sl 90610]
2016.06.24 10:00:544626411RTS-9.16sell2.00 / 0.00906102016.06.24 10:00:54canceled[sl 90610]
2016.06.24 10:00:544626419RTS-9.16sell2.00 / 0.00906102016.06.24 10:00:54canceled[sl 90610]
2016.06.24 10:00:554626445RTS-9.16sell2.00 / 0.00906102016.06.24 10:00:55rejectedThe transaction limit for this
2016.06.24 10:00:564626581RTS-9.16sell2.00 / 0.00906102016.06.24 10:00:56canceled[sl 90610]
2016.06.24 10:00:564626590RTS-9.16sell2.00 / 0.00906102016.06.24 10:00:56canceled[sl 90610]
2016.06.24 10:00:564626600RTS-9.16sell2.00 / 0.00906102016.06.24 10:00:56canceled[sl 90610]
2016.06.24 10:00:574626673RTS-9.16sell2.00 / 0.00906102016.06.24 10:00:57rejectedThe transaction limit for this
2016.06.24 10:00:584626797RTS-9.16sell2.00 / 0.00906102016.06.24 10:00:58canceled[sl 90610]
2016.06.24 10:00:584626811RTS-9.16sell2.00 / 0.00906102016.06.24 10:00:58canceled[sl 90610]
2016.06.24 10:00:594626820RTS-9.16sell2.00 / 0.00906102016.06.24 10:00:59canceled[sl 90610]
2016.06.24 10:00:594626837RTS-9.16sell2.00 / 0.00906102016.06.24 10:00:59canceled[sl 90610]
2016.06.24 10:01:004626886RTS-9.16sell2.00 / 0.00906102016.06.24 10:01:00canceled[sl 90610]
2016.06.24 10:01:014626967RTS-9.16sell2.00 / 0.00906102016.06.24 10:01:01canceled[sl 90610]
2016.06.24 10:01:014626977RTS-9.16sell2.00 / 0.00906102016.06.24 10:01:01canceled[sl 90610]
2016.06.24 10:01:014626988RTS-9.16sell2.00 / 0.00906102016.06.24 10:01:01canceled[sl 90610]
2016.06.24 10:01:034627134RTS-9.16sell2.00 / 0.00906102016.06.24 10:01:03canceled[sl 90610]
2016.06.24 10:01:034627149RTS-9.16sell2.00 / 0.00906102016.06.24 10:01:03canceled[sl 90610]
2016.06.24 10:01:044627222RTS-9.16sell2.00 / 0.00906102016.06.24 10:01:04canceled[sl 90610]
2016.06.24 10:01:044627230RTS-9.16sell2.00 / 0.00906102016.06.24 10:01:04canceled[sl 90610]
2016.06.24 10:01:054627299RTS-9.16sell2.00 / 0.00906102016.06.24 10:01:05canceled[sl 90610]
2016.06.24 10:01:054627307RTS-9.16sell2.00 / 0.00906102016.06.24 10:01:05canceled[sl 90610]
2016.06.24 10:01:054627321RTS-9.16sell2.00 / 0.00906102016.06.24 10:01:05rejectedThe transaction limit for this
2016.06.24 10:01:074627417RTS-9.16sell2.00 / 0.00906102016.06.24 10:01:07canceled[sl 90610]
2016.06.24 10:01:074627433RTS-9.16sell2.00 / 0.00906102016.06.24 10:01:07canceled[sl 90610]
2016.06.24 10:01:094627623RTS-9.16sell2.00 / 0.00906102016.06.24 10:01:09canceled[sl 90610]
2016.06.24 10:01:094627630RTS-9.16sell2.00 / 0.00906102016.06.24 10:01:09canceled[sl 90610]
2016.06.24 10:01:094627643RTS-9.16sell2.00 / 0.00906102016.06.24 10:01:09canceled[sl 90610]
2016.06.24 10:01:094627650RTS-9.16sell2.00 / 0.00906102016.06.24 10:01:09rejectedThe transaction limit for this
2016.06.24 10:01:114627822RTS-9.16sell2.00 / 0.00906102016.06.24 10:01:11canceled[sl 90610]
2016.06.24 10:01:114627832RTS-9.16sell2.00 / 0.00906102016.06.24 10:01:11canceled[sl 90610]
2016.06.24 10:01:114627845RTS-9.16sell2.00 / 0.00906102016.06.24 10:01:11rejectedThe transaction limit for this
2016.06.24 10:01:134627947RTS-9.16sell2.00 / 0.00906102016.06.24 10:01:13canceled[sl 90610]
2016.06.24 10:01:134627954RTS-9.16sell2.00 / 0.00906102016.06.24 10:01:13canceled[sl 90610]
2016.06.24 10:01:134627963RTS-9.16sell2.00 / 0.00906102016.06.24 10:01:13canceled[sl 90610]
2016.06.24 10:01:134627971RTS-9.16sell2.00 / 0.00906102016.06.24 10:01:13canceled[sl 90610]
2016.06.24 10:01:154628056RTS-9.16sell2.00 / 0.00906102016.06.24 10:01:15canceled[sl 90610]
2016.06.24 10:01:154628064RTS-9.16sell2.00 / 0.00906102016.06.24 10:01:15canceled[sl 90610]
2016.06.24 10:01:154628071RTS-9.16sell2.00 / 0.00906102016.06.24 10:01:15canceled[sl 90610]
2016.06.24 10:01:154628080RTS-9.16sell2.00 / 0.00906102016.06.24 10:01:15canceled[sl 90610]
2016.06.24 10:01:164628129RTS-9.16sell2.00 / 0.00906102016.06.24 10:01:16rejectedThe transaction limit for this
2016.06.24 10:01:174628192RTS-9.16sell2.00 / 0.00906102016.06.24 10:01:17canceled[sl 90610]
2016.06.24 10:01:174628200RTS-9.16sell2.00 / 0.00906102016.06.24 10:01:17canceled[sl 90610]
2016.06.24 10:01:174628208RTS-9.16sell2.00 / 0.00906102016.06.24 10:01:17canceled[sl 90610]
2016.06.24 10:01:174628215RTS-9.16sell2.00 / 0.00906102016.06.24 10:01:17canceled[sl 90610]
2016.06.24 10:01:184628274RTS-9.16sell2.00 / 0.00906102016.06.24 10:01:18rejectedThe transaction limit for this
2016.06.24 10:01:194628326RTS-9.16sell2.00 / 0.00906102016.06.24 10:01:19canceled[sl 90610]
2016.06.24 10:01:194628334RTS-9.16sell2.00 / 0.00906102016.06.24 10:01:19canceled[sl 90610]
2016.06.24 10:01:194628343RTS-9.16sell2.00 / 0.00906102016.06.24 10:01:19canceled[sl 90610]
2016.06.24 10:01:194628354RTS-9.16sell2.00 / 0.00906102016.06.24 10:01:19rejectedThe transaction limit for this
2016.06.24 10:01:214628434RTS-9.16sell2.00 / 0.00906102016.06.24 10:01:21canceled[sl 90610]
2016.06.24 10:01:214628443RTS-9.16sell2.00 / 0.00906102016.06.24 10:01:21canceled[sl 90610]
2016.06.24 10:01:214628450RTS-9.16sell2.00 / 0.00906102016.06.24 10:01:21canceled[sl 90610]
2016.06.24 10:01:214628458RTS-9.16sell2.00 / 0.00906102016.06.24 10:01:21rejectedThe transaction limit for this
2016.06.24 10:01:224628465RTS-9.16sell2.00 / 0.00906102016.06.24 10:01:22rejectedThe transaction limit for this
2016.06.24 10:01:234628515RTS-9.16sell2.00 / 0.00906102016.06.24 10:01:23canceled[sl 90610]
2016.06.24 10:01:234628525RTS-9.16sell2.00 / 0.00906102016.06.24 10:01:23canceled[sl 90610]
2016.06.24 10:01:234628533RTS-9.16sell2.00 / 0.00906102016.06.24 10:01:23canceled[sl 90610]
2016.06.24 10:01:234628540RTS-9.16sell2.00 / 0.00906102016.06.24 10:01:23canceled[sl 90610]
2016.06.24 10:01:244628566RTS-9.16sell2.00 / 0.00906102016.06.24 10:01:24canceled[sl 90610]
2016.06.24 10:01:244628573RTS-9.16sell2.00 / 0.00906102016.06.24 10:01:24canceled[sl 90610]
2016.06.24 10:01:244628580RTS-9.16sell2.00 / 0.00906102016.06.24 10:01:24canceled[sl 90610]
2016.06.24 10:01:244628587RTS-9.16sell2.00 / 0.00906102016.06.24 10:01:24rejectedThe transaction limit for this
2016.06.24 10:01:254628613RTS-9.16sell2.00 / 0.00906102016.06.24 10:01:25rejectedThe transaction limit for this
2016.06.24 10:01:264628653RTS-9.16sell2.00 / 0.00906102016.06.24 10:01:26canceled[sl 90610]
2016.06.24 10:01:264628661RTS-9.16sell2.00 / 0.00906102016.06.24 10:01:26canceled[sl 90610]
2016.06.24 10:01:264628668RTS-9.16sell2.00 / 0.00906102016.06.24 10:01:26canceled[sl 90610]
2016.06.24 10:01:264628678RTS-9.16sell2.00 / 0.00906102016.06.24 10:01:26canceled[sl 90610]
2016.06.24 10:01:274628717RTS-9.16sell2.00 / 0.00906102016.06.24 10:01:27canceled[sl 90610]
2016.06.24 10:01:284628767RTS-9.16sell2.00 / 0.00906102016.06.24 10:01:28canceled[sl 90610]
2016.06.24 10:01:284628774RTS-9.16sell2.00 / 0.00906102016.06.24 10:01:28canceled[sl 90610]
2016.06.24 10:01:284628783RTS-9.16sell2.00 / 0.00906102016.06.24 10:01:28canceled[sl 90610]
2016.06.24 10:01:284628790RTS-9.16sell2.00 / 0.00906102016.06.24 10:01:28canceled[sl 90610]
2016.06.24 10:01:304628900RTS-9.16sell2.00 / 0.00906102016.06.24 10:01:30canceled[sl 90610]
2016.06.24 10:01:304628908RTS-9.16sell2.00 / 0.00906102016.06.24 10:01:30canceled[sl 90610]
2016.06.24 10:01:304628915RTS-9.16sell2.00 / 0.00906102016.06.24 10:01:30canceled[sl 90610]
