ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОРТФЕЛЬНОГО ИНВЕСТОРА

Contents

Дата публикации бюллетеня

Date =

    '25-Jul-2018'

I Вступительное слово и как пользоваться бюллетенем

Настоящий бюллетень подготовлен Инвестиционным партнерством ABTRUST для инвесторов, занимающихся портфельными инвестициями.

В бюллетени публикуется множество показателей и коэффициентов с краткими пояснениями их сути и примерами их использования. Комбинирование расчётных величин помогает инвесторам быстрее, удобнее и взвешеннее принимать решения о вложении денег в активы, представленные в бюллетени.

Бюллетень составлен таким образом, чтобы человек мог сам собрать себе портфель, а также расчитать уровень доходности и риска своего портфеля. Описание рассчитываемых коэффициентов представлены в разделе VI. Каждый инвестор может выбрать те, которые представляют наибольший инерес или которым он больше всего концептуально доверяет. Также инвестор может выбрать несколько параметров и сформировать портфель ориентируясь на их совокупность. В разделе VII приведена методология расчёта показателей итогового портфеля из выбранных активов и дан наглядный пример.

II Основные параметры принимаемые для расчетов

Безрисковая ставка принимаемая для расчётов в процентах годовых

r_no_risk =

     8

Количество торговых дней используемых в расчётах

N =

   270

Количество дней используемые для пересчёта в % годовых

zoomtime =

   250

Дата последней котировки учитываемая в расчётах

Last_Date =

    '24-Jul-2018'

III Основные ценовые параметры рассмитриваемых

III.I Основные параметры фондового индекса MOEX

Таблица 3.1. Ценовые и статистические параметры индекса MOEX

imoex_table_2 =

  1×10 table

             LasPri    MedPri    HisYelYar    MaxPri    MinPri    ChnMedPri    ChMaxPri    ChMinPri    ExpRet    Risk
             ______    ______    _________    ______    ______    _________    ________    ________    ______    ____

    IMOEX    2269.9    2192.4      17.78      2379.3    1897.9        4           -5          20         17       11 

Описание названий столбцов
     * LasPri    - последняя цена на момент подготовки бюллетеня
     * MedPri    - медианная цена за весь рассматриваемый период
     * HisYelYar - доходность за рассматриваемый период в % годовых
     * MaxPri    - макисмальная цена за рассматриваемый период
     * MinPri    - минимальная цена за рассматриваемый период
     * ChnMedPri - Процент отношения последней цены к медианной
     * ChMaxPri  - Процент отношения последней цены к максимальной
     * ChMinPri  - Процент отношения последней цены к минимальной
     * ExpRet    - ожидаемая доходность в % годовых
     * Risk      - риск актива в % годовых

III.II Ценовые параметры акций

Таблица 3.2. Ценовые параметры рассматриваемых акций (отсортировано по HisYelYar)

ans =

  31×8 table

             LasPri     MedPri     HisYelYar    MaxPri     MinPri     ChnMedPri    ChMaxPri    ChMinPri
             _______    _______    _________    _______    _______    _________    ________    ________

    SIBN         337      261.6      79.458       345.7     179.75        29          -3          87   
    TATN       688.5     516.17      74.109      704.95     361.15        33          -2          91   
    RASP      100.42      90.55      60.206      117.98      60.37        11         -15          66   
    LKOH        4336     3631.8      46.185        4462       2752        19          -3          58   
    SBER      212.85     220.09      41.823         285     146.22        -3         -25          46   
    NLMK       161.7     145.02      36.217      173.75     114.38        12          -7          41   
    NVTK       866.5        695       30.64         923      590.2        25          -6          47   
    MAGN      43.705      44.48      28.471      50.505      33.05        -2         -13          32   
    GMKN       10583      10747      27.621       11970       8090        -2         -12          31   
    CHMF       988.4        905       24.35      1055.3      774.2         9          -6          28   
    ROSN       390.4     320.52      18.021         419     281.65        22          -7          39   
    IMOEX     2269.9     2192.4       17.78      2379.3     1897.9         4          -5          20   
    GAZP      138.48      136.2      14.944      151.65     115.07         2          -9          20   
    PIKK       340.1      313.8      12.649       345.6      280.1         8          -2          21   
    MFON       587.8     538.55      8.4362         663        435         9         -11          35   
    SNGS      28.235     28.725      8.2084      30.915       25.7        -2          -9          10   
    ALRS        95.3      84.21      8.1116      107.75      72.51        13         -12          31   
    MSNG       2.366     2.6985      4.6704       3.328      2.197       -12         -29           8   
    MVID         402      407.8      2.1519         460      351.1        -1         -13          14   
    PHOR        2302       2385     0.80766        2609       2151        -3         -12           7   
    FEES      0.1716     0.1733    -0.73826     0.19145     0.1571        -1         -10           9   
    RSTI      0.7845    0.84635     -1.5713      1.1344     0.6577        -7         -31          19   
    MOEX       10493      11445      -2.348       13060      10340        -8         -20           1   
    OGKB      0.3684    0.47895      -14.14      0.5796     0.3492       -23         -36           5   
    HYDR      0.6759    0.77225     -15.025      0.8889     0.6501       -12         -24           4   
    URKA      101.45     123.85     -18.145       148.7       96.6       -18         -32           5   
    VTBR     0.04803    0.05265      -23.94     0.06683    0.04421        -9         -28           9   
    AFKS        8.78     11.742      -27.38       14.45       8.32       -25         -39           6   
    MTLR       98.15     141.65     -28.356      172.25         80       -31         -43          23   
    AFLT      123.45     150.47     -35.582         225      120.1       -18         -45           3   
    MGNT        4288       6368     -51.858       10755       4216       -33         -60           2   

IV Основные статистические параметры рассматриваемых акций

Описание названий столбцов
     * HisYelYar - доходность за рассматриваемый период в % годовых
     * ExpRet    - ожидаемая доходность в % годовых
     * Risk      - риск актива в % годовых
     * MedVlt    - медианное значение волатильности % в день
     * MaxVlt    - максимальное значение волатильности % в день
     * MinVlt    - минимальное значение волатильности % в день
     * RskVlt    - стандратное отклонение волатильности % в день
     * Alfa      - alpa коэффициент по отношению к IMOEX (индексу ММВБ)
     * Beta     `- beta коэффициент по отношению к IMOEX
     * JenCff    - Коэффициент Дженсена, расчитан по отношению к IMOEX
     * ShrCff    - Коэффициент Шарпа
     * TrnCff    - Коэффициент Трейнора, расчитан по отношению к IMOEX
     * TrgFnc    - Целевая функция, разработанная в Инвестиционном
     партнерстве ABTRUST

IV Таблица 2.1 Сатистические параметры рассматриваемых акций (отсортировано по HisYelYar)

ans =

  31×13 table

             HisYelYar    ExpRet    Risk    MedVlt     MaxVlt     MinVlt     RskVlt     Alfa      Beta       JenCff       ShrCff       TrnCff        TrgFnc  
             _________    ______    ____    _______    ______    ________    _______    _____    _______    _________    _________    _________    __________

    SIBN       79.458       59       16     0.96338    7.5206     0.19406    0.71662     19.3    0.64442      0.52396       3.2098      0.79346        1.3054
    TATN       74.109       57       20      1.0923    6.3942     0.34935    0.71352     16.2    0.94779      0.50283       2.3961      0.51353             0
    RASP       60.206       50       26      1.4316    8.6808     0.42602    0.94112       11     1.3376      0.44302       1.6577      0.31609             0
    LKOH       46.185       39       16     0.87203    5.1459     0.26531    0.52624      8.1     1.0926      0.32044       1.9031      0.28155       0.71606
    SBER       41.823       37       25      1.0561    11.079     0.33295    0.97235      3.3     1.6585      0.30419       1.1542      0.17162             0
    NLMK       36.217       31       19       1.149     5.195     0.45442    0.58619      8.2     0.6294      0.24761       1.2393      0.36975       0.56208
    NVTK        30.64       27       15     0.93714    8.3424     0.31706    0.64178      5.4    0.82105      0.20482       1.3289      0.23541       0.50222
    MAGN       28.471       26       19      1.1228    6.5157     0.42938    0.66308      4.5    0.85252      0.19182      0.91442      0.20704       0.39605
    GMKN       27.621       25       21      1.0581    9.0983     0.27855    0.85477      1.8      1.215      0.18833      0.79892        0.141             0
    CHMF        24.35       23       16     0.93217    5.9315     0.24639    0.66264      4.6    0.64995      0.15889      0.89171      0.22449        0.3791
    ROSN       18.021       18       18     0.98282    6.1094     0.24874    0.58953     -0.2     1.1044      0.11731      0.57613     0.093359       0.21722
    IMOEX       17.78       17       11     0.52223    4.7577    0.093359    0.39402        0          1     0.098889      0.79326       0.0899       0.25387
    GAZP       14.944       15       15      0.8219    5.0885      0.2527    0.58122     -0.9     1.0033     0.080756      0.44548     0.068325       0.15983
    PIKK       12.649       13       14     0.82009    4.4314     0.22428    0.58102      4.6    0.09188     0.061552      0.37267      0.55235       0.28921
    MFON       8.4362       11       26     0.85261    11.036     0.22872     1.1963      0.7      0.564     0.052664      0.12642     0.057376             0
    SNGS       8.2084        9       14     0.86306    3.8247     0.25641    0.46906     -0.9    0.65481     0.018549     0.057179     0.011866      0.037878
    ALRS       8.1116       10       20      1.0428    6.7911     0.24637    0.75926     -1.2    0.76815     0.036803      0.10413     0.027195             0
    MSNG       4.6704        7       20       1.074    6.3123     0.27631    0.71845     -1.7    0.64942    0.0041893    -0.058127    -0.017693    -0.0087708
    MVID       2.1519        4       19      1.0473     8.899    0.074056    0.98555      1.4    0.05216      -0.0212     -0.18951       -0.699      -0.15271
    PHOR      0.80766        1       13     0.97837    4.7769     0.31847    0.58009     -1.8    0.35361    -0.055077     -0.50417     -0.18484      -0.16252
    FEES     -0.73826        1       18     0.88781    7.8431     0.30581    0.85923     -4.3    0.67101    -0.060409     -0.41461     -0.11132      -0.16004
    RSTI      -1.5713        1       22       1.312    11.366     0.43561    0.93609     -5.3    0.86749    -0.048311     -0.29719    -0.075966             0
    MOEX       -2.348       -1       16     0.98379    4.9308     0.27352    0.56666     -4.6    0.63728    -0.073992     -0.54189     -0.13602      -0.20031
    OGKB       -14.14      -13       20      1.3102    13.287     0.46719     1.0644    -11.1    0.88452     -0.19198      -1.0471     -0.23483      -0.45301
    HYDR      -15.025      -15       17     0.98816    7.3522     0.36082    0.64762    -10.7    0.71776     -0.21268      -1.3023     -0.31552      -0.52652
    URKA      -18.145      -18       18     0.91056    4.8796     0.10002    0.77881     -8.8    0.25871     -0.24216      -1.4034     -0.99211      -0.67848
    VTBR       -23.94      -24       21     0.94987    6.6951     0.25864    0.86231    -16.8     1.0513     -0.30573       -1.541      -0.3066             0
    AFKS       -27.38      -24       41      1.2457    24.869     0.42373      2.111    -15.7     0.9299     -0.28226     -0.77253     -0.33827             0
    MTLR      -28.356      -29       29      1.4821    20.865     0.52007     1.4666    -21.3     1.4282     -0.34692      -1.2984     -0.25872             0
    AFLT      -35.582      -40       23      1.1053    8.9497      0.2852    0.92597    -18.8    0.40971     -0.46329      -2.0929      -1.1753             0
    MGNT      -51.858      -68       26      1.2168    6.4544     0.39323    0.97199    -32.9     0.8724     -0.73417      -2.8765     -0.86542             0

IV Таблица 2.2 Сатистические параметры рассматриваемых акций (отсортировано по ExpRet)

ans =

  31×13 table

             HisYelYar    ExpRet    Risk    MedVlt     MaxVlt     MinVlt     RskVlt     Alfa      Beta       JenCff       ShrCff       TrnCff        TrgFnc  
             _________    ______    ____    _______    ______    ________    _______    _____    _______    _________    _________    _________    __________

    SIBN       79.458       59       16     0.96338    7.5206     0.19406    0.71662     19.3    0.64442      0.52396       3.2098      0.79346        1.3054
    TATN       74.109       57       20      1.0923    6.3942     0.34935    0.71352     16.2    0.94779      0.50283       2.3961      0.51353             0
    RASP       60.206       50       26      1.4316    8.6808     0.42602    0.94112       11     1.3376      0.44302       1.6577      0.31609             0
    LKOH       46.185       39       16     0.87203    5.1459     0.26531    0.52624      8.1     1.0926      0.32044       1.9031      0.28155       0.71606
    SBER       41.823       37       25      1.0561    11.079     0.33295    0.97235      3.3     1.6585      0.30419       1.1542      0.17162             0
    NLMK       36.217       31       19       1.149     5.195     0.45442    0.58619      8.2     0.6294      0.24761       1.2393      0.36975       0.56208
    NVTK        30.64       27       15     0.93714    8.3424     0.31706    0.64178      5.4    0.82105      0.20482       1.3289      0.23541       0.50222
    MAGN       28.471       26       19      1.1228    6.5157     0.42938    0.66308      4.5    0.85252      0.19182      0.91442      0.20704       0.39605
    GMKN       27.621       25       21      1.0581    9.0983     0.27855    0.85477      1.8      1.215      0.18833      0.79892        0.141             0
    CHMF        24.35       23       16     0.93217    5.9315     0.24639    0.66264      4.6    0.64995      0.15889      0.89171      0.22449        0.3791
    ROSN       18.021       18       18     0.98282    6.1094     0.24874    0.58953     -0.2     1.1044      0.11731      0.57613     0.093359       0.21722
    IMOEX       17.78       17       11     0.52223    4.7577    0.093359    0.39402        0          1     0.098889      0.79326       0.0899       0.25387
    GAZP       14.944       15       15      0.8219    5.0885      0.2527    0.58122     -0.9     1.0033     0.080756      0.44548     0.068325       0.15983
    PIKK       12.649       13       14     0.82009    4.4314     0.22428    0.58102      4.6    0.09188     0.061552      0.37267      0.55235       0.28921
    MFON       8.4362       11       26     0.85261    11.036     0.22872     1.1963      0.7      0.564     0.052664      0.12642     0.057376             0
    ALRS       8.1116       10       20      1.0428    6.7911     0.24637    0.75926     -1.2    0.76815     0.036803      0.10413     0.027195             0
    SNGS       8.2084        9       14     0.86306    3.8247     0.25641    0.46906     -0.9    0.65481     0.018549     0.057179     0.011866      0.037878
    MSNG       4.6704        7       20       1.074    6.3123     0.27631    0.71845     -1.7    0.64942    0.0041893    -0.058127    -0.017693    -0.0087708
    MVID       2.1519        4       19      1.0473     8.899    0.074056    0.98555      1.4    0.05216      -0.0212     -0.18951       -0.699      -0.15271
    FEES     -0.73826        1       18     0.88781    7.8431     0.30581    0.85923     -4.3    0.67101    -0.060409     -0.41461     -0.11132      -0.16004
    PHOR      0.80766        1       13     0.97837    4.7769     0.31847    0.58009     -1.8    0.35361    -0.055077     -0.50417     -0.18484      -0.16252
    RSTI      -1.5713        1       22       1.312    11.366     0.43561    0.93609     -5.3    0.86749    -0.048311     -0.29719    -0.075966             0
    MOEX       -2.348       -1       16     0.98379    4.9308     0.27352    0.56666     -4.6    0.63728    -0.073992     -0.54189     -0.13602      -0.20031
    OGKB       -14.14      -13       20      1.3102    13.287     0.46719     1.0644    -11.1    0.88452     -0.19198      -1.0471     -0.23483      -0.45301
    HYDR      -15.025      -15       17     0.98816    7.3522     0.36082    0.64762    -10.7    0.71776     -0.21268      -1.3023     -0.31552      -0.52652
    URKA      -18.145      -18       18     0.91056    4.8796     0.10002    0.77881     -8.8    0.25871     -0.24216      -1.4034     -0.99211      -0.67848
    AFKS       -27.38      -24       41      1.2457    24.869     0.42373      2.111    -15.7     0.9299     -0.28226     -0.77253     -0.33827             0
    VTBR       -23.94      -24       21     0.94987    6.6951     0.25864    0.86231    -16.8     1.0513     -0.30573       -1.541      -0.3066             0
    MTLR      -28.356      -29       29      1.4821    20.865     0.52007     1.4666    -21.3     1.4282     -0.34692      -1.2984     -0.25872             0
    AFLT      -35.582      -40       23      1.1053    8.9497      0.2852    0.92597    -18.8    0.40971     -0.46329      -2.0929      -1.1753             0
    MGNT      -51.858      -68       26      1.2168    6.4544     0.39323    0.97199    -32.9     0.8724     -0.73417      -2.8765     -0.86542             0

IV Таблица 2.3 Сатистические параметры рассматриваемых акций (отсортировано по Risk)

ans =

  31×13 table

             HisYelYar    ExpRet    Risk    MedVlt     MaxVlt     MinVlt     RskVlt     Alfa      Beta       JenCff       ShrCff       TrnCff        TrgFnc  
             _________    ______    ____    _______    ______    ________    _______    _____    _______    _________    _________    _________    __________

    IMOEX       17.78       17       11     0.52223    4.7577    0.093359    0.39402        0          1     0.098889      0.79326       0.0899       0.25387
    PHOR      0.80766        1       13     0.97837    4.7769     0.31847    0.58009     -1.8    0.35361    -0.055077     -0.50417     -0.18484      -0.16252
    PIKK       12.649       13       14     0.82009    4.4314     0.22428    0.58102      4.6    0.09188     0.061552      0.37267      0.55235       0.28921
    SNGS       8.2084        9       14     0.86306    3.8247     0.25641    0.46906     -0.9    0.65481     0.018549     0.057179     0.011866      0.037878
    GAZP       14.944       15       15      0.8219    5.0885      0.2527    0.58122     -0.9     1.0033     0.080756      0.44548     0.068325       0.15983
    NVTK        30.64       27       15     0.93714    8.3424     0.31706    0.64178      5.4    0.82105      0.20482       1.3289      0.23541       0.50222
    CHMF        24.35       23       16     0.93217    5.9315     0.24639    0.66264      4.6    0.64995      0.15889      0.89171      0.22449        0.3791
    LKOH       46.185       39       16     0.87203    5.1459     0.26531    0.52624      8.1     1.0926      0.32044       1.9031      0.28155       0.71606
    MOEX       -2.348       -1       16     0.98379    4.9308     0.27352    0.56666     -4.6    0.63728    -0.073992     -0.54189     -0.13602      -0.20031
    SIBN       79.458       59       16     0.96338    7.5206     0.19406    0.71662     19.3    0.64442      0.52396       3.2098      0.79346        1.3054
    HYDR      -15.025      -15       17     0.98816    7.3522     0.36082    0.64762    -10.7    0.71776     -0.21268      -1.3023     -0.31552      -0.52652
    FEES     -0.73826        1       18     0.88781    7.8431     0.30581    0.85923     -4.3    0.67101    -0.060409     -0.41461     -0.11132      -0.16004
    ROSN       18.021       18       18     0.98282    6.1094     0.24874    0.58953     -0.2     1.1044      0.11731      0.57613     0.093359       0.21722
    URKA      -18.145      -18       18     0.91056    4.8796     0.10002    0.77881     -8.8    0.25871     -0.24216      -1.4034     -0.99211      -0.67848
    MAGN       28.471       26       19      1.1228    6.5157     0.42938    0.66308      4.5    0.85252      0.19182      0.91442      0.20704       0.39605
    MVID       2.1519        4       19      1.0473     8.899    0.074056    0.98555      1.4    0.05216      -0.0212     -0.18951       -0.699      -0.15271
    NLMK       36.217       31       19       1.149     5.195     0.45442    0.58619      8.2     0.6294      0.24761       1.2393      0.36975       0.56208
    ALRS       8.1116       10       20      1.0428    6.7911     0.24637    0.75926     -1.2    0.76815     0.036803      0.10413     0.027195             0
    MSNG       4.6704        7       20       1.074    6.3123     0.27631    0.71845     -1.7    0.64942    0.0041893    -0.058127    -0.017693    -0.0087708
    OGKB       -14.14      -13       20      1.3102    13.287     0.46719     1.0644    -11.1    0.88452     -0.19198      -1.0471     -0.23483      -0.45301
    TATN       74.109       57       20      1.0923    6.3942     0.34935    0.71352     16.2    0.94779      0.50283       2.3961      0.51353             0
    GMKN       27.621       25       21      1.0581    9.0983     0.27855    0.85477      1.8      1.215      0.18833      0.79892        0.141             0
    VTBR       -23.94      -24       21     0.94987    6.6951     0.25864    0.86231    -16.8     1.0513     -0.30573       -1.541      -0.3066             0
    RSTI      -1.5713        1       22       1.312    11.366     0.43561    0.93609     -5.3    0.86749    -0.048311     -0.29719    -0.075966             0
    AFLT      -35.582      -40       23      1.1053    8.9497      0.2852    0.92597    -18.8    0.40971     -0.46329      -2.0929      -1.1753             0
    SBER       41.823       37       25      1.0561    11.079     0.33295    0.97235      3.3     1.6585      0.30419       1.1542      0.17162             0
    MFON       8.4362       11       26     0.85261    11.036     0.22872     1.1963      0.7      0.564     0.052664      0.12642     0.057376             0
    MGNT      -51.858      -68       26      1.2168    6.4544     0.39323    0.97199    -32.9     0.8724     -0.73417      -2.8765     -0.86542             0
    RASP       60.206       50       26      1.4316    8.6808     0.42602    0.94112       11     1.3376      0.44302       1.6577      0.31609             0
    MTLR      -28.356      -29       29      1.4821    20.865     0.52007     1.4666    -21.3     1.4282     -0.34692      -1.2984     -0.25872             0
    AFKS       -27.38      -24       41      1.2457    24.869     0.42373      2.111    -15.7     0.9299     -0.28226     -0.77253     -0.33827             0

IV Таблица 2.4 Сатистические параметры рассматриваемых акций (отсортировано по Beta)

ans =

  31×13 table

             HisYelYar    ExpRet    Risk    MedVlt     MaxVlt     MinVlt     RskVlt     Alfa      Beta       JenCff       ShrCff       TrnCff        TrgFnc  
             _________    ______    ____    _______    ______    ________    _______    _____    _______    _________    _________    _________    __________

    MVID       2.1519        4       19      1.0473     8.899    0.074056    0.98555      1.4    0.05216      -0.0212     -0.18951       -0.699      -0.15271
    PIKK       12.649       13       14     0.82009    4.4314     0.22428    0.58102      4.6    0.09188     0.061552      0.37267      0.55235       0.28921
    URKA      -18.145      -18       18     0.91056    4.8796     0.10002    0.77881     -8.8    0.25871     -0.24216      -1.4034     -0.99211      -0.67848
    PHOR      0.80766        1       13     0.97837    4.7769     0.31847    0.58009     -1.8    0.35361    -0.055077     -0.50417     -0.18484      -0.16252
    AFLT      -35.582      -40       23      1.1053    8.9497      0.2852    0.92597    -18.8    0.40971     -0.46329      -2.0929      -1.1753             0
    MFON       8.4362       11       26     0.85261    11.036     0.22872     1.1963      0.7      0.564     0.052664      0.12642     0.057376             0
    NLMK       36.217       31       19       1.149     5.195     0.45442    0.58619      8.2     0.6294      0.24761       1.2393      0.36975       0.56208
    MOEX       -2.348       -1       16     0.98379    4.9308     0.27352    0.56666     -4.6    0.63728    -0.073992     -0.54189     -0.13602      -0.20031
    SIBN       79.458       59       16     0.96338    7.5206     0.19406    0.71662     19.3    0.64442      0.52396       3.2098      0.79346        1.3054
    MSNG       4.6704        7       20       1.074    6.3123     0.27631    0.71845     -1.7    0.64942    0.0041893    -0.058127    -0.017693    -0.0087708
    CHMF        24.35       23       16     0.93217    5.9315     0.24639    0.66264      4.6    0.64995      0.15889      0.89171      0.22449        0.3791
    SNGS       8.2084        9       14     0.86306    3.8247     0.25641    0.46906     -0.9    0.65481     0.018549     0.057179     0.011866      0.037878
    FEES     -0.73826        1       18     0.88781    7.8431     0.30581    0.85923     -4.3    0.67101    -0.060409     -0.41461     -0.11132      -0.16004
    HYDR      -15.025      -15       17     0.98816    7.3522     0.36082    0.64762    -10.7    0.71776     -0.21268      -1.3023     -0.31552      -0.52652
    ALRS       8.1116       10       20      1.0428    6.7911     0.24637    0.75926     -1.2    0.76815     0.036803      0.10413     0.027195             0
    NVTK        30.64       27       15     0.93714    8.3424     0.31706    0.64178      5.4    0.82105      0.20482       1.3289      0.23541       0.50222
    MAGN       28.471       26       19      1.1228    6.5157     0.42938    0.66308      4.5    0.85252      0.19182      0.91442      0.20704       0.39605
    RSTI      -1.5713        1       22       1.312    11.366     0.43561    0.93609     -5.3    0.86749    -0.048311     -0.29719    -0.075966             0
    MGNT      -51.858      -68       26      1.2168    6.4544     0.39323    0.97199    -32.9     0.8724     -0.73417      -2.8765     -0.86542             0
    OGKB       -14.14      -13       20      1.3102    13.287     0.46719     1.0644    -11.1    0.88452     -0.19198      -1.0471     -0.23483      -0.45301
    AFKS       -27.38      -24       41      1.2457    24.869     0.42373      2.111    -15.7     0.9299     -0.28226     -0.77253     -0.33827             0
    TATN       74.109       57       20      1.0923    6.3942     0.34935    0.71352     16.2    0.94779      0.50283       2.3961      0.51353             0
    IMOEX       17.78       17       11     0.52223    4.7577    0.093359    0.39402        0          1     0.098889      0.79326       0.0899       0.25387
    GAZP       14.944       15       15      0.8219    5.0885      0.2527    0.58122     -0.9     1.0033     0.080756      0.44548     0.068325       0.15983
    VTBR       -23.94      -24       21     0.94987    6.6951     0.25864    0.86231    -16.8     1.0513     -0.30573       -1.541      -0.3066             0
    LKOH       46.185       39       16     0.87203    5.1459     0.26531    0.52624      8.1     1.0926      0.32044       1.9031      0.28155       0.71606
    ROSN       18.021       18       18     0.98282    6.1094     0.24874    0.58953     -0.2     1.1044      0.11731      0.57613     0.093359       0.21722
    GMKN       27.621       25       21      1.0581    9.0983     0.27855    0.85477      1.8      1.215      0.18833      0.79892        0.141             0
    RASP       60.206       50       26      1.4316    8.6808     0.42602    0.94112       11     1.3376      0.44302       1.6577      0.31609             0
    MTLR      -28.356      -29       29      1.4821    20.865     0.52007     1.4666    -21.3     1.4282     -0.34692      -1.2984     -0.25872             0
    SBER       41.823       37       25      1.0561    11.079     0.33295    0.97235      3.3     1.6585      0.30419       1.1542      0.17162             0

IV Таблица 2.5 Сатистические параметры рассматриваемых акций (отсортировано по JenCff)

ans =

  31×13 table

             HisYelYar    ExpRet    Risk    MedVlt     MaxVlt     MinVlt     RskVlt     Alfa      Beta       JenCff       ShrCff       TrnCff        TrgFnc  
             _________    ______    ____    _______    ______    ________    _______    _____    _______    _________    _________    _________    __________

    SIBN       79.458       59       16     0.96338    7.5206     0.19406    0.71662     19.3    0.64442      0.52396       3.2098      0.79346        1.3054
    TATN       74.109       57       20      1.0923    6.3942     0.34935    0.71352     16.2    0.94779      0.50283       2.3961      0.51353             0
    RASP       60.206       50       26      1.4316    8.6808     0.42602    0.94112       11     1.3376      0.44302       1.6577      0.31609             0
    LKOH       46.185       39       16     0.87203    5.1459     0.26531    0.52624      8.1     1.0926      0.32044       1.9031      0.28155       0.71606
    SBER       41.823       37       25      1.0561    11.079     0.33295    0.97235      3.3     1.6585      0.30419       1.1542      0.17162             0
    NLMK       36.217       31       19       1.149     5.195     0.45442    0.58619      8.2     0.6294      0.24761       1.2393      0.36975       0.56208
    NVTK        30.64       27       15     0.93714    8.3424     0.31706    0.64178      5.4    0.82105      0.20482       1.3289      0.23541       0.50222
    MAGN       28.471       26       19      1.1228    6.5157     0.42938    0.66308      4.5    0.85252      0.19182      0.91442      0.20704       0.39605
    GMKN       27.621       25       21      1.0581    9.0983     0.27855    0.85477      1.8      1.215      0.18833      0.79892        0.141             0
    CHMF        24.35       23       16     0.93217    5.9315     0.24639    0.66264      4.6    0.64995      0.15889      0.89171      0.22449        0.3791
    ROSN       18.021       18       18     0.98282    6.1094     0.24874    0.58953     -0.2     1.1044      0.11731      0.57613     0.093359       0.21722
    IMOEX       17.78       17       11     0.52223    4.7577    0.093359    0.39402        0          1     0.098889      0.79326       0.0899       0.25387
    GAZP       14.944       15       15      0.8219    5.0885      0.2527    0.58122     -0.9     1.0033     0.080756      0.44548     0.068325       0.15983
    PIKK       12.649       13       14     0.82009    4.4314     0.22428    0.58102      4.6    0.09188     0.061552      0.37267      0.55235       0.28921
    MFON       8.4362       11       26     0.85261    11.036     0.22872     1.1963      0.7      0.564     0.052664      0.12642     0.057376             0
    ALRS       8.1116       10       20      1.0428    6.7911     0.24637    0.75926     -1.2    0.76815     0.036803      0.10413     0.027195             0
    SNGS       8.2084        9       14     0.86306    3.8247     0.25641    0.46906     -0.9    0.65481     0.018549     0.057179     0.011866      0.037878
    MSNG       4.6704        7       20       1.074    6.3123     0.27631    0.71845     -1.7    0.64942    0.0041893    -0.058127    -0.017693    -0.0087708
    MVID       2.1519        4       19      1.0473     8.899    0.074056    0.98555      1.4    0.05216      -0.0212     -0.18951       -0.699      -0.15271
    RSTI      -1.5713        1       22       1.312    11.366     0.43561    0.93609     -5.3    0.86749    -0.048311     -0.29719    -0.075966             0
    PHOR      0.80766        1       13     0.97837    4.7769     0.31847    0.58009     -1.8    0.35361    -0.055077     -0.50417     -0.18484      -0.16252
    FEES     -0.73826        1       18     0.88781    7.8431     0.30581    0.85923     -4.3    0.67101    -0.060409     -0.41461     -0.11132      -0.16004
    MOEX       -2.348       -1       16     0.98379    4.9308     0.27352    0.56666     -4.6    0.63728    -0.073992     -0.54189     -0.13602      -0.20031
    OGKB       -14.14      -13       20      1.3102    13.287     0.46719     1.0644    -11.1    0.88452     -0.19198      -1.0471     -0.23483      -0.45301
    HYDR      -15.025      -15       17     0.98816    7.3522     0.36082    0.64762    -10.7    0.71776     -0.21268      -1.3023     -0.31552      -0.52652
    URKA      -18.145      -18       18     0.91056    4.8796     0.10002    0.77881     -8.8    0.25871     -0.24216      -1.4034     -0.99211      -0.67848
    AFKS       -27.38      -24       41      1.2457    24.869     0.42373      2.111    -15.7     0.9299     -0.28226     -0.77253     -0.33827             0
    VTBR       -23.94      -24       21     0.94987    6.6951     0.25864    0.86231    -16.8     1.0513     -0.30573       -1.541      -0.3066             0
    MTLR      -28.356      -29       29      1.4821    20.865     0.52007     1.4666    -21.3     1.4282     -0.34692      -1.2984     -0.25872             0
    AFLT      -35.582      -40       23      1.1053    8.9497      0.2852    0.92597    -18.8    0.40971     -0.46329      -2.0929      -1.1753             0
    MGNT      -51.858      -68       26      1.2168    6.4544     0.39323    0.97199    -32.9     0.8724     -0.73417      -2.8765     -0.86542             0

IV Таблица 2.6 Сатистические параметры рассматриваемых акций (отсортировано по ShrCff)

ans =

  31×13 table

             HisYelYar    ExpRet    Risk    MedVlt     MaxVlt     MinVlt     RskVlt     Alfa      Beta       JenCff       ShrCff       TrnCff        TrgFnc  
             _________    ______    ____    _______    ______    ________    _______    _____    _______    _________    _________    _________    __________

    SIBN       79.458       59       16     0.96338    7.5206     0.19406    0.71662     19.3    0.64442      0.52396       3.2098      0.79346        1.3054
    TATN       74.109       57       20      1.0923    6.3942     0.34935    0.71352     16.2    0.94779      0.50283       2.3961      0.51353             0
    LKOH       46.185       39       16     0.87203    5.1459     0.26531    0.52624      8.1     1.0926      0.32044       1.9031      0.28155       0.71606
    RASP       60.206       50       26      1.4316    8.6808     0.42602    0.94112       11     1.3376      0.44302       1.6577      0.31609             0
    NVTK        30.64       27       15     0.93714    8.3424     0.31706    0.64178      5.4    0.82105      0.20482       1.3289      0.23541       0.50222
