ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОРТФЕЛЬНОГО ИНВЕСТОРА

Contents

Дата публикации бюллетеня

Date =

    '21-Aug-2018'

I Вступительное слово и как пользоваться бюллетенем

Настоящий бюллетень подготовлен Инвестиционным партнерством ABTRUST для инвесторов, занимающихся портфельными инвестициями.

В бюллетени публикуется множество показателей и коэффициентов с краткими пояснениями их сути и примерами их использования. Комбинирование расчётных величин помогает инвесторам быстрее, удобнее и взвешеннее принимать решения о вложении денег в активы, представленные в бюллетени.

Бюллетень составлен таким образом, чтобы человек мог сам собрать себе портфель, а также расчитать уровень доходности и риска своего портфеля. Описание рассчитываемых коэффициентов представлены в разделе VI. Каждый инвестор может выбрать те, которые представляют наибольший инерес или которым он больше всего концептуально доверяет. Также инвестор может выбрать несколько параметров и сформировать портфель ориентируясь на их совокупность. В разделе VII приведена методология расчёта показателей итогового портфеля из выбранных активов и дан наглядный пример.

II Основные параметры принимаемые для расчетов

Безрисковая ставка принимаемая для расчётов в процентах годовых равна ключевой ставке ЦБ, дейстующей на дату бюллетеня

r_no_risk =

    7.2500

Количество торговых дней используемых в расчётах

N =

   270

Количество дней используемые для пересчёта в % годовых

zoomtime =

   250

Дата последней котировки учитываемая в расчётах

Last_Date =

    '20-Aug-2018'

III Основные ценовые параметры рассмитриваемых

III.I Основные параметры фондового индекса MOEX

Таблица 3.1. Ценовые и статистические параметры индекса MOEX

imoex_table_2 =

  1×10 table

             LasPri    MedPri    HisYelYar    MaxPri    MinPri    ChnMedPri    ChMaxPri    ChMinPri    ExpRet    Risk
             ______    ______    _________    ______    ______    _________    ________    ________    ______    ____

    IMOEX    2272.5     2243      17.418      2379.3    1904.6        1           -4          19         16       11 

Описание названий столбцов
     * LasPri    - последняя цена на момент подготовки бюллетеня
     * MedPri    - медианная цена за весь рассматриваемый период
     * HisYelYar - доходность за рассматриваемый период в % годовых
     * MaxPri    - макисмальная цена за рассматриваемый период
     * MinPri    - минимальная цена за рассматриваемый период
     * ChnMedPri - Процент отношения последней цены к медианной
     * ChMaxPri  - Процент отношения последней цены к максимальной
     * ChMinPri  - Процент отношения последней цены к минимальной
     * ExpRet    - ожидаемая доходность в % годовых
     * Risk      - риск актива в % годовых

III.II Ценовые параметры акций

Таблица 3.2. Ценовые параметры рассматриваемых акций (отсортировано по HisYelYar)

ans =

  31×8 table

             LasPri     MedPri     HisYelYar    MaxPri     MinPri     ChnMedPri    ChMaxPri    ChMinPri
             _______    _______    _________    _______    _______    _________    ________    ________

    TATN         751     567.78      88.735       763.3     373.15        32          -2         101   
    SIBN       336.3     280.32      64.892         355     194.95        20          -5          73   
    NVTK         981      720.2      56.426       988.8      590.2        36          -1          66   
    LKOH        4386     3751.3      51.829        4648       2752        17          -6          59   
    MAGN      47.215     44.705      37.168      50.505      33.35         6          -7          42   
    ROSN         427     322.98       36.05         442     281.65        32          -3          52   
    RASP       100.5     95.515      33.132      117.98         71         5         -15          42   
    NLMK      157.74     147.15      25.128      173.75        121         7          -9          30   
    CHMF        1045      911.9      24.288      1055.3      786.7        15          -1          33   
    GMKN       10950      10800      22.366       11970       8616         1          -9          27   
    PIKK       352.4     315.45      20.493       361.6      285.7        12          -3          23   
    GAZP      141.51     138.39      19.085      151.65     115.07         2          -7          23   
    IMOEX     2272.5       2243      17.418      2379.3     1904.6         1          -4          19   
    SBER       191.2     220.09      14.619         285     163.15       -13         -33          17   
    ALRS       95.25      84.22      12.187      107.75      72.51        13         -12          31   
    MFON         632      539.7      11.109         663        435        17          -5          45   
    SNGS      27.885     28.815      6.1341      30.915      25.86        -3         -10           8   
    PHOR        2347     2378.5     -1.0899        2609       2151        -1         -10           9   
    MVID       399.7      407.3     -1.7903         460      351.1        -2         -13          14   
    MOEX       10149      11420     -7.7877       13060       9884       -11         -22           3   
    FEES      0.1516     0.1725     -10.612     0.19145     0.1502       -12         -21           1   
    RSTI       0.708    0.83865     -16.216      1.1344     0.6577       -16         -38           8   
    HYDR        0.63    0.76055     -19.258      0.8889     0.6217       -17         -29           1   
    MSNG       2.012      2.698     -22.058       3.328      1.983       -25         -40           1   
    AFKS        8.41      11.64     -23.335       14.45       8.31       -28         -42           1   
    VTBR     0.04415    0.05172     -27.508     0.06683    0.04221       -15         -34           5   
    OGKB      0.3445    0.47535     -28.498      0.5796     0.3413       -28         -41           1   
    URKA          85     116.85     -32.887       148.7      83.55       -27         -43           2   
    MTLR       88.25      137.8     -35.357      172.25         80       -36         -49          10   
    AFLT      108.95     145.68     -44.894      214.95      98.15       -25         -49          11   
    MGNT        4153       5252      -55.18       10755       3954       -21         -61           5   

IV Основные статистические параметры рассматриваемых акций

Описание названий столбцов
     * HisYelYar - доходность за рассматриваемый период в % годовых
     * ExpRet    - ожидаемая доходность в % годовых
     * Risk      - риск актива в % годовых
     * MedVlt    - медианное значение волатильности % в день
     * MaxVlt    - максимальное значение волатильности % в день
     * MinVlt    - минимальное значение волатильности % в день
     * RskVlt    - стандратное отклонение волатильности % в день
     * Alfa      - alpa коэффициент по отношению к IMOEX (индексу ММВБ)
     * Beta     `- beta коэффициент по отношению к IMOEX
     * JenCff    - Коэффициент Дженсена, расчитан по отношению к IMOEX
     * ShrCff    - Коэффициент Шарпа
     * TrnCff    - Коэффициент Трейнора, расчитан по отношению к IMOEX
     * TrgFnc    - Целевая функция, разработанная в Инвестиционном
     партнерстве ABTRUST

IV Таблица 2.1 Сатистические параметры рассматриваемых акций (отсортировано по HisYelYar)

ans =

  31×13 table

             HisYelYar    ExpRet    Risk    MedVlt     MaxVlt     MinVlt     RskVlt     Alfa      Beta       JenCff       ShrCff        TrnCff        TrgFnc  
             _________    ______    ____    _______    ______    ________    _______    _____    _______    _________    _________    __________    __________

    TATN       88.735       64       20      1.0476    6.3942     0.34935    0.69045     18.8    0.92698       0.5822       2.8771       0.61277        1.2144
    SIBN       64.892       51       16     0.98478    7.5206     0.19406    0.75107     15.7    0.61981      0.44597       2.6757       0.70073        1.0898
    NVTK       56.426       45       15      0.9425    8.3424      0.3317    0.64845     12.2    0.79473      0.38932       2.5383        0.4764       0.95144
    LKOH       51.829       43       16     0.86652    5.1459     0.26531    0.51303      9.6     1.0162      0.36344       2.2348       0.34651       0.82366
    MAGN       37.168       32       20      1.1287    6.5157     0.42938    0.65834      6.7    0.83511      0.26168        1.272       0.29661        0.5373
    ROSN        36.05       32       18     0.99422    6.1094     0.24874    0.58677      4.8     1.0914      0.25923       1.3657       0.22567       0.52072
    RASP       33.132       31       25      1.4243    8.6808     0.42602    0.94838      2.8     1.3012      0.25444      0.93225       0.18157             0
    NLMK       25.128       24       19      1.1384     5.195     0.45442    0.60243      4.9    0.62239       0.1762      0.85395       0.26115       0.38378
    CHMF       24.288       22       16     0.91396    5.9315     0.24639    0.67703      4.3    0.61045      0.15762      0.89505       0.23904       0.37229
    GMKN       22.366       22       22      1.0599    9.0983     0.27855     0.8532        0     1.1991       0.1611      0.67809       0.12149             0
    PIKK       20.493       19       13     0.80204    4.4314     0.22428    0.56419      7.3    0.06684      0.13088      0.91984        1.8164       0.71164
    GAZP       19.085       19       15     0.81223    4.8578      0.2527    0.52229      0.7    0.91918      0.12262      0.75457       0.12182       0.26485
    IMOEX      17.418       16       11     0.53174    4.7577    0.093359    0.39567        0          1       0.1185      0.95911       0.11025       0.29463
    SBER       14.619       17       25      1.1049    11.079     0.33295     1.0151     -5.4     1.6465      0.11189      0.37049      0.056928             0
    ALRS       12.187       13       19      1.0512    5.3475     0.24637    0.68267     -0.1    0.71398     0.069423      0.28582      0.077719       0.12549
    MFON       11.109       13       25     0.85029    11.036     0.19294      1.176      1.4    0.51444     0.073806      0.22224       0.10845             0
    SNGS       6.1341        7       13     0.85632    3.8247     0.25641    0.46854     -2.1    0.64876    0.0043405    -0.039288    -0.0080924    -0.0099501
    PHOR      -1.0899        0       13     0.94473    4.7769     0.31847    0.57757     -2.7    0.34261    -0.067608     -0.59795      -0.22425      -0.20804
    MVID      -1.7903        1       19      1.0544     8.899    0.074056    0.95432     -0.4    0.08301    -0.053877     -0.35812      -0.81171       -0.2474
    MOEX      -7.7877       -7       16     0.98379    4.9308     0.27352    0.56609       -7     0.5826     -0.12961     -0.89332       -0.2419       -0.3488
    FEES      -10.612      -10       17     0.88247    6.9712     0.30581    0.77348     -8.4    0.61499     -0.15709      -1.0093        -0.275      -0.40781
    RSTI      -16.216      -15       21      1.2517    11.366     0.43561    0.93057    -11.9    0.79168     -0.21124      -1.0727      -0.28596             0
    HYDR      -19.258      -20       17     0.97198    7.3522     0.36082    0.62297    -12.6    0.64696      -0.2573       -1.596      -0.41642      -0.64948
    MSNG      -22.058      -22       20       1.074    6.3123     0.27631    0.71457    -13.2    0.59814     -0.27961      -1.5064      -0.49085      -0.66484
    AFKS      -23.335      -18       41      1.2198    24.869     0.42373     2.1049    -14.4    0.98367     -0.22327     -0.62208      -0.25658             0
    VTBR      -27.508      -30       21       0.968    6.6951     0.26101    0.87763    -19.1    0.98484     -0.35451      -1.7383      -0.37547             0
    OGKB      -28.498      -32       18        1.21    13.287     0.43319     1.0453    -18.5    0.80433     -0.37584      -2.1214      -0.48363      -0.89181
    URKA      -32.887      -37       19     0.92474    4.8796     0.19531    0.79551    -16.6    0.27742      -0.4238      -2.3321       -1.5762       -1.1569
    MTLR      -35.357      -40       28      1.4824    20.865     0.52007     1.4923      -26     1.3874     -0.44893      -1.6607      -0.33819             0
    AFLT      -44.894      -56       22      1.1024    8.9497      0.2852    0.98132      -25    0.37733     -0.61323      -2.8113       -1.6677             0
    MGNT       -55.18      -76       27      1.2751    6.4544     0.39323     0.9775    -36.6    0.84122     -0.81495       -3.139      -0.99144             0

IV Таблица 2.2 Сатистические параметры рассматриваемых акций (отсортировано по ExpRet)

ans =

  31×13 table

             HisYelYar    ExpRet    Risk    MedVlt     MaxVlt     MinVlt     RskVlt     Alfa      Beta       JenCff       ShrCff        TrnCff        TrgFnc  
             _________    ______    ____    _______    ______    ________    _______    _____    _______    _________    _________    __________    __________

    TATN       88.735       64       20      1.0476    6.3942     0.34935    0.69045     18.8    0.92698       0.5822       2.8771       0.61277        1.2144
    SIBN       64.892       51       16     0.98478    7.5206     0.19406    0.75107     15.7    0.61981      0.44597       2.6757       0.70073        1.0898
    NVTK       56.426       45       15      0.9425    8.3424      0.3317    0.64845     12.2    0.79473      0.38932       2.5383        0.4764       0.95144
    LKOH       51.829       43       16     0.86652    5.1459     0.26531    0.51303      9.6     1.0162      0.36344       2.2348       0.34651       0.82366
    MAGN       37.168       32       20      1.1287    6.5157     0.42938    0.65834      6.7    0.83511      0.26168        1.272       0.29661        0.5373
    ROSN        36.05       32       18     0.99422    6.1094     0.24874    0.58677      4.8     1.0914      0.25923       1.3657       0.22567       0.52072
    RASP       33.132       31       25      1.4243    8.6808     0.42602    0.94838      2.8     1.3012      0.25444      0.93225       0.18157             0
    NLMK       25.128       24       19      1.1384     5.195     0.45442    0.60243      4.9    0.62239       0.1762      0.85395       0.26115       0.38378
    CHMF       24.288       22       16     0.91396    5.9315     0.24639    0.67703      4.3    0.61045      0.15762      0.89505       0.23904       0.37229
    GMKN       22.366       22       22      1.0599    9.0983     0.27855     0.8532        0     1.1991       0.1611      0.67809       0.12149             0
    GAZP       19.085       19       15     0.81223    4.8578      0.2527    0.52229      0.7    0.91918      0.12262      0.75457       0.12182       0.26485
    PIKK       20.493       19       13     0.80204    4.4314     0.22428    0.56419      7.3    0.06684      0.13088      0.91984        1.8164       0.71164
    SBER       14.619       17       25      1.1049    11.079     0.33295     1.0151     -5.4     1.6465      0.11189      0.37049      0.056928             0
    IMOEX      17.418       16       11     0.53174    4.7577    0.093359    0.39567        0          1       0.1185      0.95911       0.11025       0.29463
    ALRS       12.187       13       19      1.0512    5.3475     0.24637    0.68267     -0.1    0.71398     0.069423      0.28582      0.077719       0.12549
    MFON       11.109       13       25     0.85029    11.036     0.19294      1.176      1.4    0.51444     0.073806      0.22224       0.10845             0
    SNGS       6.1341        7       13     0.85632    3.8247     0.25641    0.46854     -2.1    0.64876    0.0043405    -0.039288    -0.0080924    -0.0099501
    MVID      -1.7903        1       19      1.0544     8.899    0.074056    0.95432     -0.4    0.08301    -0.053877     -0.35812      -0.81171       -0.2474
    PHOR      -1.0899        0       13     0.94473    4.7769     0.31847    0.57757     -2.7    0.34261    -0.067608     -0.59795      -0.22425      -0.20804
    MOEX      -7.7877       -7       16     0.98379    4.9308     0.27352    0.56609       -7     0.5826     -0.12961     -0.89332       -0.2419       -0.3488
    FEES      -10.612      -10       17     0.88247    6.9712     0.30581    0.77348     -8.4    0.61499     -0.15709      -1.0093        -0.275      -0.40781
    RSTI      -16.216      -15       21      1.2517    11.366     0.43561    0.93057    -11.9    0.79168     -0.21124      -1.0727      -0.28596             0
    AFKS      -23.335      -18       41      1.2198    24.869     0.42373     2.1049    -14.4    0.98367     -0.22327     -0.62208      -0.25658             0
    HYDR      -19.258      -20       17     0.97198    7.3522     0.36082    0.62297    -12.6    0.64696      -0.2573       -1.596      -0.41642      -0.64948
    MSNG      -22.058      -22       20       1.074    6.3123     0.27631    0.71457    -13.2    0.59814     -0.27961      -1.5064      -0.49085      -0.66484
    VTBR      -27.508      -30       21       0.968    6.6951     0.26101    0.87763    -19.1    0.98484     -0.35451      -1.7383      -0.37547             0
    OGKB      -28.498      -32       18        1.21    13.287     0.43319     1.0453    -18.5    0.80433     -0.37584      -2.1214      -0.48363      -0.89181
    URKA      -32.887      -37       19     0.92474    4.8796     0.19531    0.79551    -16.6    0.27742      -0.4238      -2.3321       -1.5762       -1.1569
    MTLR      -35.357      -40       28      1.4824    20.865     0.52007     1.4923      -26     1.3874     -0.44893      -1.6607      -0.33819             0
    AFLT      -44.894      -56       22      1.1024    8.9497      0.2852    0.98132      -25    0.37733     -0.61323      -2.8113       -1.6677             0
    MGNT       -55.18      -76       27      1.2751    6.4544     0.39323     0.9775    -36.6    0.84122     -0.81495       -3.139      -0.99144             0

IV Таблица 2.3 Сатистические параметры рассматриваемых акций (отсортировано по Risk)

ans =

  31×13 table

             HisYelYar    ExpRet    Risk    MedVlt     MaxVlt     MinVlt     RskVlt     Alfa      Beta       JenCff       ShrCff        TrnCff        TrgFnc  
             _________    ______    ____    _______    ______    ________    _______    _____    _______    _________    _________    __________    __________

    IMOEX      17.418       16       11     0.53174    4.7577    0.093359    0.39567        0          1       0.1185      0.95911       0.11025       0.29463
    PHOR      -1.0899        0       13     0.94473    4.7769     0.31847    0.57757     -2.7    0.34261    -0.067608     -0.59795      -0.22425      -0.20804
    PIKK       20.493       19       13     0.80204    4.4314     0.22428    0.56419      7.3    0.06684      0.13088      0.91984        1.8164       0.71164
    SNGS       6.1341        7       13     0.85632    3.8247     0.25641    0.46854     -2.1    0.64876    0.0043405    -0.039288    -0.0080924    -0.0099501
    GAZP       19.085       19       15     0.81223    4.8578      0.2527    0.52229      0.7    0.91918      0.12262      0.75457       0.12182       0.26485
    NVTK       56.426       45       15      0.9425    8.3424      0.3317    0.64845     12.2    0.79473      0.38932       2.5383        0.4764       0.95144
    CHMF       24.288       22       16     0.91396    5.9315     0.24639    0.67703      4.3    0.61045      0.15762      0.89505       0.23904       0.37229
    LKOH       51.829       43       16     0.86652    5.1459     0.26531    0.51303      9.6     1.0162      0.36344       2.2348       0.34651       0.82366
    MOEX      -7.7877       -7       16     0.98379    4.9308     0.27352    0.56609       -7     0.5826     -0.12961     -0.89332       -0.2419       -0.3488
    SIBN       64.892       51       16     0.98478    7.5206     0.19406    0.75107     15.7    0.61981      0.44597       2.6757       0.70073        1.0898
    FEES      -10.612      -10       17     0.88247    6.9712     0.30581    0.77348     -8.4    0.61499     -0.15709      -1.0093        -0.275      -0.40781
    HYDR      -19.258      -20       17     0.97198    7.3522     0.36082    0.62297    -12.6    0.64696      -0.2573       -1.596      -0.41642      -0.64948
    OGKB      -28.498      -32       18        1.21    13.287     0.43319     1.0453    -18.5    0.80433     -0.37584      -2.1214      -0.48363      -0.89181
    ROSN        36.05       32       18     0.99422    6.1094     0.24874    0.58677      4.8     1.0914      0.25923       1.3657       0.22567       0.52072
    ALRS       12.187       13       19      1.0512    5.3475     0.24637    0.68267     -0.1    0.71398     0.069423      0.28582      0.077719       0.12549
    MVID      -1.7903        1       19      1.0544     8.899    0.074056    0.95432     -0.4    0.08301    -0.053877     -0.35812      -0.81171       -0.2474
    NLMK       25.128       24       19      1.1384     5.195     0.45442    0.60243      4.9    0.62239       0.1762      0.85395       0.26115       0.38378
    URKA      -32.887      -37       19     0.92474    4.8796     0.19531    0.79551    -16.6    0.27742      -0.4238      -2.3321       -1.5762       -1.1569
    MAGN       37.168       32       20      1.1287    6.5157     0.42938    0.65834      6.7    0.83511      0.26168        1.272       0.29661        0.5373
    MSNG      -22.058      -22       20       1.074    6.3123     0.27631    0.71457    -13.2    0.59814     -0.27961      -1.5064      -0.49085      -0.66484
    TATN       88.735       64       20      1.0476    6.3942     0.34935    0.69045     18.8    0.92698       0.5822       2.8771       0.61277        1.2144
    RSTI      -16.216      -15       21      1.2517    11.366     0.43561    0.93057    -11.9    0.79168     -0.21124      -1.0727      -0.28596             0
    VTBR      -27.508      -30       21       0.968    6.6951     0.26101    0.87763    -19.1    0.98484     -0.35451      -1.7383      -0.37547             0
    AFLT      -44.894      -56       22      1.1024    8.9497      0.2852    0.98132      -25    0.37733     -0.61323      -2.8113       -1.6677             0
    GMKN       22.366       22       22      1.0599    9.0983     0.27855     0.8532        0     1.1991       0.1611      0.67809       0.12149             0
    MFON       11.109       13       25     0.85029    11.036     0.19294      1.176      1.4    0.51444     0.073806      0.22224       0.10845             0
    RASP       33.132       31       25      1.4243    8.6808     0.42602    0.94838      2.8     1.3012      0.25444      0.93225       0.18157             0
    SBER       14.619       17       25      1.1049    11.079     0.33295     1.0151     -5.4     1.6465      0.11189      0.37049      0.056928             0
    MGNT       -55.18      -76       27      1.2751    6.4544     0.39323     0.9775    -36.6    0.84122     -0.81495       -3.139      -0.99144             0
    MTLR      -35.357      -40       28      1.4824    20.865     0.52007     1.4923      -26     1.3874     -0.44893      -1.6607      -0.33819             0
    AFKS      -23.335      -18       41      1.2198    24.869     0.42373     2.1049    -14.4    0.98367     -0.22327     -0.62208      -0.25658             0

IV Таблица 2.4 Сатистические параметры рассматриваемых акций (отсортировано по Beta)

ans =

  31×13 table

             HisYelYar    ExpRet    Risk    MedVlt     MaxVlt     MinVlt     RskVlt     Alfa      Beta       JenCff       ShrCff        TrnCff        TrgFnc  
             _________    ______    ____    _______    ______    ________    _______    _____    _______    _________    _________    __________    __________

    PIKK       20.493       19       13     0.80204    4.4314     0.22428    0.56419      7.3    0.06684      0.13088      0.91984        1.8164       0.71164
    MVID      -1.7903        1       19      1.0544     8.899    0.074056    0.95432     -0.4    0.08301    -0.053877     -0.35812      -0.81171       -0.2474
    URKA      -32.887      -37       19     0.92474    4.8796     0.19531    0.79551    -16.6    0.27742      -0.4238      -2.3321       -1.5762       -1.1569
    PHOR      -1.0899        0       13     0.94473    4.7769     0.31847    0.57757     -2.7    0.34261    -0.067608     -0.59795      -0.22425      -0.20804
    AFLT      -44.894      -56       22      1.1024    8.9497      0.2852    0.98132      -25    0.37733     -0.61323      -2.8113       -1.6677             0
    MFON       11.109       13       25     0.85029    11.036     0.19294      1.176      1.4    0.51444     0.073806      0.22224       0.10845             0
    MOEX      -7.7877       -7       16     0.98379    4.9308     0.27352    0.56609       -7     0.5826     -0.12961     -0.89332       -0.2419       -0.3488
    MSNG      -22.058      -22       20       1.074    6.3123     0.27631    0.71457    -13.2    0.59814     -0.27961      -1.5064      -0.49085      -0.66484
    CHMF       24.288       22       16     0.91396    5.9315     0.24639    0.67703      4.3    0.61045      0.15762      0.89505       0.23904       0.37229
    FEES      -10.612      -10       17     0.88247    6.9712     0.30581    0.77348     -8.4    0.61499     -0.15709      -1.0093        -0.275      -0.40781
    SIBN       64.892       51       16     0.98478    7.5206     0.19406    0.75107     15.7    0.61981      0.44597       2.6757       0.70073        1.0898
    NLMK       25.128       24       19      1.1384     5.195     0.45442    0.60243      4.9    0.62239       0.1762      0.85395       0.26115       0.38378
    HYDR      -19.258      -20       17     0.97198    7.3522     0.36082    0.62297    -12.6    0.64696      -0.2573       -1.596      -0.41642      -0.64948
    SNGS       6.1341        7       13     0.85632    3.8247     0.25641    0.46854     -2.1    0.64876    0.0043405    -0.039288    -0.0080924    -0.0099501
    ALRS       12.187       13       19      1.0512    5.3475     0.24637    0.68267     -0.1    0.71398     0.069423      0.28582      0.077719       0.12549
    RSTI      -16.216      -15       21      1.2517    11.366     0.43561    0.93057    -11.9    0.79168     -0.21124      -1.0727      -0.28596             0
    NVTK       56.426       45       15      0.9425    8.3424      0.3317    0.64845     12.2    0.79473      0.38932       2.5383        0.4764       0.95144
    OGKB      -28.498      -32       18        1.21    13.287     0.43319     1.0453    -18.5    0.80433     -0.37584      -2.1214      -0.48363      -0.89181
    MAGN       37.168       32       20      1.1287    6.5157     0.42938    0.65834      6.7    0.83511      0.26168        1.272       0.29661        0.5373
    MGNT       -55.18      -76       27      1.2751    6.4544     0.39323     0.9775    -36.6    0.84122     -0.81495       -3.139      -0.99144             0
    GAZP       19.085       19       15     0.81223    4.8578      0.2527    0.52229      0.7    0.91918      0.12262      0.75457       0.12182       0.26485
    TATN       88.735       64       20      1.0476    6.3942     0.34935    0.69045     18.8    0.92698       0.5822       2.8771       0.61277        1.2144
    AFKS      -23.335      -18       41      1.2198    24.869     0.42373     2.1049    -14.4    0.98367     -0.22327     -0.62208      -0.25658             0
    VTBR      -27.508      -30       21       0.968    6.6951     0.26101    0.87763    -19.1    0.98484     -0.35451      -1.7383      -0.37547             0
    IMOEX      17.418       16       11     0.53174    4.7577    0.093359    0.39567        0          1       0.1185      0.95911       0.11025       0.29463
    LKOH       51.829       43       16     0.86652    5.1459     0.26531    0.51303      9.6     1.0162      0.36344       2.2348       0.34651       0.82366
    ROSN        36.05       32       18     0.99422    6.1094     0.24874    0.58677      4.8     1.0914      0.25923       1.3657       0.22567       0.52072
    GMKN       22.366       22       22      1.0599    9.0983     0.27855     0.8532        0     1.1991       0.1611      0.67809       0.12149             0
    RASP       33.132       31       25      1.4243    8.6808     0.42602    0.94838      2.8     1.3012      0.25444      0.93225       0.18157             0
    MTLR      -35.357      -40       28      1.4824    20.865     0.52007     1.4923      -26     1.3874     -0.44893      -1.6607      -0.33819             0
    SBER       14.619       17       25      1.1049    11.079     0.33295     1.0151     -5.4     1.6465      0.11189      0.37049      0.056928             0

IV Таблица 2.5 Сатистические параметры рассматриваемых акций (отсортировано по JenCff)

ans =

  31×13 table

             HisYelYar    ExpRet    Risk    MedVlt     MaxVlt     MinVlt     RskVlt     Alfa      Beta       JenCff       ShrCff        TrnCff        TrgFnc  
             _________    ______    ____    _______    ______    ________    _______    _____    _______    _________    _________    __________    __________

    TATN       88.735       64       20      1.0476    6.3942     0.34935    0.69045     18.8    0.92698       0.5822       2.8771       0.61277        1.2144
    SIBN       64.892       51       16     0.98478    7.5206     0.19406    0.75107     15.7    0.61981      0.44597       2.6757       0.70073        1.0898
    NVTK       56.426       45       15      0.9425    8.3424      0.3317    0.64845     12.2    0.79473      0.38932       2.5383        0.4764       0.95144
    LKOH       51.829       43       16     0.86652    5.1459     0.26531    0.51303      9.6     1.0162      0.36344       2.2348       0.34651       0.82366
    MAGN       37.168       32       20      1.1287    6.5157     0.42938    0.65834      6.7    0.83511      0.26168        1.272       0.29661        0.5373
    ROSN        36.05       32       18     0.99422    6.1094     0.24874    0.58677      4.8     1.0914      0.25923       1.3657       0.22567       0.52072
    RASP       33.132       31       25      1.4243    8.6808     0.42602    0.94838      2.8     1.3012      0.25444      0.93225       0.18157             0
    NLMK       25.128       24       19      1.1384     5.195     0.45442    0.60243      4.9    0.62239       0.1762      0.85395       0.26115       0.38378
    GMKN       22.366       22       22      1.0599    9.0983     0.27855     0.8532        0     1.1991       0.1611      0.67809       0.12149             0
    CHMF       24.288       22       16     0.91396    5.9315     0.24639    0.67703      4.3    0.61045      0.15762      0.89505       0.23904       0.37229
    PIKK       20.493       19       13     0.80204    4.4314     0.22428    0.56419      7.3    0.06684      0.13088      0.91984        1.8164       0.71164
    GAZP       19.085       19       15     0.81223    4.8578      0.2527    0.52229      0.7    0.91918      0.12262      0.75457       0.12182       0.26485
    IMOEX      17.418       16       11     0.53174    4.7577    0.093359    0.39567        0          1       0.1185      0.95911       0.11025       0.29463
    SBER       14.619       17       25      1.1049    11.079     0.33295     1.0151     -5.4     1.6465      0.11189      0.37049      0.056928             0
    MFON       11.109       13       25     0.85029    11.036     0.19294      1.176      1.4    0.51444     0.073806      0.22224       0.10845             0
    ALRS       12.187       13       19      1.0512    5.3475     0.24637    0.68267     -0.1    0.71398     0.069423      0.28582      0.077719       0.12549
    SNGS       6.1341        7       13     0.85632    3.8247     0.25641    0.46854     -2.1    0.64876    0.0043405    -0.039288    -0.0080924    -0.0099501
    MVID      -1.7903        1       19      1.0544     8.899    0.074056    0.95432     -0.4    0.08301    -0.053877     -0.35812      -0.81171       -0.2474
    PHOR      -1.0899        0       13     0.94473    4.7769     0.31847    0.57757     -2.7    0.34261    -0.067608     -0.59795      -0.22425      -0.20804
    MOEX      -7.7877       -7       16     0.98379    4.9308     0.27352    0.56609       -7     0.5826     -0.12961     -0.89332       -0.2419       -0.3488
    FEES      -10.612      -10       17     0.88247    6.9712     0.30581    0.77348     -8.4    0.61499     -0.15709      -1.0093        -0.275      -0.40781
    RSTI      -16.216      -15       21      1.2517    11.366     0.43561    0.93057    -11.9    0.79168     -0.21124      -1.0727      -0.28596             0
    AFKS      -23.335      -18       41      1.2198    24.869     0.42373     2.1049    -14.4    0.98367     -0.22327     -0.62208      -0.25658             0
    HYDR      -19.258      -20       17     0.97198    7.3522     0.36082    0.62297    -12.6    0.64696      -0.2573       -1.596      -0.41642      -0.64948
    MSNG      -22.058      -22       20       1.074    6.3123     0.27631    0.71457    -13.2    0.59814     -0.27961      -1.5064      -0.49085      -0.66484
    VTBR      -27.508      -30       21       0.968    6.6951     0.26101    0.87763    -19.1    0.98484     -0.35451      -1.7383      -0.37547             0
    OGKB      -28.498      -32       18        1.21    13.287     0.43319     1.0453    -18.5    0.80433     -0.37584      -2.1214      -0.48363      -0.89181
    URKA      -32.887      -37       19     0.92474    4.8796     0.19531    0.79551    -16.6    0.27742      -0.4238      -2.3321       -1.5762       -1.1569
    MTLR      -35.357      -40       28      1.4824    20.865     0.52007     1.4923      -26     1.3874     -0.44893      -1.6607      -0.33819             0
    AFLT      -44.894      -56       22      1.1024    8.9497      0.2852    0.98132      -25    0.37733     -0.61323      -2.8113       -1.6677             0
    MGNT       -55.18      -76       27      1.2751    6.4544     0.39323     0.9775    -36.6    0.84122     -0.81495       -3.139      -0.99144             0

IV Таблица 2.6 Сатистические параметры рассматриваемых акций (отсортировано по ShrCff)

ans =

  31×13 table

             HisYelYar    ExpRet    Risk    MedVlt     MaxVlt     MinVlt     RskVlt     Alfa      Beta       JenCff       ShrCff        TrnCff        TrgFnc  
             _________    ______    ____    _______    ______    ________    _______    _____    _______    _________    _________    __________    __________

    TATN       88.735       64       20      1.0476    6.3942     0.34935    0.69045     18.8    0.92698       0.5822       2.8771       0.61277        1.2144
    SIBN       64.892       51       16     0.98478    7.5206     0.19406    0.75107     15.7    0.61981      0.44597       2.6757       0.70073        1.0898
    NVTK       56.426       45       15      0.9425    8.3424      0.3317    0.64845     12.2    0.79473      0.38932       2.5383        0.4764       0.95144
    LKOH       51.829       43       16     0.86652    5.1459     0.26531    0.51303      9.6     1.0162      0.36344       2.2348       0.34651       0.82366
