ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОРТФЕЛЬНОГО ИНВЕСТОРА

Contents

Дата публикации бюллетеня

Date =

    '05-Oct-2018'

I Вступительное слово и как пользоваться бюллетенем

Настоящий бюллетень подготовлен Инвестиционным партнерством ABTRUST для инвесторов, занимающихся портфельными инвестициями.

В бюллетени публикуется множество показателей и коэффициентов с краткими пояснениями их сути и примерами их использования. Комбинирование расчётных величин помогает инвесторам быстрее, удобнее и взвешеннее принимать решения о вложении денег в активы, представленные в бюллетени.

Бюллетень составлен таким образом, чтобы человек мог сам собрать себе портфель, а также расчитать уровень доходности и риска своего портфеля. Описание рассчитываемых коэффициентов представлены в разделе VI. Каждый инвестор может выбрать те, которые представляют наибольший инерес или которым он больше всего концептуально доверяет. Также инвестор может выбрать несколько параметров и сформировать портфель ориентируясь на их совокупность. В разделе VII приведена методология расчёта показателей итогового портфеля из выбранных активов и дан наглядный пример.

II Основные параметры, принимаемые для расчетов

Безрисковая ставка принимаемая для расчётов в процентах годовых равна ключевой ставке ЦБ, дейстующей на дату бюллетеня

r_no_risk =

    7.5000

Дата последней котировки учитываемая в расчётах

Last_Date =

    '04-Oct-2018'

III Основные ценовые параметры, рассмитриваемых финансовых и фондовых инструментов

III.I Основные параметры валютного рынка

Таблица 3.1.1. Ценовые и статистические параметры рассматриваемых валют

CURRENCY_publish_table =

  3×10 table

                     LasPri    MedPri    HisYelYar    MaxPri    MinPri    ChnMedPri    ChMaxPri    ChMinPri    ExpRet    Risk
                     ______    ______    _________    ______    ______    _________    ________    ________    ______    ____

    EURRUB            77.15    71.891      13.68      81.895    67.022        7           -6          15         13       10 
    USDRUB           67.017    60.281     16.188        70.6    55.557       11           -5          21         15       10 
    USDEURBASCKET    70.639     64.46     13.178      75.113    61.516       10           -6          15         14       13 

Описание названий столбцов
     * LasPri    - последняя цена на момент подготовки бюллетеня
     * MedPri    - медианная цена за весь рассматриваемый период
     * HisYelYar - доходность за рассматриваемый период в % годовых
     * MaxPri    - макисмальная цена за рассматриваемый период
     * MinPri    - минимальная цена за рассматриваемый период
     * ChnMedPri - Процент отношения последней цены к медианной
     * ChMaxPri  - Процент отношения последней цены к максимальной
     * ChMinPri  - Процент отношения последней цены к минимальной
     * ExpRet    - ожидаемая доходность в % годовых
     * Risk      - риск актива в % годовых

III.II Основные параметры рынка акций

III.II.I Индекс акций MOEX

Таблица 3.2.1.1. Ценовые и статистические параметры индекса MOEX

imoex_table_2 =

  1×10 table

             LasPri    MedPri    HisYelYar    MaxPri    MinPri    ChnMedPri    ChMaxPri    ChMinPri    ExpRet    Risk
             ______    ______    _________    ______    ______    _________    ________    ________    ______    ____

    IMOEX     2465     2273.5     18.421      2501.8    2038.3        8           -1          21         18       12 

Описание названий столбцов
     * LasPri    - последняя цена на момент подготовки бюллетеня
     * MedPri    - медианная цена за весь рассматриваемый период
     * HisYelYar - доходность за рассматриваемый период в % годовых
     * MaxPri    - макисмальная цена за рассматриваемый период
     * MinPri    - минимальная цена за рассматриваемый период
     * ChnMedPri - Процент отношения последней цены к медианной
     * ChMaxPri  - Процент отношения последней цены к максимальной
     * ChMinPri  - Процент отношения последней цены к минимальной
     * ExpRet    - ожидаемая доходность в % годовых
     * Risk      - риск актива в % годовых

III.II.II Ценовые параметры акций

Таблица 3.2.2.1 Ценовые параметры рассматриваемых акций (отсортировано по HisYelYar)

ans =

  32×8 table

             LasPri    MedPri     HisYelYar    MaxPri     MinPri     ChnMedPri    ChMaxPri    ChMinPri
             ______    _______    _________    _______    _______    _________    ________    ________

    TATN      819.6      621.2      99.951       847.1     402.55        32          -3         104   
    NVTK       1197        746      79.838        1215      641.7        60          -1          87   
    SIBN      383.8     298.15      69.205       386.9     223.55        29          -1          72   
    LKOH       4990       3945      64.037        5115     2975.5        26          -2          68   
    ROSN      508.2      338.4      60.214       522.8     281.65        50          -3          80   
    RASP     121.01      98.84      47.798      121.59      78.31        22           0          55   
    GAZP      168.5     141.58      39.003      171.95      119.7        19          -2          41   
    NLMK        182     151.83      33.143      184.88     128.01        20          -2          42   
    ALRS        104      88.82      27.023      107.92      72.51        17          -4          43   
    CHMF     1109.1      941.9      24.625      1118.6      786.7        18          -1          41   
    IMOEX      2465     2273.5      18.421      2501.8     2038.3         8          -1          21   
    MAGN       52.5       45.4      18.203      53.835      40.06        16          -2          31   
    PHOR       2657     2414.5      12.992        2733       2151        10          -3          24   
    GMKN      11416      11000      11.365       12144       8824         4          -6          29   
    PIKK      351.8      321.1      10.058       365.3        290        10          -4          21   
    MTSS      276.5      283.1    -0.94044         321      245.1        -2         -14          13   
    SBER     189.35      221.5     -1.5136         285      165.9       -15         -34          14   
    MFON      578.8     528.15     -2.3781         680        435        10         -15          33   
    FEES      0.165    0.17123     -3.8321     0.19145    0.14815        -4         -14          11   
    MVID      406.1      406.7      -4.233         460      351.1         0         -12          16   
    SNGS     27.395     28.818     -6.2457      30.915      26.86        -5         -11           2   
    MOEX       9835      11365     -18.321       13060       9020       -13         -25           9   
    RSTI      0.777     0.8203     -23.263       1.085     0.6577        -5         -28          18   
    HYDR      0.621     0.7408     -25.713      0.8889      0.596       -16         -30           4   
    MTLR        105     123.28     -29.412         159         80       -15         -34          31   
    AFKS      8.795     10.887     -32.863        14.1      7.785       -19         -38          13   
    MSNG     1.9925      2.644     -32.935      3.1045      1.826       -25         -36           9   
    OGKB     0.3715     0.4521     -34.073        0.57      0.331       -18         -35          12   
    VTBR     0.0399     0.0501     -34.979     0.06241    0.03834       -20         -36           4   
    URKA       81.5     107.93     -40.063      137.95       78.5       -24         -41           4   
    AFLT      106.4      140.4     -42.541      187.75      98.15       -24         -43           8   
    MGNT       3854     4923.5     -61.516       10143       3800       -22         -62           1   

III.II.III Основные статистические параметры рассматриваемых акций

Описание названий столбцов
     * HisYelYar - доходность за рассматриваемый период в % годовых
     * ExpRet    - ожидаемая доходность в % годовых
     * Risk      - риск актива в % годовых
     * MedVlt    - медианное значение волатильности % в день
     * MaxVlt    - максимальное значение волатильности % в день
     * MinVlt    - минимальное значение волатильности % в день
     * RskVlt    - стандратное отклонение волатильности % в день
     * Alfa      - alpa коэффициент по отношению к IMOEX (индексу ММВБ)
     * Beta     `- beta коэффициент по отношению к IMOEX
     * JenCff    - Коэффициент Дженсена, расчитан по отношению к IMOEX
     * ShrCff    - Коэффициент Шарпа
     * TrnCff    - Коэффициент Трейнора, расчитан по отношению к IMOEX
     * TrgFnc    - Целевая функция, разработанная в Инвестиционном
     партнерстве ABTRUST

Таблица 3.2.3.1 Сатистические параметры рассматриваемых акций (отсортировано по HisYelYar)

ans =

  32×13 table

             HisYelYar    ExpRet    Risk    MedVlt     MaxVlt     MinVlt     RskVlt     Alfa      Beta       JenCff       ShrCff      TrnCff       TrgFnc 
             _________    ______    ____    _______    ______    ________    _______    _____    _______    _________    ________    _________    ________

    TATN       99.951       72       20      1.0385    6.3942     0.28183    0.71584     20.9    0.93683       0.6425      3.0811      0.66967           0
    NVTK       79.838       61       17       1.062    8.3424     0.35511    0.72613     17.1    0.86826      0.53167      3.0523      0.59779      1.1691
    SIBN       69.205       54       17        1.03    7.5206     0.19406    0.77732     16.4    0.65442      0.47502      2.7493      0.70676      1.0962
    LKOH       64.037       51       16     0.88881    5.1459     0.26531    0.52558     12.6     1.0621       0.4505       2.672       0.4127     0.97377
    ROSN       60.214       50       19      1.0308    6.1094     0.24874    0.59715     11.1     1.1269      0.42819      2.1712      0.36739     0.83882
    RASP       47.798       42       26      1.4079    8.6808      0.4014    0.95146        7     1.3279      0.36532      1.3179      0.26044           0
    GAZP       39.003       35       16     0.88905    4.8578      0.2527    0.52853      6.1    0.98147      0.27163      1.6411      0.26478     0.58923
    NLMK       33.143       31       19      1.1685     5.195     0.40163     0.5973      7.8    0.62263      0.25035      1.2634      0.37976     0.54203
    ALRS       27.023       27       19      1.0539    5.3475     0.24637    0.68802      5.6    0.73912      0.21774      1.0516      0.27515     0.44175
    CHMF       24.625       23       17     0.90618    5.9315     0.24639    0.68287      4.7    0.60625      0.16853     0.92472      0.25732     0.38087
    IMOEX      18.421       18       12     0.57402    4.7577    0.093359    0.39953        0          1      0.11567      0.9081      0.10692     0.27794
    MAGN       18.203       20       19      1.1194    6.5157     0.42938    0.65428      1.8    0.81966      0.13425     0.64961      0.14698     0.25905
    PHOR       12.992       13       15      1.0282    4.7769     0.39386    0.60427      2.1    0.38841     0.060393     0.33607      0.12734      0.1603
    GMKN       11.365       13       22        1.06    9.0983     0.27855    0.92092     -3.4     1.1845     0.071427     0.24872     0.046432           0
    PIKK       10.058       10       14     0.80802    4.9677     0.22428    0.56186      3.4    0.05052      0.02975     0.14432      0.38876     0.17205
    MTSS     -0.94044        1       17     0.97864    5.9923     0.33389    0.73435     -4.8    0.71505    -0.053809    -0.38316     -0.09335    -0.14965
    SBER      -1.5136        5       28      1.2533    11.079     0.33295     1.0496    -10.7     1.7342    -0.012566    -0.11983    -0.019063           0
    MFON      -2.3781        1       29     0.87963    11.036     0.19294      1.322     -3.6    0.50969    -0.052249    -0.25641     -0.14432           0
    FEES      -3.8321       -2       18      0.9311    6.9712     0.30581    0.80701     -5.4    0.66822    -0.077802    -0.50633     -0.13645     -0.2004
    MVID       -4.233       -3       20      1.1548     8.899     0.23858    0.94397     -1.4    0.12065    -0.073758    -0.45238     -0.73145    -0.26869
    SNGS      -6.2457       -5       13     0.86063    3.8247     0.32702    0.47267     -6.4    0.60395     -0.11746    -0.96519      -0.2107    -0.33479
    MOEX      -18.321      -19       16     0.95385    6.2827      0.3223    0.66375    -11.9    0.58501     -0.25988     -1.7357     -0.46409    -0.66177
    RSTI      -23.263      -22       23      1.2004    11.366     0.40848     1.0265    -14.5    0.79006     -0.28314     -1.3161     -0.37982           0
    HYDR      -25.713      -28       17     0.97776    7.3522     0.36082    0.61032    -16.4    0.73288     -0.34821     -2.0879     -0.49266    -0.82415
    MTLR      -29.412      -29       32      1.5642    20.865     0.52007     1.6066    -21.2     1.3767     -0.34096     -1.1472     -0.26482           0
    AFKS      -32.863      -31       41      1.2212    24.869     0.42373     2.0778    -19.3     1.0193     -0.35175    -0.93855     -0.37475           0
    MSNG      -32.935      -37       19       1.086    6.3123     0.27631    0.70687    -18.9    0.61914     -0.42906     -2.2771     -0.71636     -0.9703
    OGKB      -34.073      -38       19      1.1808    13.287     0.43319       1.08    -21.1    0.87309     -0.43932     -2.3631     -0.51951    -0.97411
    VTBR      -34.979      -40       21      0.9916    6.6951     0.31777    0.86794    -22.9      1.019     -0.45739     -2.2203      -0.4644           0
    URKA      -40.063      -48       22     0.93212    6.8819     0.19531     1.0194      -21    0.31179     -0.53731     -2.5253      -1.7756           0
    AFLT      -42.541      -53       24      1.1188    8.9497      0.2852     1.0078    -23.6    0.49073     -0.57107     -2.5019      -1.1993           0
    MGNT      -61.516      -91       28       1.301    6.4544     0.35688    0.99619    -41.2     0.8296     -0.95469     -3.5175      -1.1756           0

В Приложении 1 приведены таблицы отссортированные по другим параметрам для удобства работы

Коэффициены корреляции Коэффцицент корреляции - является математической интерпритацией схожести поведения актива( i ) по отношению к любому другому активу. Если коэффциент корреялции принимает значения от 0.7 до 1, то говорят, что активы вдут себя "синхронно" или "идентично", если же -1 до -0.7 - то "асинхронно" (двигаются по направлению друг другу). Значения от -0.7 до 0.7, считают не значительными и говорят что поведение активов друг от друга не зависит.

Таблица 3.2.3.2. Коэффициенты корреляции активов

t_corr_coeff =

  32×32 table

              AFKS      AFLT      ALRS      CHMF      FEES      GAZP      GMKN      HYDR     IMOEX      LKOH      MAGN      MFON      MGNT      MOEX      MSNG      MTLR      MTSS      MVID      NLMK      NVTK      OGKB      PHOR      PIKK      RASP      ROSN      RSTI      SBER      SIBN      SNGS      TATN      URKA      VTBR 
             ______    ______    ______    ______    ______    ______    ______    ______    ______    ______    ______    ______    ______    ______    ______    ______    ______    ______    ______    ______    ______    ______    ______    ______    ______    ______    ______    ______    ______    ______    ______    ______

    AFKS          1     0.816    -0.776     -0.72     0.103    -0.553    -0.133     0.859    -0.569    -0.829    -0.436    -0.066     0.733     0.768     0.863     0.933     0.691     0.261     -0.71    -0.835     0.922    -0.024    -0.768    -0.325    -0.798     0.807     0.505    -0.816     0.503    -0.847     0.791     0.787
    AFLT      0.816         1     -0.69    -0.777      0.22    -0.737    -0.375     0.887    -0.715    -0.855    -0.488    -0.129      0.79     0.844     0.882     0.762      0.51     0.122    -0.773    -0.833     0.867    -0.251    -0.724    -0.477    -0.789     0.814     0.289    -0.777     0.509    -0.846     0.826     0.907
    ALRS     -0.776     -0.69         1     0.709     0.213     0.706     0.387    -0.828     0.821     0.893      0.55     0.091    -0.743    -0.781    -0.823     -0.82    -0.276     0.023     0.784     0.873    -0.837    -0.089     0.771     0.652     0.856    -0.702    -0.284     0.897    -0.395     0.905    -0.879    -0.636
    CHMF      -0.72    -0.777     0.709         1     -0.18     0.704     0.446     -0.78     0.703     0.833      0.79     0.121    -0.569    -0.773    -0.833     -0.73    -0.442    -0.032     0.864     0.873    -0.769     0.237     0.777     0.473     0.912    -0.628    -0.542     0.767    -0.317     0.825    -0.781    -0.724
    FEES      0.103      0.22     0.213     -0.18         1     0.121      0.19      0.09     0.266     0.084    -0.145    -0.556    -0.143     0.234     0.194     0.035     0.519     0.095     0.146    -0.202      0.06    -0.454    -0.196     0.326    -0.053     0.172     0.476     0.203     0.261      0.03     0.046     0.176
    GAZP     -0.553    -0.737     0.706     0.704     0.121         1     0.541    -0.688     0.926     0.856      0.66    -0.182    -0.731    -0.637    -0.685    -0.522    -0.027    -0.041     0.827     0.715    -0.637     0.339      0.47     0.657     0.708    -0.657    -0.007     0.773    -0.248     0.821    -0.725    -0.682
    GMKN     -0.133    -0.375     0.387     0.446      0.19     0.541         1    -0.372      0.61     0.414     0.437    -0.041    -0.323    -0.307    -0.362    -0.094       0.2     0.284      0.47      0.39    -0.242     0.233     0.299     0.635     0.415    -0.215     0.119     0.339    -0.081     0.353     -0.41    -0.382
    HYDR      0.859     0.887    -0.828     -0.78      0.09    -0.688    -0.372         1     -0.71    -0.898    -0.493    -0.063     0.829     0.923     0.945     0.877     0.486     0.068    -0.835    -0.893     0.956    -0.026    -0.807    -0.515    -0.845     0.873      0.39    -0.857      0.57    -0.907     0.914     0.883
    IMOEX    -0.569    -0.715     0.821     0.703     0.266     0.926      0.61     -0.71         1     0.894     0.641    -0.073    -0.782    -0.642    -0.689    -0.568     0.042     0.042     0.836     0.738    -0.677     0.147     0.574     0.811     0.756    -0.634      0.08     0.851    -0.219     0.861    -0.805    -0.631
    LKOH     -0.829    -0.855     0.893     0.833     0.084     0.856     0.414    -0.898     0.894         1     0.611    -0.039    -0.855    -0.823    -0.879    -0.852    -0.336    -0.089     0.905     0.882    -0.907     0.059     0.759     0.614     0.899    -0.827    -0.275      0.96    -0.361     0.983    -0.902    -0.778
    MAGN     -0.436    -0.488      0.55      0.79    -0.145      0.66     0.437    -0.493     0.641     0.611         1     0.127    -0.403    -0.511    -0.554    -0.429    -0.133     0.051     0.674     0.708    -0.458     0.348     0.522     0.496     0.676    -0.414    -0.315     0.573    -0.258     0.631    -0.614    -0.486
    MFON     -0.066    -0.129     0.091     0.121    -0.556    -0.182    -0.041    -0.063    -0.073    -0.039     0.127         1     0.153    -0.213    -0.132    -0.047     -0.31     0.034    -0.159     0.253    -0.049     -0.01     0.399     0.066     0.168     0.019    -0.286    -0.056    -0.191     0.004    -0.125     0.008
    MGNT      0.733      0.79    -0.743    -0.569    -0.143    -0.731    -0.323     0.829    -0.782    -0.855    -0.403     0.153         1     0.712     0.744     0.736     0.157     0.072    -0.723    -0.673     0.836     0.011     -0.53    -0.614    -0.633     0.853    -0.053    -0.865     0.424    -0.867     0.846     0.768
    MOEX      0.768     0.844    -0.781    -0.773     0.234    -0.637    -0.307     0.923    -0.642    -0.823    -0.511    -0.213     0.712         1     0.923     0.792     0.501    -0.023     -0.78    -0.893     0.884    -0.106    -0.813    -0.467    -0.795     0.815     0.437    -0.747     0.577    -0.844     0.873     0.829
    MSNG      0.863     0.882    -0.823    -0.833     0.194    -0.685    -0.362     0.945    -0.689    -0.879    -0.554    -0.132     0.744     0.923         1     0.861     0.551     0.051    -0.812    -0.927     0.931    -0.151     -0.84    -0.501    -0.878      0.83     0.487    -0.809     0.528    -0.901     0.905     0.861
    MTLR      0.933     0.762     -0.82     -0.73     0.035    -0.522    -0.094     0.877    -0.568    -0.852    -0.429    -0.047     0.736     0.792     0.861         1     0.627     0.177     -0.73    -0.831     0.946     0.125    -0.791    -0.295    -0.837     0.805     0.554    -0.864     0.424    -0.882     0.821      0.71
    MTSS      0.691      0.51    -0.276    -0.442     0.519    -0.027       0.2     0.486     0.042    -0.336    -0.133     -0.31     0.157     0.501     0.551     0.627         1     0.274    -0.266    -0.524      0.56    -0.052    -0.599     0.243    -0.476     0.462     0.783    -0.285     0.436    -0.357     0.315     0.479
    MVID      0.261     0.122     0.023    -0.032     0.095    -0.041     0.284     0.068     0.042    -0.089     0.051     0.034     0.072    -0.023     0.051     0.177     0.274         1    -0.023    -0.033     0.154    -0.077    -0.005     0.151    -0.022     0.187     0.156    -0.084      0.06    -0.081    -0.058     0.127
    NLMK      -0.71    -0.773     0.784     0.864     0.146     0.827      0.47    -0.835     0.836     0.905     0.674    -0.159    -0.723     -0.78    -0.812     -0.73    -0.266    -0.023         1      0.81    -0.814     0.119     0.695     0.636     0.838    -0.699    -0.273     0.856    -0.348      0.88    -0.815    -0.763
    NVTK     -0.835    -0.833     0.873     0.873    -0.202     0.715      0.39    -0.893     0.738     0.882     0.708     0.253    -0.673    -0.893    -0.927    -0.831    -0.524    -0.033      0.81         1    -0.868     0.198     0.871     0.522     0.923    -0.769    -0.524     0.827    -0.529     0.899    -0.899    -0.798
    OGKB      0.922     0.867    -0.837    -0.769      0.06    -0.637    -0.242     0.956    -0.677    -0.907    -0.458    -0.049     0.836     0.884     0.931     0.946      0.56     0.154    -0.814    -0.868         1     0.039    -0.832    -0.452    -0.835     0.904     0.421    -0.889     0.538    -0.924     0.906     0.835
    PHOR     -0.024    -0.251    -0.089     0.237    -0.454     0.339     0.233    -0.026     0.147     0.059     0.348     -0.01     0.011    -0.106    -0.151     0.125    -0.052    -0.077     0.119     0.198     0.039         1    -0.047    -0.001     0.044    -0.141    -0.048    -0.101     -0.19     0.058    -0.069    -0.297
    PIKK     -0.768    -0.724     0.771     0.777    -0.196      0.47     0.299    -0.807     0.574     0.759     0.522     0.399     -0.53    -0.813     -0.84    -0.791    -0.599    -0.005     0.695     0.871    -0.832    -0.047         1     0.464     0.842    -0.679    -0.551     0.735    -0.486     0.772    -0.812    -0.661
    RASP     -0.325    -0.477     0.652     0.473     0.326     0.657     0.635    -0.515     0.811     0.614     0.496     0.066    -0.614    -0.467    -0.501    -0.295     0.243     0.151     0.636     0.522    -0.452    -0.001     0.464         1     0.524    -0.392     0.277     0.613     -0.23     0.593    -0.663    -0.469
    ROSN     -0.798    -0.789     0.856     0.912    -0.053     0.708     0.415    -0.845     0.756     0.899     0.676     0.168    -0.633    -0.795    -0.878    -0.837    -0.476    -0.022     0.838     0.923    -0.835     0.044     0.842     0.524         1    -0.645    -0.544      0.87    -0.309     0.894    -0.832    -0.686
    RSTI      0.807     0.814    -0.702    -0.628     0.172    -0.657    -0.215     0.873    -0.634    -0.827    -0.414     0.019     0.853     0.815      0.83     0.805     0.462     0.187    -0.699    -0.769     0.904    -0.141    -0.679    -0.392    -0.645         1     0.259     -0.78     0.606     -0.85     0.849     0.815
    SBER      0.505     0.289    -0.284    -0.542     0.476    -0.007     0.119      0.39      0.08    -0.275    -0.315    -0.286    -0.053     0.437     0.487     0.554     0.783     0.156    -0.273    -0.524     0.421    -0.048    -0.551     0.277    -0.544     0.259         1    -0.239     0.208     -0.31     0.252     0.269
    SIBN     -0.816    -0.777     0.897     0.767     0.203     0.773     0.339    -0.857     0.851      0.96     0.573    -0.056    -0.865    -0.747    -0.809    -0.864    -0.285    -0.084     0.856     0.827    -0.889    -0.101     0.735     0.613      0.87     -0.78    -0.239         1    -0.332     0.957     -0.88    -0.694
    SNGS      0.503     0.509    -0.395    -0.317     0.261    -0.248    -0.081      0.57    -0.219    -0.361    -0.258    -0.191     0.424     0.577     0.528     0.424     0.436      0.06    -0.348    -0.529     0.538     -0.19    -0.486     -0.23    -0.309     0.606     0.208    -0.332         1    -0.381     0.534     0.644
    TATN     -0.847    -0.846     0.905     0.825      0.03     0.821     0.353    -0.907     0.861     0.983     0.631     0.004    -0.867    -0.844    -0.901    -0.882    -0.357    -0.081      0.88     0.899    -0.924     0.058     0.772     0.593     0.894     -0.85     -0.31     0.957    -0.381         1    -0.931    -0.768
    URKA      0.791     0.826    -0.879    -0.781     0.046    -0.725     -0.41     0.914    -0.805    -0.902    -0.614    -0.125     0.846     0.873     0.905     0.821     0.315    -0.058    -0.815    -0.899     0.906    -0.069    -0.812    -0.663    -0.832     0.849     0.252     -0.88     0.534    -0.931         1     0.804
    VTBR      0.787     0.907    -0.636    -0.724     0.176    -0.682    -0.382     0.883    -0.631    -0.778    -0.486     0.008     0.768     0.829     0.861      0.71     0.479     0.127    -0.763    -0.798     0.835    -0.297    -0.661    -0.469    -0.686     0.815     0.269    -0.694     0.644    -0.768     0.804         1

III.III Основные параметры рынка Облигаций Федерального Займа (ОФЗ)

III.III.I Параметры индексов облигаций ОФЗ

Таблица 3.3.1.1 Параметры индексов облигаций

BONDS_index_publish_table =

  2×9 table

              LasPri    MedPri    MaxPri    MinPri    ChnMedPri    ChMaxPri    ChMinPri    ExpRet    HisRisk
              ______    ______    ______    ______    _________    ________    ________    ______    _______

    RGBI      134.25    140.87    145.31    130.34       -5           -8          3        -3.73      3.28  
    RGBITR    467.81    475.77    487.17    452.22       -2           -4          3         3.46      3.23  

Описание названий столбцов
     * LasPri    - последняя цена на момент подготовки бюллетеня
     * MedPri    - медианная цена за весь рассматриваемый период
     * MaxPri    - макисмальная цена за рассматриваемый период
     * MinPri    - минимальная цена за рассматриваемый период
     * ChnMedPri - Процент отношения последней цены к медианной
     * ChMaxPri  - Процент отношения последней цены к максимальной
     * ChMinPri  - Процент отношения последней цены к минимальной
     * ExpRet    - ожидаемая доходность в % годовых
     * HisRisk   - риск актива в % годовых

III.III.II Основные параметры Облигаций Федерального Займа (ОФЗ)

Таблица 3.3.2.1 Параметры ОФЗ

BONDS_publish_table =

  15×21 table

                FACE    CouponRate    Period     Maturity      Cur_yield    Yield    Duration    YDuration    Convexities    LasPri    MedPri    MaxPri    MinPri    ChnMedPri    ChMaxPri    ChMinPri    HisRisk    RGBI_Corr    RGBITR_Corr    RGBI_Beta    RGBITR_Beta
                ____    __________    ______    ___________    _________    _____    ________    _________    ___________    ______    ______    ______    ______    _________    ________    ________    _______    _________    ___________    _________    ___________

    OFZ26208    1000        7.5         2       27-Feb-2019      7.49       7.16     0.38303      0.39674       0.33161      100.15     100.6     101.9     99.82        0           -2          0         1.18       0.31305       0.32334       0.35976       0.36533  
    OFZ26216    1000        6.7         2       15-May-2019      6.72        7.1     0.58951      0.61043       0.63256        99.7    99.938    101.37     98.67        0           -2          1         1.39       0.42298       0.41174       0.42378       0.43034  
    OFZ26210    1000        6.8         2       11-Dec-2019      6.84       7.33      1.1163       1.1573        1.7993        99.3    99.972     101.5    98.602       -1           -2          1         1.66       0.49922       0.50041        0.5061       0.51393  
    OFZ26214    1000        6.4         2       27-May-2020      6.51       7.55      1.5292       1.5869        3.1225      98.155    99.043       102     97.25       -1           -4          1         2.75       0.52201       0.52297       0.83841       0.85139  
    OFZ26205    1000        7.6         2       14-Apr-2021      7.62       7.72      2.2587       2.3459        6.4165      99.698    101.62       104    98.228       -2           -4          1            3        0.5638       0.55213       0.91463       0.92879  
    OFZ26217    1000        7.5         2       18-Aug-2021      7.57       7.85      2.5347       2.6342         7.981      98.999    101.36       104    97.614       -2           -5          1         2.87       0.46668       0.46354         0.875       0.88854  
    OFZ26209    1000        7.6         2       20-Jul-2022      7.69       7.98      3.2323       3.3612         12.79      98.599    101.81    104.95    96.624       -3           -6          2         3.41       0.65209         0.647        1.0396        1.0557  
    OFZ26220    1000        7.4         2       07-Dec-2022      7.59       8.13      3.5149       3.6577        15.073       97.26     100.9     104.5      95.2       -4           -7          2         3.89        0.7012       0.69814         1.186        1.2043  
    OFZ26211    1000          7         2       25-Jan-2023      7.29       8.11      3.6309       3.7781        16.021      95.631    99.509    103.15    93.751       -4           -7          2          4.1       0.64971       0.64423          1.25        1.2693  
    OFZ26215    1000          7         2       16-Aug-2023      7.32       8.12      4.0248       4.1882        19.689       95.35    99.377    102.85     92.91       -4           -7          3         4.39       0.75275       0.74607        1.3384        1.3591  
    OFZ26222    1000        7.1         2       16-Oct-2024      7.51       8.27      4.7782       4.9757        27.991      94.199    99.195    102.74    91.601       -5           -8          3         4.57       0.75387       0.75701        1.3933        1.4149  
    OFZ26219    1000       8.15         2       16-Sep-2026      8.45       8.79      5.7106       5.9616        41.571      96.037    102.15    106.45     92.25       -6          -10          4          5.4       0.80501       0.81038        1.6463        1.6718  
    OFZ26207    1000       8.15         2       03-Feb-2027      8.27       8.39       5.939       6.1882        45.077       97.75       105     109.2      94.3       -7          -10          4         4.91       0.80624       0.80653         1.497        1.5201  
    OFZ26212    1000       7.05         2       19-Jan-2028      7.74       8.45      6.5641       6.8416        55.094        90.7    97.351     102.9    86.011       -7          -12          5         5.48       0.82732       0.82752        1.6707        1.6966  
    OFZ26221    1000        7.7         2       23-Mar-2033      8.23       8.48      8.4133       8.7699        99.113      92.849     100.6     106.5    87.707       -8          -13          6         5.58       0.82703       0.82705        1.7012        1.7276  

Описание названий столбцов
     * FACE          - номинал облигации в рублях
     * CouponRate    - Купонная ставка, в % годовых
     * Period        - Количество выплачиваемых купонов в год
     * Maturity      - Дата погашения облигации
     * Cur_yield     - Текущая купонная доходность облигации, % годовых
     * Yield         - Доходность к погашению, % годовых
     * Duration      - модифицированная дюрация, в %
     * YDuration     - дюрация Маколея, в годах
     * Convexities   - кривизна
     * LasPri        - последняя цена на момент подготовки бюллетеня
     * MedPri        - медианная цена за весь рассматриваемый период
     * MaxPri        - макисмальная цена за рассматриваемый период
     * MinPri        - минимальная цена за рассматриваемый период
     * ChnMedPri     - Процент отношения последней цены к медианной
     * ChMaxPri      - Процент отношения последней цены к максимальной
     * ChMinPri      - Процент отношения последней цены к минимальной
     * HisRisk       - риск актива в % годовых
     * RGBI_Corr     - коэффициент корреляции с индексом RGBI
     * RGBITR_Corr   - коэффициент корреляции с индексом RGBITR
     * RGBI_Beta     - Бетта к индексу RGBI
     * RGBITR_Beta   - Бетта к индексу RGBITR

Графики доходностей и кривой доходности ОФЗ, а также 3D диаграммы доходность/риск/дюрация

Кривые доходности безрисковых ставок посчитаны:

Формула для расчёта безрисковых ставок на основе US Treasury, инфляции, и премии за риск для России:

$$NonRiskRate=Rate_{USTreasury}+CRP+inflation$

