ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОРТФЕЛЬНОГО ИНВЕСТОРА

Contents

Дата публикации бюллетеня

Date =

    '25-Oct-2018'

I Вступительное слово и как пользоваться бюллетенем

Настоящий бюллетень подготовлен Инвестиционным партнерством ABTRUST для инвесторов, занимающихся портфельными инвестициями.

В бюллетени публикуется множество показателей и коэффициентов с краткими пояснениями их сути и примерами их использования. Комбинирование расчётных величин помогает инвесторам быстрее, удобнее и взвешеннее принимать решения о вложении денег в активы, представленные в бюллетени.

Бюллетень составлен таким образом, чтобы человек мог сам собрать себе портфель, а также расчитать уровень доходности и риска своего портфеля. Описание рассчитываемых коэффициентов представлены в разделе VI. Каждый инвестор может выбрать те, которые представляют наибольший инерес или которым он больше всего концептуально доверяет. Также инвестор может выбрать несколько параметров и сформировать портфель ориентируясь на их совокупность. В разделе VII приведена методология расчёта показателей итогового портфеля из выбранных активов и дан наглядный пример.

II Основные параметры, принимаемые для расчетов

Безрисковая ставка принимаемая для расчётов в процентах годовых равна ключевой ставке ЦБ, дейстующей на дату бюллетеня

r_no_risk =

    7.5000

Дата последней котировки учитываемая в расчётах

Last_Date =

    '24-Oct-2018'

III Основные ценовые параметры, рассмитриваемых финансовых и фондовых инструментов

III.I Основные параметры валютного рынка

Таблица 3.1.1. Ценовые и статистические параметры рассматриваемых валют

CURRENCY_publish_table =

  3×10 table

                     LasPri    MedPri    HisYelYar    MaxPri    MinPri    ChnMedPri    ChMaxPri    ChMinPri    ExpRet    Risk
                     ______    ______    _________    ______    ______    _________    ________    ________    ______    ____

    EURRUB           74.823    72.792     10.411      81.895    67.022        3           -9          12         11       10 
    USDRUB           65.685    61.742     13.877        70.6    55.557        6           -7          18         13       10 
    USDEURBASCKET    71.477    64.562     13.771      75.113    61.516       11           -5          16         14       13 

Описание названий столбцов
     * LasPri    - последняя цена на момент подготовки бюллетеня
     * MedPri    - медианная цена за весь рассматриваемый период
     * HisYelYar - доходность за рассматриваемый период в % годовых
     * MaxPri    - макисмальная цена за рассматриваемый период
     * MinPri    - минимальная цена за рассматриваемый период
     * ChnMedPri - Процент отношения последней цены к медианной
     * ChMaxPri  - Процент отношения последней цены к максимальной
     * ChMinPri  - Процент отношения последней цены к минимальной
     * ExpRet    - ожидаемая доходность в % годовых
     * Risk      - риск актива в % годовых

III.II Основные параметры рынка акций

III.II.I Индекс акций MOEX

Таблица 3.2.1.1. Ценовые и статистические параметры индекса MOEX

imoex_table_2 =

  1×10 table

             LasPri    MedPri    HisYelYar    MaxPri    MinPri    ChnMedPri    ChMaxPri    ChMinPri    ExpRet    Risk
             ______    ______    _________    ______    ______    _________    ________    ________    ______    ____

    IMOEX    2336.5    2282.1     13.664      2501.8    2038.3        2           -7          15         13       12 

Описание названий столбцов
     * LasPri    - последняя цена на момент подготовки бюллетеня
     * MedPri    - медианная цена за весь рассматриваемый период
     * HisYelYar - доходность за рассматриваемый период в % годовых
     * MaxPri    - макисмальная цена за рассматриваемый период
     * MinPri    - минимальная цена за рассматриваемый период
     * ChnMedPri - Процент отношения последней цены к медианной
     * ChMaxPri  - Процент отношения последней цены к максимальной
     * ChMinPri  - Процент отношения последней цены к минимальной
     * ExpRet    - ожидаемая доходность в % годовых
     * Risk      - риск актива в % годовых

III.II.II Ценовые параметры акций

Таблица 3.2.2.1 Ценовые параметры рассматриваемых акций (отсортировано по HisYelYar)

ans =

  32×8 table

             LasPri     MedPri     HisYelYar    MaxPri     MinPri    ChnMedPri    ChMaxPri    ChMinPri
             _______    _______    _________    _______    ______    _________    ________    ________

    TATN       776.6     655.02      84.356       847.1    407.55        19          -8          91   
    LKOH        4995       4068      66.112        5115    2990.5        23          -2          67   
    SIBN         379      306.7      61.897       404.6    228.25        24          -6          66   
    NVTK        1039     758.35      57.246        1215     641.7        37         -14          62   
    ROSN       463.5     374.48      46.492       522.8    281.65        24         -11          65   
    RASP      120.05     99.735      34.217      128.31     78.31        20          -6          53   
    ALRS       95.72      89.93      22.931      107.92     72.51         6         -11          32   
    GAZP       154.7     142.45      22.336      176.95    123.64         9         -13          25   
    NLMK       156.7     153.75      15.569      184.88    128.01         2         -15          22   
    IMOEX     2336.5     2282.1      13.664      2501.8    2038.3         2          -7          15   
    PIKK       354.6      323.1      13.399       365.3       290        10          -3          22   
    CHMF      1009.1     951.85      10.206      1118.6     786.7         6         -10          28   
    PHOR        2426       2433      6.6374        2733      2151         0         -11          13   
    MAGN      46.805     45.588      4.6623      53.835     40.06         3         -13          17   
    GMKN       11025      11071      3.3029       12144      8824         0          -9          25   
    MFON       587.5     528.15     0.30732         680       435        11         -14          35   
    SBER      188.01      221.5     -2.1266         285     165.9       -15         -34          13   
    MVID       394.8      405.7     -4.5685         460     351.1        -3         -14          12   
    FEES      0.1545    0.16995     -5.3309     0.19145     0.148        -9         -19           4   
    MTSS      262.15     282.42     -7.2692         321     245.1        -7         -18           7   
    SNGS       26.59       28.7     -9.4269      30.915     26.59        -7         -14           0   
    RSTI      0.7161    0.81015      -24.53      0.9677    0.6577       -12         -26           9   
    MOEX        8801      11292     -27.531       13060      8800       -22         -33           0   
    MSNG        1.97     2.6067     -31.769      3.0895     1.826       -24         -36           8   
    HYDR      0.5371    0.73495     -35.219      0.8608    0.5371       -27         -38           0   
    URKA       84.15     105.82      -35.91       135.3      78.5       -20         -38           7   
    OGKB      0.3416     0.4416     -36.588      0.5573     0.331       -23         -39           3   
    MTLR        94.2     116.67      -37.75         159        80       -19         -41          18   
    VTBR     0.03685    0.04914     -39.257     0.06241    0.0352       -25         -41           5   
    AFKS       7.985     10.555      -40.31        14.1     7.785       -24         -43           3   
    AFLT        92.9     139.25     -49.709       185.7     89.45       -33         -50           4   
    MGNT        3479       4855     -57.521        8447      3336       -28         -59           4   

III.II.III Основные статистические параметры рассматриваемых акций

Описание названий столбцов
     * HisYelYar - доходность за рассматриваемый период в % годовых
     * ExpRet    - ожидаемая доходность в % годовых
     * Risk      - риск актива в % годовых
     * MedVlt    - медианное значение волатильности % в день
     * MaxVlt    - максимальное значение волатильности % в день
     * MinVlt    - минимальное значение волатильности % в день
     * RskVlt    - стандратное отклонение волатильности % в день
     * Alfa      - alpa коэффициент по отношению к IMOEX (индексу ММВБ)
     * Beta     `- beta коэффициент по отношению к IMOEX
     * JenCff    - Коэффициент Дженсена, расчитан по отношению к IMOEX
     * ShrCff    - Коэффициент Шарпа
     * TrnCff    - Коэффициент Трейнора, расчитан по отношению к IMOEX
     * TrgFnc    - Целевая функция, разработанная в Инвестиционном
     партнерстве ABTRUST

Таблица 3.2.3.1 Сатистические параметры рассматриваемых акций (отсортировано по HisYelYar)

ans =

  32×13 table

             HisYelYar    ExpRet    Risk    MedVlt     MaxVlt     MinVlt     RskVlt     Alfa      Beta       JenCff        ShrCff        TrnCff        TrgFnc  
             _________    ______    ____    _______    ______    ________    _______    _____    _______    _________    __________    ___________    _________

    TATN       84.356       63       21       1.049    6.3942     0.28183    0.72501     20.3    0.93706      0.58088        2.7115        0.60332            0
    LKOH       66.112       51       17     0.92275    5.1459     0.26531    0.52247     14.5     1.0325      0.44269        2.5207        0.41645      0.97654
    SIBN       61.897       48       18      1.0742    7.5206     0.19406    0.80198     15.3    0.71242      0.42222        2.2826        0.57393      0.95762
    NVTK       57.246       50       18      1.1144    8.3424     0.35511    0.76198     15.1    0.91488      0.44314        2.3753        0.46965      0.96401
    ROSN       46.492       40       20       1.048    6.1094     0.24874    0.59585       10     1.0902      0.33746        1.6318        0.29603      0.67579
    RASP       34.217       34       27      1.4177    8.6808      0.4014    0.94749      7.2     1.2812      0.29516        1.0377        0.21494            0
    ALRS       22.931       23       20      1.0788    5.3814     0.24637    0.73378      5.9    0.73913      0.18745       0.84879        0.23315            0
    GAZP       22.336       22       17     0.91004    4.8578      0.2527    0.56998      3.5     1.0348      0.16117       0.86124        0.14336      0.33739
    NLMK       15.569       17       20      1.1805     5.195     0.40163    0.60733      3.2    0.72025      0.11621        0.5213        0.14117      0.24245
    IMOEX      13.664       13       12     0.60504    4.7577    0.093359     0.4025        0          1     0.064761       0.44753        0.05552      0.15433
    PIKK       13.399       13       13      0.8031    4.9677     0.22428    0.55448        5     0.0531     0.068903       0.45557         1.1153      0.41913
    CHMF       10.206       12       18     0.92966    5.9315     0.24639    0.68532      1.8    0.59652     0.060804       0.27219       0.080031      0.13868
    PHOR       6.6374        8       16      1.0522    4.7769     0.39386    0.62235      0.9    0.44854     0.016776      0.033742        0.01166     0.046361
    MAGN       4.6623        6       19      1.1532    6.5157     0.42938    0.67023     -1.9    0.85777    0.0019962     -0.064195      -0.014514    -0.014526
    GMKN       3.3029        6       22      1.0447    9.0983     0.27855    0.92156     -2.6     1.0866     0.015756    -0.0028201    -0.00057057            0
    MFON      0.30732        4       29     0.93023    11.036     0.19294     1.3154     -0.9    0.44702    -0.018753      -0.13974      -0.089839            0
    SBER      -2.1266        1       29      1.3423    11.079     0.33295     1.0471     -8.8     1.7469    -0.050525      -0.25031      -0.041175            0
    MVID      -4.5685       -3       20      1.1934     8.899      0.2491    0.93576     -2.6    0.17769     -0.10345       -0.5984       -0.66498     -0.31246
    FEES      -5.3309       -5       19     0.94297    6.9712     0.33904    0.81477     -5.7    0.71652     -0.11289      -0.67475       -0.17711     -0.26532
    MTSS      -7.2692       -6       18      1.0096    5.9923     0.33389    0.72842     -6.2    0.70085     -0.12783      -0.79875       -0.20116     -0.30724
    SNGS      -9.4269       -9       13     0.86406    3.8247     0.34451    0.46814       -6     0.5706     -0.14245       -1.1437       -0.26703     -0.39392
    RSTI       -24.53      -26       23       1.201    11.366     0.40848     1.0274    -13.1    0.75146     -0.29527       -1.3791       -0.41536            0
    MOEX      -27.531      -30       16     0.98921    6.2827      0.3223    0.66117    -14.4    0.57299     -0.35511       -2.3087       -0.64041     -0.89391
    MSNG      -31.769      -38       20      1.1057    6.3123     0.27631    0.73017    -17.8    0.62949     -0.43268       -2.2469       -0.71092     -0.96983
    HYDR      -35.219      -40       17     0.98122    7.3522     0.36082    0.61687    -19.1    0.71133     -0.45633       -2.7151       -0.65961      -1.0775
    URKA       -35.91      -42       23      0.9705    6.8819     0.19531     1.0426    -17.6    0.22306     -0.47827       -2.1843        -2.2199            0
    OGKB      -36.588      -44       20      1.1881    13.287     0.43319      1.028    -21.1    0.92355     -0.47768       -2.4637       -0.53334      -1.0332
    MTLR       -37.75      -42       32      1.5821    20.865     0.52007     1.6112      -23     1.3933     -0.45536       -1.4928         -0.344            0
    VTBR      -39.257      -48       22      1.0536    6.6951     0.33021    0.85897    -24.5     1.0579     -0.54452       -2.5426       -0.53023            0
    AFKS       -40.31      -44       41      1.2265    24.869     0.42373     2.0776    -22.3     1.0179     -0.48081       -1.2468       -0.50238            0
    AFLT      -49.709      -66       24      1.1475    8.9497      0.2852    0.99688    -28.7    0.55856     -0.71601        -3.051         -1.314            0
    MGNT      -57.521      -81       27      1.3501    6.4544     0.35688    0.95151    -36.1    0.81213     -0.86829       -3.2332        -1.0944            0

В Приложении 1 приведены таблицы отссортированные по другим параметрам для удобства работы

Коэффициены корреляции Коэффцицент корреляции - является математической интерпритацией схожести поведения актива( i ) по отношению к любому другому активу. Если коэффциент корреялции принимает значения от 0.7 до 1, то говорят, что активы вдут себя "синхронно" или "идентично", если же -1 до -0.7 - то "асинхронно" (двигаются по направлению друг другу). Значения от -0.7 до 0.7, считают не значительными и говорят что поведение активов друг от друга не зависит.

Таблица 3.2.3.2. Коэффициенты корреляции активов

t_corr_coeff =

  32×32 table

              AFKS      AFLT      ALRS      CHMF      FEES      GAZP      GMKN      HYDR     IMOEX      LKOH      MAGN      MFON      MGNT      MOEX      MSNG      MTLR      MTSS      MVID      NLMK      NVTK      OGKB      PHOR      PIKK      RASP      ROSN      RSTI      SBER      SIBN      SNGS      TATN      URKA      VTBR 
             ______    ______    ______    ______    ______    ______    ______    ______    ______    ______    ______    ______    ______    ______    ______    ______    ______    ______    ______    ______    ______    ______    ______    ______    ______    ______    ______    ______    ______    ______    ______    ______

    AFKS          1     0.811    -0.782    -0.738     0.228    -0.544    -0.079     0.854    -0.541    -0.823    -0.476    -0.255     0.754     0.778     0.867     0.925     0.748      0.25    -0.692    -0.844      0.92    -0.003    -0.812    -0.363    -0.822     0.815     0.697    -0.806     0.538     -0.84     0.786     0.781
    AFLT      0.811         1    -0.705    -0.815     0.388    -0.728     -0.31      0.89    -0.678    -0.842    -0.548     -0.39     0.756     0.883     0.904     0.742     0.596     0.105    -0.751    -0.877     0.849    -0.226    -0.805    -0.526     -0.85     0.772     0.558    -0.776     0.574    -0.832      0.82     0.903
    ALRS     -0.782    -0.705         1     0.722       0.1     0.703     0.373     -0.83     0.837     0.911     0.578     0.212     -0.86    -0.768    -0.823    -0.815    -0.313     0.024     0.791     0.861    -0.851     -0.08     0.785     0.654     0.853    -0.755    -0.406     0.895    -0.427     0.921    -0.891     -0.65
    CHMF     -0.738    -0.815     0.722         1    -0.284     0.737     0.432    -0.801      0.73     0.864     0.808     0.257    -0.648    -0.783    -0.845    -0.724    -0.477    -0.047     0.876      0.88    -0.787     0.252     0.799     0.531     0.918    -0.674    -0.663     0.796    -0.392      0.85    -0.806    -0.762
    FEES      0.228     0.388       0.1    -0.284         1    -0.101     0.138     0.255     0.134    -0.065    -0.221    -0.611    -0.041     0.382     0.327     0.118     0.546     0.164      0.03     -0.34     0.179    -0.465    -0.298     0.075    -0.201     0.308     0.543    -0.002     0.401    -0.102     0.181      0.35
    GAZP     -0.544    -0.728     0.703     0.737    -0.101         1     0.466    -0.687     0.895     0.836     0.712     0.092    -0.685     -0.69    -0.707    -0.474    -0.125    -0.043     0.804     0.778    -0.593     0.336     0.548     0.718      0.77    -0.582    -0.278     0.792    -0.375     0.795    -0.714    -0.686
    GMKN     -0.079     -0.31     0.373     0.432     0.138     0.466         1    -0.314     0.575     0.361     0.441      0.07    -0.213    -0.281    -0.325     -0.04     0.182     0.336     0.435     0.368    -0.172     0.218     0.313     0.567     0.402    -0.091     0.011      0.28    -0.068       0.3     -0.36    -0.315
    HYDR      0.854      0.89     -0.83    -0.801     0.255    -0.687    -0.314         1    -0.679    -0.889     -0.54    -0.296     0.838     0.945     0.953     0.855     0.554     0.065    -0.806    -0.917     0.943    -0.007    -0.865    -0.566    -0.885     0.858     0.622    -0.856     0.629    -0.894     0.906     0.886
    IMOEX    -0.541    -0.678     0.837      0.73     0.134     0.895     0.575    -0.679         1     0.881     0.699     0.126    -0.777    -0.646    -0.688    -0.532    -0.013     0.084     0.834     0.762    -0.638     0.139     0.624       0.8     0.788     -0.57    -0.123     0.834    -0.258     0.848    -0.792    -0.593
    LKOH     -0.823    -0.842     0.911     0.864    -0.065     0.836     0.361    -0.889     0.881         1     0.668     0.181    -0.873    -0.839    -0.889    -0.838    -0.407    -0.064     0.898     0.908    -0.895     0.043     0.821     0.635     0.937    -0.807    -0.506     0.952    -0.415     0.981      -0.9    -0.764
    MAGN     -0.476    -0.548     0.578     0.808    -0.221     0.712     0.441     -0.54     0.699     0.668         1     0.217    -0.509    -0.544    -0.591    -0.441    -0.171     0.031     0.718     0.732    -0.496     0.379     0.554     0.548     0.702     -0.48    -0.402      0.63     -0.33      0.68    -0.661    -0.546
    MFON     -0.255     -0.39     0.212     0.257    -0.611     0.092      0.07    -0.296     0.126     0.181     0.217         1    -0.137    -0.385    -0.313    -0.184    -0.356    -0.074     0.006     0.405    -0.254     0.067     0.493     0.283      0.31    -0.253    -0.291     0.186     -0.36     0.209    -0.331    -0.252
    MGNT      0.754     0.756     -0.86    -0.648    -0.041    -0.685    -0.213     0.838    -0.777    -0.873    -0.509    -0.137         1     0.792     0.806     0.788      0.26    -0.037    -0.744    -0.772      0.85     0.115    -0.687    -0.622    -0.754     0.782     0.262     -0.88     0.458    -0.902     0.882     0.727
    MOEX      0.778     0.883    -0.768    -0.783     0.382     -0.69    -0.281     0.945    -0.646    -0.839    -0.544    -0.385     0.792         1      0.93     0.764     0.538     0.022    -0.761    -0.904     0.885    -0.111    -0.835    -0.564    -0.825     0.856     0.598    -0.786     0.652    -0.849     0.881     0.871
    MSNG      0.867     0.904    -0.823    -0.845     0.327    -0.707    -0.325     0.953    -0.688    -0.889    -0.591    -0.313     0.806      0.93         1     0.842     0.594     0.063    -0.802    -0.935     0.932     -0.15    -0.873     -0.56    -0.898     0.861     0.657    -0.826     0.587    -0.906      0.91     0.882
    MTLR      0.925     0.742    -0.815    -0.724     0.118    -0.474     -0.04     0.855    -0.532    -0.838    -0.441    -0.184     0.788     0.764     0.842         1     0.668      0.16    -0.704    -0.803     0.949     0.155    -0.808     -0.29    -0.823     0.836     0.698    -0.827     0.426    -0.871     0.806     0.684
    MTSS      0.748     0.596    -0.313    -0.477     0.546    -0.125     0.182     0.554    -0.013    -0.407    -0.171    -0.356      0.26     0.538     0.594     0.668         1     0.305    -0.311     -0.55     0.632     -0.07    -0.622     0.115    -0.506     0.593     0.816    -0.358     0.479    -0.422     0.379     0.562
    MVID       0.25     0.105     0.024    -0.047     0.164    -0.043     0.336     0.065     0.084    -0.064     0.031    -0.074    -0.037     0.022     0.063      0.16     0.305         1     0.006    -0.067     0.128    -0.055    -0.046     0.104     -0.06     0.128     0.264     -0.08     0.096    -0.054    -0.078     0.115
    NLMK     -0.692    -0.751     0.791     0.876      0.03     0.804     0.435    -0.806     0.834     0.898     0.718     0.006    -0.744    -0.761    -0.802    -0.704    -0.311     0.006         1     0.813    -0.793     0.122     0.724     0.633     0.847     -0.68    -0.442     0.838    -0.374     0.873    -0.806     -0.74
    NVTK     -0.844    -0.877     0.861      0.88     -0.34     0.778     0.368    -0.917     0.762     0.908     0.732     0.405    -0.772    -0.904    -0.935    -0.803     -0.55    -0.067     0.813         1    -0.876     0.215     0.881     0.614     0.935    -0.824    -0.658     0.869    -0.608     0.914    -0.916    -0.846
    OGKB       0.92     0.849    -0.851    -0.787     0.179    -0.593    -0.172     0.943    -0.638    -0.895    -0.496    -0.254      0.85     0.885     0.932     0.949     0.632     0.128    -0.793    -0.876         1     0.076     -0.89    -0.454     -0.86     0.906      0.64    -0.863     0.558    -0.915     0.896     0.812
    PHOR     -0.003    -0.226     -0.08     0.252    -0.465     0.336     0.218    -0.007     0.139     0.043     0.379     0.067     0.115    -0.111     -0.15     0.155     -0.07    -0.055     0.122     0.215     0.076         1    -0.022     0.028     0.078    -0.087    -0.128    -0.092    -0.193     0.041    -0.059    -0.274
    PIKK     -0.812    -0.805     0.785     0.799    -0.298     0.548     0.313    -0.865     0.624     0.821     0.554     0.493    -0.687    -0.835    -0.873    -0.808    -0.622    -0.046     0.724     0.881     -0.89    -0.022         1     0.543     0.859    -0.803    -0.642     0.793    -0.555     0.826    -0.864    -0.741
    RASP     -0.363    -0.526     0.654     0.531     0.075     0.718     0.567    -0.566       0.8     0.635     0.548     0.283    -0.622    -0.564     -0.56     -0.29     0.115     0.104     0.633     0.614    -0.454     0.028     0.543         1     0.612    -0.358     0.007     0.669    -0.373     0.604    -0.677    -0.528
    ROSN     -0.822     -0.85     0.853     0.918    -0.201      0.77     0.402    -0.885     0.788     0.937     0.702      0.31    -0.754    -0.825    -0.898    -0.823    -0.506     -0.06     0.847     0.935     -0.86     0.078     0.859     0.612         1    -0.712    -0.663     0.911    -0.422     0.923    -0.864    -0.754
    RSTI      0.815     0.772    -0.755    -0.674     0.308    -0.582    -0.091     0.858     -0.57    -0.807     -0.48    -0.253     0.782     0.856     0.861     0.836     0.593     0.128     -0.68    -0.824     0.906    -0.087    -0.803    -0.358    -0.712         1     0.571    -0.746     0.633    -0.844     0.847     0.771
    SBER      0.697     0.558    -0.406    -0.663     0.543    -0.278     0.011     0.622    -0.123    -0.506    -0.402    -0.291     0.262     0.598     0.657     0.698     0.816     0.264    -0.442    -0.658      0.64    -0.128    -0.642     0.007    -0.663     0.571         1    -0.478     0.388    -0.525     0.462     0.538
    SIBN     -0.806    -0.776     0.895     0.796    -0.002     0.792      0.28    -0.856     0.834     0.952      0.63     0.186     -0.88    -0.786    -0.826    -0.827    -0.358     -0.08     0.838     0.869    -0.863    -0.092     0.793     0.669     0.911    -0.746    -0.478         1    -0.428     0.944    -0.874    -0.701
    SNGS      0.538     0.574    -0.427    -0.392     0.401    -0.375    -0.068     0.629    -0.258    -0.415     -0.33     -0.36     0.458     0.652     0.587     0.426     0.479     0.096    -0.374    -0.608     0.558    -0.193    -0.555    -0.373    -0.422     0.633     0.388    -0.428         1    -0.422     0.573     0.705
    TATN      -0.84    -0.832     0.921      0.85    -0.102     0.795       0.3    -0.894     0.848     0.981      0.68     0.209    -0.902    -0.849    -0.906    -0.871    -0.422    -0.054     0.873     0.914    -0.915     0.041     0.826     0.604     0.923    -0.844    -0.525     0.944    -0.422         1    -0.928     -0.75
    URKA      0.786      0.82    -0.891    -0.806     0.181    -0.714     -0.36     0.906    -0.792      -0.9    -0.661    -0.331     0.882     0.881      0.91     0.806     0.379    -0.078    -0.806    -0.916     0.896    -0.059    -0.864    -0.677    -0.864     0.847     0.462    -0.874     0.573    -0.928         1     0.797
    VTBR      0.781     0.903     -0.65    -0.762      0.35    -0.686    -0.315     0.886    -0.593    -0.764    -0.546    -0.252     0.727     0.871     0.882     0.684     0.562     0.115     -0.74    -0.846     0.812    -0.274    -0.741    -0.528    -0.754     0.771     0.538    -0.701     0.705     -0.75     0.797         1

III.III Основные параметры рынка Облигаций Федерального Займа (ОФЗ)

III.III.I Параметры индексов облигаций ОФЗ

Таблица 3.3.1.1 Параметры индексов облигаций

BONDS_index_publish_table =

  2×9 table

              LasPri    MedPri    MaxPri    MinPri    ChnMedPri    ChMaxPri    ChMinPri    ExpRet    HisRisk
              ______    ______    ______    ______    _________    ________    ________    ______    _______

    RGBI      134.46    140.87    145.31    130.34       -5           -7          3        -4.24      3.39  
    RGBITR    470.46    475.77    487.17    452.22       -1           -3          4         2.99      3.33  

Описание названий столбцов
     * LasPri    - последняя цена на момент подготовки бюллетеня
     * MedPri    - медианная цена за весь рассматриваемый период
     * MaxPri    - макисмальная цена за рассматриваемый период
     * MinPri    - минимальная цена за рассматриваемый период
     * ChnMedPri - Процент отношения последней цены к медианной
     * ChMaxPri  - Процент отношения последней цены к максимальной
     * ChMinPri  - Процент отношения последней цены к минимальной
     * ExpRet    - ожидаемая доходность в % годовых
     * HisRisk   - риск актива в % годовых

III.III.II Основные параметры Облигаций Федерального Займа (ОФЗ)

Видео с разъяснениями по работе с данным разделом

Таблица 3.3.2.1 Параметры ОФЗ

BONDS_publish_table =

  15×21 table

                FACE    CouponRate    Period     Maturity      Cur_yield    Yield    Duration    YDuration    Convexities    LasPri    MedPri    MaxPri    MinPri    ChnMedPri    ChMaxPri    ChMinPri    HisRisk    RGBI_Corr    RGBITR_Corr    RGBI_Beta    RGBITR_Beta
                ____    __________    ______    ___________    _________    _____    ________    _________    ___________    ______    ______    ______    ______    _________    ________    ________    _______    _________    ___________    _________    ___________

    OFZ26208    1000        7.5         2       27-Feb-2019      7.49       7.41     0.33016      0.34239        0.2682      100.06     100.6     101.9       100       -1           -2          0         1.14       0.29891       0.30804       0.33628       0.34234  
    OFZ26216    1000        6.7         2       15-May-2019      6.73       7.38       0.538      0.55784       0.54897        99.6    99.938    101.37    98.951        0           -2          1         1.33       0.41624       0.40555       0.39233        0.3994  
    OFZ26210    1000        6.8         2       11-Dec-2019      6.85       7.48      1.0663       1.1061         1.663       99.29    99.972     101.5    98.636       -1           -2          1         1.65       0.48866       0.48996       0.48673        0.4955  
    OFZ26214    1000        6.4         2       27-May-2020      6.51       7.59      1.4813       1.5375        2.9499        98.2    99.043       102     97.25       -1           -4          1         2.75       0.51033       0.50964       0.81121       0.82583  
    OFZ26205    1000        7.6         2       14-Apr-2021      7.62       7.75      2.2138       2.2996        6.1788      99.299    101.62       104    98.228       -2           -5          1            3       0.56207       0.55155       0.88496        0.9009  
    OFZ26217    1000        7.5         2       18-Aug-2021      7.61       8.07      2.4879       2.5883        7.7028      98.679    101.36       104    97.614       -3           -5          1         2.83       0.46766       0.46467       0.83481       0.84985  
    OFZ26209    1000        7.6         2       20-Jul-2022      7.71       8.06      3.1902       3.3188        12.466      98.601     101.8    104.95    96.624       -3           -6          2         3.36       0.65005       0.64556       0.99115         1.009  
    OFZ26220    1000        7.4         2       07-Dec-2022      7.58        8.1      3.4765       3.6173        14.747      97.589    100.85     104.5      95.2       -3           -7          3         3.87       0.68936       0.68725        1.1416        1.1622  
    OFZ26211    1000          7         2       25-Jan-2023      7.28       8.08      3.5924       3.7376        15.684      96.005    99.509    103.15    93.751       -4           -7          2         4.06       0.64541       0.63982        1.1976        1.2192  
    OFZ26215    1000          7         2       16-Aug-2023      7.33       8.14      3.9863       4.1486        19.313      95.502    99.377    102.85     92.91       -4           -7          3         4.44       0.73203       0.72687        1.3097        1.3333  
    OFZ26222    1000        7.1         2       16-Oct-2024      7.51       8.28      4.7434       4.9397        27.573      94.388    99.195    102.74    91.601       -5           -8          3         4.64       0.75145       0.75496        1.3687        1.3934  
    OFZ26219    1000       7.75         2       16-Sep-2026      8.04       8.39      5.7668       6.0088        42.036      96.439     102.1    106.45     92.25       -6           -9          5         5.59       0.81133       0.81551         1.649        1.6787  
    OFZ26207    1000       8.15         2       03-Feb-2027      8.28       8.42      5.9091       6.1578        44.598      98.401     104.9     109.2      94.3       -6          -10          4         5.07       0.80684       0.80828        1.4956        1.5225  
    OFZ26212    1000       7.05         2       19-Jan-2028      7.71       8.41      6.5436       6.8186        54.682      91.403    97.254     102.9    86.011       -6          -11          6         5.63       0.83354       0.83476        1.6608        1.6907  
    OFZ26221    1000        7.7         2       23-Mar-2033      8.21       8.45      8.4033       8.7585         98.75       93.66     100.5     106.5    87.707       -7          -12          7         5.88        0.8299       0.83141        1.7345        1.7658  

Описание названий столбцов
     * FACE          - номинал облигации в рублях
     * CouponRate    - Купонная ставка, в % годовых
     * Period        - Количество выплачиваемых купонов в год
     * Maturity      - Дата погашения облигации
     * Cur_yield     - Текущая купонная доходность облигации, % годовых
     * Yield         - Доходность к погашению, % годовых
     * Duration      - модифицированная дюрация, в %
     * YDuration     - дюрация Маколея, в годах
     * Convexities   - кривизна
     * LasPri        - последняя цена на момент подготовки бюллетеня
     * MedPri        - медианная цена за весь рассматриваемый период
     * MaxPri        - макисмальная цена за рассматриваемый период
     * MinPri        - минимальная цена за рассматриваемый период
     * ChnMedPri     - Процент отношения последней цены к медианной
     * ChMaxPri      - Процент отношения последней цены к максимальной
     * ChMinPri      - Процент отношения последней цены к минимальной
     * HisRisk       - риск актива в % годовых
     * RGBI_Corr     - коэффициент корреляции с индексом RGBI
     * RGBITR_Corr   - коэффициент корреляции с индексом RGBITR
     * RGBI_Beta     - Бетта к индексу RGBI
     * RGBITR_Beta   - Бетта к индексу RGBITR

Графики доходностей и кривой доходности ОФЗ, а также 3D диаграммы доходность/риск/дюрация

Кривые доходности безрисковых ставок посчитаны:

Формула для расчёта безрисковых ставок на основе US Treasury, инфляции, и премии за риск для России:

$$NonRiskRate=Rate_{USTreasury}+CRP+inflation$

где NonRiskRate - Безрисковая ставка для ОФЗ номинированные в рублях, Rate(USTreasury) - ставки доходностей для US Treasury (источник Bloomberg), CRP - Country Premium Risk - Премия за риск инвестиций в государтсвенные бумаги России (источник Damodaran online), inflation - Индекс потребительских цен за год да расчитываемой даты.

