ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОРТФЕЛЬНОГО ИНВЕСТОРА

Contents

Предыдущие инвестиционные бюллетени: 29.04.2019 01.04.2019, 19.03.2019, 01.03.2019, 18.02.2019, 01.02.2019, 28.01.2019, 26.12.2018, 21.12.2018, 04.12.2018, 15.11.2018, 01.11.2018, 25.10.2018, 05.10.2018, 19.09.2018, 21.08.2018, 25.07.2018

Дата публикации бюллетеня

Date =

    '03-Jun-2019'

I Вступительное слово и как пользоваться бюллетенем

Настоящий бюллетень подготовлен Инвестиционным партнерством ABTRUST для инвесторов, занимающихся портфельными инвестициями.

В бюллетени публикуется множество показателей и коэффициентов с краткими пояснениями их сути и примерами их использования. Комбинирование расчётных величин помогает инвесторам быстрее, удобнее и взвешеннее принимать решения о вложении денег в активы, представленные в бюллетени.

Бюллетень составлен таким образом, чтобы человек мог сам собрать себе портфель, а также расчитать уровень доходности и риска своего портфеля. Описание рассчитываемых коэффициентов и примеры представлены в Приложениях. Каждый инвестор может выбрать показатели, которые представляют наибольший инерес или которым он больше всего концептуально доверяет и на базе них составить свой уникальный портфель. В Разделе IV приведены заготовки посчитанных портфелей с инструкцией для построения своего портфеля на их базе. Также в этом разделе есть набор готовых портфелей. Подробная инструкцияс примерами для этого раздела в Приложении 7.

Видео ОБЗОР структуры инвестиционного бюллетеня и основных разделов

II Основные параметры, принимаемые для расчетов

Безрисковая ставка принимаемая для расчётов в процентах годовых равна ключевой ставке ЦБ, дейстующей на дату бюллетеня

r_no_risk =

    7.7500

Дата последней котировки учитываемая в расчётах

Last_Date =

    '31-May-2019'

III Основные ценовые параметры, рассмитриваемых финансовых и фондовых инструментов

III.I Основные параметры валютного рынка

Таблица 3.1.1. Ценовые и статистические параметры рассматриваемых валют

ans =

  2×10 table

              LasPri    MedPri    HisYelYar    MaxPri    MinPri    ChnMedPri    ChMaxPri    ChMinPri    ExpRet    Risk
              ______    ______    _________    ______    ______    _________    ________    ________    ______    ____

    EURRUB    73.035    74.786     0.63386     81.895      71.4       -2          -11          2          1        8  
    USDRUB     65.43     65.65      5.0446     71.453    61.638        0           -8          6          5        9  

Описание названий столбцов
     * LasPri    - последняя цена на момент подготовки бюллетеня
     * MedPri    - медианная цена за весь рассматриваемый период
     * HisYelYar - доходность за рассматриваемый период в % годовых
     * MaxPri    - макисмальная цена за рассматриваемый период
     * MinPri    - минимальная цена за рассматриваемый период
     * ChnMedPri - Процент отношения последней цены к медианной
     * ChMaxPri  - Процент отношения последней цены к максимальной
     * ChMinPri  - Процент отношения последней цены к минимальной
     * ExpRet    - ожидаемая доходность в % годовых
     * Risk      - риск актива в % годовых

III.II Основные параметры рынка акций

III.II.I Индекс акций MOEX

Таблица 3.2.1.1. Ценовые и статистические параметры индекса MOEX

imoex_table_2 =

  1×10 table

             LasPri    MedPri    HisYelYar    MaxPri    MinPri    ChnMedPri    ChMaxPri    ChMinPri    ExpRet    Risk
             ______    ______    _________    ______    ______    _________    ________    ________    ______    ____

    IMOEX    2665.3    2400.9     16.096      2665.4    2192.6       11           0           22         15       10 

Описание названий столбцов
     * LasPri    - последняя цена на момент подготовки бюллетеня
     * MedPri    - медианная цена за весь рассматриваемый период
     * HisYelYar - доходность за рассматриваемый период в % годовых
     * MaxPri    - макисмальная цена за рассматриваемый период
     * MinPri    - минимальная цена за рассматриваемый период
     * ChnMedPri - Процент отношения последней цены к медианной
     * ChMaxPri  - Процент отношения последней цены к максимальной
     * ChMinPri  - Процент отношения последней цены к минимальной
     * ExpRet    - ожидаемая доходность в % годовых
     * Risk      - риск актива в % годовых

III.II.II Индикаторы статистического анализа для индекса IMOEX

Долгосрочные тренда индекса IMOEX

Графики показывают долгосрочные тренды на индексе IMOEX c доверительными интервалом в 95%. Удобны при принятии решений разбалансировок портфелей в пользу консервативных или агрессивных инвестиций, а также для хеджирования инвестиционных портфелей.

Статистический индикатор наиболее вероятных зон роста/падения индекса IMOEX

Индикатор отображает наиболее вероятные зоны роста/падения индекса IMOEX, рассчитанные на основе статистики по фрактальным экстремумам. Наиболее вероятные зоны выражены ярко желтым цветом и по мере падения вероятности, он переходит к темному синему цвету.

Последний извсетный LOW Extremum:

ans =

  timetable

       Time        FRACTALS
    ___________    ________

    25-Dec-2018     2258.3 

Последний извсетный HIGH Extremum:

ans =

  timetable

       Time        FRACTALS
    ___________    ________

    06-Feb-2019      2552  

Основы работы индикатора:

1. Статьи и видео на сайте Инвестиционного партнерства ABTRUST ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РОССИЙСКОГО РЫНКА АКЦИЙ

2. Статья Прогнозирование возможных величин падений/роста российского рынка акций

3. Видео с рассказом об индикаторе

III.II.II Ценовые параметры акций

Таблица 3.2.2.1 Ценовые параметры рассматриваемых акций (отсортировано по HisYelYar)

ans =

  33×8 table

             LasPri     MedPri     HisYelYar    MaxPri     MinPri     ChnMedPri    ChMaxPri    ChMinPri
             _______    _______    _________    _______    _______    _________    ________    ________

    NVTK        1323     1098.7      59.263      1332.4      787.1        20          -1          68   
    RSTI      1.2429    0.79185      55.062         1.3     0.6603        57          -4          88   
    GAZP       215.1     154.66       49.22      216.45     132.86        39          -1          62   
    RASP       135.8        126      39.964         159      95.52         8         -15          42   
    MFON       650.6      614.2      35.881         680      460.5         6          -4          41   
    LKOH      5268.5       4967      24.492        5996       4006         6         -12          32   
    GMKN       13718      12233      23.524       14796      10174        12          -7          35   
    IMOEX     2665.3     2400.9      16.096      2665.4     2192.6        11           0          22   
    SIBN       372.6     343.05       14.77       404.6     302.35         9          -8          23   
    ROSN         433      420.6      12.893       522.8      371.4         3         -17          17   
    PIKK       368.4      352.9      11.823       429.7      318.2         4         -14          16   
    TATN       748.5      750.9      11.775       847.1      636.9         0         -12          18   
    OGKB      0.4549     0.3623      9.1673      0.4588     0.3111        26          -1          46   
    PHOR        2469       2455      6.0795        2733       2245         1         -10          10   
    NLMK      172.32     161.22      5.2304      184.88     144.74         7          -7          19   
    SBER      233.24        205      4.9827      247.23      165.9        14          -6          41   
    PRTK        91.4         83      4.5169       102.1       61.2        10         -10          49   
    MVID       424.4      405.4      4.3136         433      313.1         5          -2          36   
    CHMF      1036.4     1019.1      3.2888      1118.6      904.7         2          -7          15   
    ALRS       88.15     97.345    -0.56402      107.92      87.48        -9         -18           1   
    FEES     0.17268    0.16454      -5.277     0.19145    0.14588         5         -10          18   
    MAGN      44.655       45.2      -7.771      53.835      40.31        -1         -17          11   
    MTSS       255.8     259.52     -9.7787       290.4      222.4        -1         -12          15   
    MSNG       2.294      2.124     -11.735       2.623      1.653         8         -13          39   
    SNGS       24.94     27.307     -12.843      29.385      24.06        -9         -15           4   
    AFKS        9.02     8.8185      -13.29      10.515        7.6         2         -14          19   
    URKA       87.72      86.33     -16.991      108.45       78.5         2         -19          12   
    MOEX       84.75     91.945     -24.693      115.88      79.66        -8         -27           6   
    HYDR      0.5399    0.54075     -24.826       0.729     0.4663         0         -26          16   
    VTBR      0.0367    0.03733     -27.578     0.05162    0.03305        -2         -29          11   
    MGNT        3586     3879.5     -30.322        5270       3299        -8         -32           9   
    AFLT        93.8     102.91     -33.203       145.8      89.45        -9         -36           5   
    MTLR        61.4     86.365      -44.92      115.95      61.03       -29         -47           1   

III.II.III Основные статистические параметры рассматриваемых акций

Описание названий столбцов
     * HisYelYar - доходность за рассматриваемый период в % годовых
     * ExpRet    - ожидаемая доходность в % годовых
     * Risk      - риск актива в % годовых
     * MedVlt    - медианное значение волатильности % в день
     * MaxVlt    - максимальное значение волатильности % в день
     * MinVlt    - минимальное значение волатильности % в день
     * RskVlt    - стандратное отклонение волатильности % в день
     * Alfa      - alpa коэффициент по отношению к IMOEX (индексу ММВБ)
     * Beta     `- beta коэффициент по отношению к IMOEX
     * JenCff    - Коэффициент Дженсена, расчитан по отношению к IMOEX
     * ShrCff    - Коэффициент Шарпа
     * TrnCff    - Коэффициент Трейнора, расчитан по отношению к IMOEX
     * TrgFnc    - Целевая функция, разработанная в Инвестиционном
     партнерстве ABTRUST

Таблица 3.2.3.1 Сатистические параметры рассматриваемых акций (отсортировано по HisYelYar)

ans =

  33×13 table

             HisYelYar    ExpRet    Risk    MedVlt     MaxVlt     MinVlt     RskVlt     Alfa      Beta        JenCff        ShrCff        TrnCff        TrgFnc  
             _________    ______    ____    _______    ______    ________    _______    _____    _______    __________    __________    __________    __________

    NVTK       59.263       48       18      1.1026    4.7186     0.45125    0.66785     13.1     0.8866       0.40471        2.1511       0.44072       0.95878
    RSTI       55.062       48       22      1.0792    6.9394    0.087597    0.90274     15.7    0.56489        0.4254        1.8834       0.72352             0
    GAZP        49.22       42       22     0.90262    9.4678     0.29577    0.84992      7.3     1.5381       0.35839        1.5162       0.22176             0
    RASP       39.964       36       21      1.1805    5.1514     0.23308    0.73836     10.7    0.54211       0.29212        1.3318       0.50944             0
    MFON       35.881       34       23     0.68439    11.036    0.030874     1.1405     13.2    0.01612       0.28082        1.1215        16.303             0
    LKOH       24.492       23       16     0.86991    3.3209     0.26531    0.44563      3.7    0.91355       0.16667       0.99929       0.16941       0.40975
    GMKN       23.524       22       17     0.88359    5.7424     0.22008     0.5799        4    0.78371       0.15684       0.84314        0.1834       0.37863
    IMOEX      16.096       15       10     0.56246    1.9552    0.093359    0.28049        0          1        0.0808       0.72595       0.07306       0.23789
    SIBN        14.77       15       17       1.047    3.8967      0.2286    0.63415      1.6    0.82227       0.10109       0.51776       0.10705       0.23365
    ROSN       12.893       14       16      0.9728    3.3313     0.24874     0.4612      0.4    0.86211      0.074751       0.37825      0.072056       0.16754
    PIKK       11.823       13       13     0.70299    8.8781     0.22428     0.7167      4.5    0.04568      0.052948       0.34342       0.94702       0.37568
    TATN       11.775       12       18      1.0441    6.2738     0.18699    0.62586       -1     1.0234      0.064301       0.28195      0.049363       0.11904
    OGKB       9.1673       10       18      1.0445    5.6508     0.31074    0.61241     -0.2    0.83314      0.055771         0.233      0.050328        0.1144
    PHOR       6.0795        6       13     0.87215    3.4357     0.23251    0.49876     -0.2    0.45603    -0.0051187      -0.11608     -0.033265    -0.0078007
    NLMK       5.2304        7       18     0.99754     5.195     0.23166    0.54809     -1.3    0.68334     0.0069076     -0.038294     -0.010024     0.0042189
    SBER       4.9827        7       23      1.2318    4.4804     0.28436    0.68727     -7.1     1.7089      0.016506    -0.0056151    -0.0007607             0
    PRTK       4.5169        5       14      1.0573    25.294     0.18496     1.6783      1.7    0.09262    -0.0087512      -0.13744      -0.21453     -0.026783
    MVID       4.3136        5       12     0.73219    13.062     0.13484    0.97297      0.2    0.28556     -0.021002       -0.2475       -0.1067     -0.053148
    CHMF       3.2888        5       16     0.88008    5.2356     0.31592    0.54755     -1.3    0.57702     -0.010437      -0.14137     -0.039669     -0.032391
    ALRS     -0.56402        1       18     0.92168    5.3814     0.21325    0.60757     -3.8    0.65675     -0.062463      -0.43364      -0.11561       -0.1701
    FEES       -5.277       -3       16     0.81988    6.9712     0.21785     0.6135     -5.9    0.72573      -0.10604      -0.75507      -0.16269      -0.29661
    MAGN       -7.771       -7       18      1.0276    6.5215     0.25451    0.63279       -7    0.76641        -0.128      -0.79544      -0.18489      -0.33725
    MTSS      -9.7787       -9       16     0.93282    5.9923     0.26957    0.63144     -7.6    0.72321      -0.14958      -0.99889      -0.22408      -0.40611
    MSNG      -11.735      -11       20      1.1121    5.0927     0.21477    0.68247     -8.1    0.71424      -0.16211      -0.89365      -0.24835      -0.40509
    SNGS      -12.843      -13       11     0.70194    2.0493     0.19338    0.28782     -8.7    0.56548      -0.20521       -2.0051      -0.37738      -0.68426
    AFKS       -13.29      -11       20       1.131    7.1892     0.30366    0.80209    -10.2    0.97392      -0.17555      -0.94094       -0.1963             0
    URKA      -16.991      -17       18     0.78629    8.0037     0.10323     1.0152     -7.1    0.17892      -0.21857       -1.3237       -1.2969      -0.72187
    MOEX      -24.693      -27       17      0.8529    7.7207     0.26242    0.60962    -14.8     0.6549      -0.34467       -2.1503      -0.54582      -0.91185
    HYDR      -24.826      -28       14     0.88749    2.5911     0.27936    0.40778    -13.6    0.43971      -0.34627       -2.5745      -0.81174       -1.0347
    VTBR      -27.578      -31       18     0.89214    6.5336     0.25667    0.79634    -14.9    0.88944       -0.3111       -1.8958      -0.36456      -0.80559
    MGNT      -30.322      -36       18      1.1515    4.1009     0.30869    0.62814    -16.8    0.48692      -0.41786       -2.4229      -0.88631       -1.1051
    AFLT      -33.203      -40       22      1.0942    8.9497     0.16978    0.91667    -18.2    0.47534      -0.45418       -2.1675      -0.99064             0
    MTLR       -44.92      -56       26      1.4361    8.3848      0.3816     0.9679    -26.9    0.84738      -0.61638        -2.493      -0.75055             0

На графике нанесена линия SML для самого индекса IMOEX и ставке без риска rfr. Ожидаемая доходность IMOEX считается по историческим данным. Линяя может показывать, какие активы стоит рассматривать в качестве интересных для включения в портфель инвестора. Активы ниже данной линии не должны быть интересны ивестору, поскольку в этом случае ему интереснее купить ETF на данный индекс.

rfr =

    7.2090

В Приложении 1 приведены таблицы отссортированные по другим параметрам для удобства работы

Коэффициены корреляции Коэффцицент корреляции - является математической интерпритацией схожести поведения актива( i ) по отношению к любому другому активу. Если коэффциент корреялции принимает значения от 0.7 до 1, то говорят, что активы вдут себя "синхронно" или "идентично", если же -1 до -0.7 - то "асинхронно" (двигаются по направлению друг другу). Значения от -0.7 до 0.7, считают не значительными и говорят что поведение активов друг от друга не зависит.

Таблица 3.2.3.2. Коэффициенты корреляции активов

t_corr_coeff =

  33×33 table

              AFKS      AFLT      ALRS      CHMF      FEES      GAZP      GMKN      HYDR     IMOEX      LKOH      MAGN      MFON      MGNT      MOEX      MSNG      MTLR      MTSS      MVID      NLMK      NVTK      OGKB      PHOR      PIKK      PRTK      RASP      ROSN      RSTI      SBER      SIBN      SNGS      TATN      URKA      VTBR 
             ______    ______    ______    ______    ______    ______    ______    ______    ______    ______    ______    ______    ______    ______    ______    ______    ______    ______    ______    ______    ______    ______    ______    ______    ______    ______    ______    ______    ______    ______    ______    ______    ______

    AFKS          1     0.262    -0.432     0.028     0.673    -0.009     0.383     0.105     0.303     0.225     -0.19     0.005     0.478      0.35     0.671    -0.065     0.412     0.236     0.146     -0.27     0.486    -0.233    -0.157     0.684     0.255    -0.564     0.548     0.595    -0.532    -0.153    -0.206      0.42     0.181
    AFLT      0.262         1     0.042    -0.246     0.626    -0.607    -0.561     0.796    -0.678    -0.771     0.147    -0.828     0.834     0.875     0.483     0.712     0.562    -0.133    -0.102    -0.844     0.177    -0.376    -0.747    -0.079    -0.664    -0.476    -0.391     0.027    -0.504     0.728      -0.6     0.809     0.844
    ALRS     -0.432     0.042         1     0.072     -0.26    -0.184    -0.301     0.081     -0.18    -0.168     0.346    -0.171      0.03      0.05    -0.446     0.363     0.116    -0.245    -0.049     0.105    -0.488     0.539    -0.238      -0.7    -0.198     0.482    -0.552    -0.415     0.235     0.376     0.441    -0.269     0.083
    CHMF      0.028    -0.246     0.072         1    -0.149     0.117    -0.078     0.146     0.198     0.146     0.667     0.018    -0.105      0.06    -0.183     0.093     0.301     0.191     0.787     0.256     0.127     0.284    -0.037     0.038    -0.052     0.514     -0.05    -0.121     0.111    -0.161     0.581    -0.337    -0.073
    FEES      0.673     0.626     -0.26    -0.149         1    -0.067    -0.028     0.565    -0.008    -0.263    -0.117    -0.468     0.639     0.667     0.805     0.249     0.629     0.309      0.13     -0.52     0.742    -0.539     -0.39     0.523    -0.199    -0.543     0.335     0.656    -0.473     0.103    -0.568     0.795     0.608
    GAZP     -0.009    -0.607    -0.184     0.117    -0.067         1     0.499     -0.46     0.784     0.497    -0.091     0.476    -0.528      -0.6    -0.056    -0.518    -0.198     0.458     0.194     0.788     0.375     0.202     0.709     0.315     0.532     0.297     0.635     0.355     0.532    -0.625     0.189    -0.398    -0.561
    GMKN      0.383    -0.561    -0.301    -0.078    -0.028     0.499         1    -0.775     0.843     0.885    -0.534     0.682    -0.459    -0.589     0.065    -0.829    -0.386     0.395     0.059     0.566     0.207     0.164     0.633     0.575     0.856    -0.203     0.808     0.499    -0.003    -0.777     0.115    -0.367    -0.721
    HYDR      0.105     0.796     0.081     0.146     0.565     -0.46    -0.775         1    -0.636    -0.833     0.432    -0.766     0.763     0.905      0.46     0.763     0.679    -0.046     0.164    -0.725     0.306    -0.443    -0.688    -0.079    -0.843    -0.113    -0.429     0.001    -0.336     0.673    -0.366     0.724     0.937
    IMOEX     0.303    -0.678     -0.18     0.198    -0.008     0.784     0.843    -0.636         1     0.862    -0.253     0.677    -0.522    -0.578     0.051    -0.725    -0.177     0.495     0.303     0.752     0.382     0.215     0.676     0.568      0.78     0.156     0.828     0.581     0.291      -0.8     0.337    -0.424    -0.665
    LKOH      0.225    -0.771    -0.168     0.146    -0.263     0.497     0.885    -0.833     0.862         1    -0.323     0.764     -0.64    -0.699    -0.172    -0.795    -0.396      0.26     0.194     0.673     0.059     0.297     0.607      0.42     0.851     0.124      0.66     0.325     0.194    -0.811     0.441    -0.583    -0.809
    MAGN      -0.19     0.147     0.346     0.667    -0.117    -0.091    -0.534     0.432    -0.253    -0.323         1    -0.453     0.164     0.312    -0.265     0.596     0.423    -0.067     0.596    -0.028    -0.046     0.309    -0.382    -0.407    -0.464     0.564    -0.537    -0.422      0.19     0.347     0.384    -0.118     0.236
    MFON      0.005    -0.828    -0.171     0.018    -0.468     0.476     0.682    -0.766     0.677     0.764    -0.453         1    -0.619    -0.742    -0.187    -0.808    -0.605     0.135    -0.116     0.661    -0.138      0.19     0.775     0.307     0.693     0.132     0.561     0.182     0.211    -0.655     0.391    -0.559    -0.698
    MGNT      0.478     0.834      0.03    -0.105     0.639    -0.528    -0.459     0.763    -0.522     -0.64     0.164    -0.619         1     0.863     0.604     0.594       0.6    -0.024    -0.127    -0.756     0.155    -0.258    -0.644     0.039    -0.603    -0.459    -0.248     0.051    -0.636     0.663    -0.382     0.712     0.802
    MOEX       0.35     0.875      0.05      0.06     0.667      -0.6    -0.589     0.905    -0.578    -0.699     0.312    -0.742     0.863         1      0.53      0.72      0.72    -0.061     0.122    -0.826     0.302    -0.424    -0.775     0.031    -0.706     -0.32    -0.341     0.112    -0.539     0.645    -0.394     0.782     0.914
    MSNG      0.671     0.483    -0.446    -0.183     0.805    -0.056     0.065      0.46     0.051    -0.172    -0.265    -0.187     0.604      0.53         1     0.037     0.473     0.286      0.05    -0.488     0.684     -0.64    -0.148     0.674    -0.171    -0.537     0.439     0.701     -0.49     0.059    -0.596     0.775     0.495
    MTLR     -0.065     0.712     0.363     0.093     0.249    -0.518    -0.829     0.763    -0.725    -0.795     0.596    -0.808     0.594      0.72     0.037         1     0.611    -0.385     0.072     -0.62    -0.106    -0.079    -0.801     -0.49    -0.671     0.085    -0.731    -0.338    -0.022     0.792     -0.12     0.456     0.721
    MTSS      0.412     0.562     0.116     0.301     0.629    -0.198    -0.386     0.679    -0.177    -0.396     0.423    -0.605       0.6      0.72     0.473     0.611         1     0.081     0.393    -0.474      0.45     -0.25    -0.574      0.11     -0.39    -0.027     -0.11     0.286    -0.191     0.276    -0.162     0.555     0.598
    MVID      0.236    -0.133    -0.245     0.191     0.309     0.458     0.395    -0.046     0.495      0.26    -0.067     0.135    -0.024    -0.061     0.286    -0.385     0.081         1     0.326     0.307     0.585    -0.039     0.412     0.497     0.167     -0.07      0.56     0.461    -0.052     -0.45    -0.122    -0.005    -0.163
    NLMK      0.146    -0.102    -0.049     0.787      0.13     0.194     0.059     0.164     0.303     0.194     0.596    -0.116    -0.127     0.122      0.05     0.072     0.393     0.326         1     0.188     0.457     0.078    -0.058     0.226    -0.006     0.358      0.12     0.187     0.091    -0.288     0.255    -0.095    -0.031
    NVTK      -0.27    -0.844     0.105     0.256     -0.52     0.788     0.566    -0.725     0.752     0.673    -0.028     0.661    -0.756    -0.826    -0.488     -0.62    -0.474     0.307     0.188         1    -0.071     0.573     0.767     0.012     0.641     0.501     0.412    -0.002     0.603    -0.638     0.566     -0.81    -0.822
    OGKB      0.486     0.177    -0.488     0.127     0.742     0.375     0.207     0.306     0.382     0.059    -0.046    -0.138     0.155     0.302     0.684    -0.106      0.45     0.585     0.457    -0.071         1    -0.556     0.062     0.739     0.014     -0.22     0.618     0.798    -0.129    -0.333     -0.43     0.493      0.23
    PHOR     -0.233    -0.376     0.539     0.284    -0.539     0.202     0.164    -0.443     0.215     0.297     0.309      0.19    -0.258    -0.424     -0.64    -0.079     -0.25    -0.039     0.078     0.573    -0.556         1      0.17    -0.497     0.286     0.443      -0.2     -0.52     0.304    -0.026     0.699    -0.745    -0.504
    PIKK     -0.157    -0.747    -0.238    -0.037     -0.39     0.709     0.633    -0.688     0.676     0.607    -0.382     0.775    -0.644    -0.775    -0.148    -0.801    -0.574     0.412    -0.058     0.767     0.062      0.17         1     0.285     0.567     0.172      0.59     0.204     0.336    -0.679     0.155     -0.54    -0.723
    PRTK      0.684    -0.079      -0.7     0.038     0.523     0.315     0.575    -0.079     0.568      0.42    -0.407     0.307     0.039     0.031     0.674     -0.49      0.11     0.497     0.226     0.012     0.739    -0.497     0.285         1     0.367    -0.443     0.846     0.846    -0.299    -0.511    -0.302     0.311    -0.058
    RASP      0.255    -0.664    -0.198    -0.052    -0.199     0.532     0.856    -0.843      0.78     0.851    -0.464     0.693    -0.603    -0.706    -0.171    -0.671     -0.39     0.167    -0.006     0.641     0.014     0.286     0.567     0.367         1    -0.047     0.673     0.325      0.28     -0.74      0.29    -0.493    -0.798
    ROSN     -0.564    -0.476     0.482     0.514    -0.543     0.297    -0.203    -0.113     0.156     0.124     0.564     0.132    -0.459     -0.32    -0.537     0.085    -0.027     -0.07     0.358     0.501     -0.22     0.443     0.172    -0.443    -0.047         1      -0.3    -0.367     0.695    -0.053     0.691    -0.585    -0.292
    RSTI      0.548    -0.391    -0.552     -0.05     0.335     0.635     0.808    -0.429     0.828      0.66    -0.537     0.561    -0.248    -0.341     0.439    -0.731     -0.11      0.56      0.12     0.412     0.618      -0.2      0.59     0.846     0.673      -0.3         1     0.784    -0.062    -0.755     -0.12    -0.014    -0.409
    SBER      0.595     0.027    -0.415    -0.121     0.656     0.355     0.499     0.001     0.581     0.325    -0.422     0.182     0.051     0.112     0.701    -0.338     0.286     0.461     0.187    -0.002     0.798     -0.52     0.204     0.846     0.325    -0.367     0.784         1    -0.129    -0.433    -0.361     0.432      0.06
    SIBN     -0.532    -0.504     0.235     0.111    -0.473     0.532    -0.003    -0.336     0.291     0.194      0.19     0.211    -0.636    -0.539     -0.49    -0.022    -0.191    -0.052     0.091     0.603    -0.129     0.304     0.336    -0.299      0.28     0.695    -0.062    -0.129         1    -0.184     0.403    -0.484    -0.444
    SNGS     -0.153     0.728     0.376    -0.161     0.103    -0.625    -0.777     0.673      -0.8    -0.811     0.347    -0.655     0.663     0.645     0.059     0.792     0.276     -0.45    -0.288    -0.638    -0.333    -0.026    -0.679    -0.511     -0.74    -0.053    -0.755    -0.433    -0.184         1    -0.151     0.436     0.726
    TATN     -0.206      -0.6     0.441     0.581    -0.568     0.189     0.115    -0.366     0.337     0.441     0.384     0.391    -0.382    -0.394    -0.596     -0.12    -0.162    -0.122     0.255     0.566     -0.43     0.699     0.155    -0.302      0.29     0.691     -0.12    -0.361     0.403    -0.151         1    -0.755    -0.445
    URKA       0.42     0.809    -0.269    -0.337     0.795    -0.398    -0.367     0.724    -0.424    -0.583    -0.118    -0.559     0.712     0.782     0.775     0.456     0.555    -0.005    -0.095     -0.81     0.493    -0.745     -0.54     0.311    -0.493    -0.585    -0.014     0.432    -0.484     0.436    -0.755         1     0.814
    VTBR      0.181     0.844     0.083    -0.073     0.608    -0.561    -0.721     0.937    -0.665    -0.809     0.236    -0.698     0.802     0.914     0.495     0.721     0.598    -0.163    -0.031    -0.822      0.23    -0.504    -0.723    -0.058    -0.798    -0.292    -0.409      0.06    -0.444     0.726    -0.445     0.814         1

III.II.IV Консенсус прогнозы аналитиков по акциям

Консенсус прогнозы аналитиков представлены на основе данных по прогнозам Инвестдомов, публикуемых на BCS-express, взвешенных по функции вероятности, рассчитанной по показателю «надежность прогнозов» взятой с сайта РБК.

Таблица 3.2.4.1. Консенсус прогнозы аналитиков без учета вероятности исполнения

ans =

  10×9 table

    TICKER      ExpDate        TP       Deviation      LP        DateLP       ExpRet     ExpDev    CoeffRD 
    ______    ___________    _______    _________    ______    ___________    _______    ______    ________

    'MGNT'    15-Feb-2020       4970      738.28       3586    31-May-2019     38.595    14.855      2.5981
    'SBER'    05-Feb-2020      317.5      35.332     233.24    31-May-2019     36.126    11.128      3.2463
    'HYDR'    26-Feb-2020       0.68     0.11443     0.5399    31-May-2019     25.949    16.828       1.542
    'LKOH'    24-Feb-2020     6302.1      850.13     5268.5    31-May-2019     19.619     13.49      1.4544
    'ROSN'    20-Feb-2020      495.5      82.328        433    31-May-2019     14.434    16.615     0.86874
    'OGKB'    23-Feb-2020    0.51575    0.042433     0.4549    31-May-2019     13.377    8.2274      1.6258
    'TATN'    12-Feb-2020        820      182.23      748.5    31-May-2019     9.5524    22.223     0.42985
    'GMKN'    04-Mar-2020      14961      2178.3      13718    31-May-2019     9.0611     14.56     0.62233
    'MSNG'    29-Feb-2020     2.4744      0.5627      2.294    31-May-2019      7.864    22.741     0.34581
    'GAZP'    08-Feb-2020     182.54      33.228      215.1    31-May-2019    -15.137    18.203    -0.83157

Описание названий столбцов
     * TICKER    - тикер ценной бумаги
     * ExpDate   - ожидаемая дата исполнения консенсус прогноза
     * TP        - консенсус прогноз цены
     * Deviation - разброс значений вокруг TP в оценках аналитиков
     * LP        - последняя биржевая цена
     * DateLP    - дата LP
     * ExpRet    - Ожидаемая доходность по консенсус прогнозу
     * ExpDev    - Разброс ожидаемых доходностей
     * CoeffRD   - Отношение ExpRet к ExpDev

Таблица 3.2.4.2. Консенсус прогнозы с учетом вероятности исполнения

ans =

  10×11 table

    TICKER      ExpDate        TP       Deviation      LP        DateLP       ExpRet     ExpDev     ExpRetPY    ExpDevPY    CoeffRD
    ______    ___________    _______    _________    ______    ___________    _______    _______    ________    ________    _______

    'SBER'    05-Feb-2020     288.75      21.484     233.24    31-May-2019     23.799     1.7707     34.643      2.1364      16.216
    'MGNT'    15-Feb-2020     4289.8      507.65       3586    31-May-2019     19.626     2.3225     27.526      2.7505      10.008
    'HYDR'    26-Feb-2020    0.62033    0.094512     0.5399    31-May-2019     14.896     2.2696     20.045      2.6328      7.6137
    'LKOH'    24-Feb-2020     5925.6      527.05     5268.5    31-May-2019     12.473     1.1094     16.909      1.2917      13.091
    'OGKB'    23-Feb-2020    0.50134    0.028945     0.4549    31-May-2019     10.209    0.58944     13.866     0.68694      20.185
    'ROSN'    20-Feb-2020     475.84       50.75        433    31-May-2019     9.8929     1.0551     13.614      1.2377      10.999
    'TATN'    12-Feb-2020     796.49      118.34      748.5    31-May-2019     6.4115    0.95259     9.0973      1.1347      8.0174
    'MSNG'    29-Feb-2020     2.4282     0.40631      2.294    31-May-2019     5.8512    0.97907     7.7876      1.1295      6.8947
    'GMKN'    04-Mar-2020      14467      1357.3      13718    31-May-2019     5.4578    0.51206     7.1468     0.58595      12.197
    'GAZP'    08-Feb-2020     193.78      24.702      215.1    31-May-2019    -9.9139     1.2638    -14.261      1.5158     -9.4083

Описание названий столбцов
     * TICKER    - тикер ценной бумаги
     * ExpDate   - ожидаемая дата исполнения консенсус прогноза
     * TP        - консенсус прогноз цены
