ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОРТФЕЛЬНОГО ИНВЕСТОРА

Contents

Предыдущие инвестиционные бюллетени: 03.06.2019, 29.04.2019, 01.04.2019, 19.03.2019, 01.03.2019, 18.02.2019, 01.02.2019, 28.01.2019, 26.12.2018, 21.12.2018, 04.12.2018, 15.11.2018, 01.11.2018, 25.10.2018, 05.10.2018, 19.09.2018, 21.08.2018, 25.07.2018

Дата публикации бюллетеня

Date =

    '01-Jul-2019'

I Вступительное слово и как пользоваться бюллетенем

Настоящий бюллетень подготовлен Инвестиционным партнерством ABTRUST для инвесторов, занимающихся портфельными инвестициями.

В бюллетени публикуется множество показателей и коэффициентов с краткими пояснениями их сути и примерами их использования. Комбинирование расчётных величин помогает инвесторам быстрее, удобнее и взвешеннее принимать решения о вложении денег в активы, представленные в бюллетени.

Бюллетень составлен таким образом, чтобы человек мог сам собрать себе портфель, а также расчитать уровень доходности и риска своего портфеля. Описание рассчитываемых коэффициентов и примеры представлены в Приложениях. Каждый инвестор может выбрать показатели, которые представляют наибольший инерес или которым он больше всего концептуально доверяет и на базе них составить свой уникальный портфель. В Разделе IV приведены заготовки посчитанных портфелей с инструкцией для построения своего портфеля на их базе. Также в этом разделе есть набор готовых портфелей. Подробная инструкцияс примерами для этого раздела в Приложении 7.

Видео ОБЗОР структуры инвестиционного бюллетеня и основных разделов

II Основные параметры, принимаемые для расчетов

Безрисковая ставка принимаемая для расчётов в процентах годовых равна ключевой ставке ЦБ, дейстующей на дату бюллетеня

r_no_risk =

    7.5000

Дата последней котировки учитываемая в расчётах

Last_Date =

    '28-Jun-2019'

III Основные ценовые параметры, рассмитриваемых финансовых и фондовых инструментов

III.I Основные параметры валютного рынка

Таблица 3.1.1. Ценовые и статистические параметры рассматриваемых валют

ans =

  2×10 table

              LasPri    MedPri    HisYelYar    MaxPri    MinPri    ChnMedPri    ChMaxPri    ChMinPri    ExpRet    Risk
              ______    ______    _________    ______    ______    _________    ________    ________    ______    ____

    EURRUB    71.843    74.786     -1.6811     81.895     70.97       -4          -12          1          -1       8  
    USDRUB     63.24     65.65     0.76693     71.453    61.638       -4          -11          3           1       9  

Описание названий столбцов
     * LasPri    - последняя цена на момент подготовки бюллетеня
     * MedPri    - медианная цена за весь рассматриваемый период
     * HisYelYar - доходность за рассматриваемый период в % годовых
     * MaxPri    - макисмальная цена за рассматриваемый период
     * MinPri    - минимальная цена за рассматриваемый период
     * ChnMedPri - Процент отношения последней цены к медианной
     * ChMaxPri  - Процент отношения последней цены к максимальной
     * ChMinPri  - Процент отношения последней цены к минимальной
     * ExpRet    - ожидаемая доходность в % годовых
     * Risk      - риск актива в % годовых

III.II Основные параметры рынка акций

III.II.I Индекс акций MOEX

Таблица 3.2.1.1. Ценовые и статистические параметры индекса MOEX

imoex_table_2 =

  1×10 table

             LasPri    MedPri    HisYelYar    MaxPri    MinPri    ChnMedPri    ChMaxPri    ChMinPri    ExpRet    Risk
             ______    ______    _________    ______    ______    _________    ________    ________    ______    ____

    IMOEX    2765.8    2439.8     21.418      2790.6    2239.8       13           -1          23         20       10 

Описание названий столбцов
     * LasPri    - последняя цена на момент подготовки бюллетеня
     * MedPri    - медианная цена за весь рассматриваемый период
     * HisYelYar - доходность за рассматриваемый период в % годовых
     * MaxPri    - макисмальная цена за рассматриваемый период
     * MinPri    - минимальная цена за рассматриваемый период
     * ChnMedPri - Процент отношения последней цены к медианной
     * ChMaxPri  - Процент отношения последней цены к максимальной
     * ChMinPri  - Процент отношения последней цены к минимальной
     * ExpRet    - ожидаемая доходность в % годовых
     * Risk      - риск актива в % годовых

III.II.II Индикаторы статистического анализа для индекса IMOEX

Долгосрочные тренда индекса IMOEX

Графики показывают долгосрочные тренды на индексе IMOEX c доверительными интервалом в 95%. Удобны при принятии решений разбалансировок портфелей в пользу консервативных или агрессивных инвестиций, а также для хеджирования инвестиционных портфелей.

Статистический индикатор наиболее вероятных зон роста/падения индекса IMOEX

Индикатор отображает наиболее вероятные зоны роста/падения индекса IMOEX, рассчитанные на основе статистики по фрактальным экстремумам. Наиболее вероятные зоны выражены ярко желтым цветом и по мере падения вероятности, он переходит к темному синему цвету.

Последний извсетный LOW Extremum:

ans =

  timetable

       Time        FRACTALS
    ___________    ________

    13-May-2019     2506.5 

Последний извсетный HIGH Extremum:

ans =

  timetable

       Time        FRACTALS
    ___________    ________

    06-Feb-2019      2552  

Основы работы индикатора:

1. Статьи и видео на сайте Инвестиционного партнерства ABTRUST ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РОССИЙСКОГО РЫНКА АКЦИЙ

2. Статья Прогнозирование возможных величин падений/роста российского рынка акций

3. Видео с рассказом об индикаторе

III.II.II Ценовые параметры акций

Таблица 3.2.2.1 Ценовые параметры рассматриваемых акций (отсортировано по HisYelYar)

ans =

  34×8 table

             LasPri     MedPri     HisYelYar    MaxPri     MinPri     ChnMedPri    ChMaxPri    ChMinPri
             _______    _______    _________    _______    _______    _________    ________    ________

    GCHE        1868       1150      79.905        2550        990        62         -27          89   
    RSTI        1.38    0.79235      73.903      1.5074     0.6603        74          -8         109   
    GAZP      232.83     156.49      66.343      251.65     136.42        49          -7          71   
    NVTK      1337.4     1112.5      57.463      1357.8      845.3        20          -2          58   
    OGKB      0.5476    0.36195      39.448       0.569     0.3111        51          -4          76   
    MFON       650.6     615.15      36.887         680      460.5         6          -4          41   
    RASP       139.5     128.35      35.887         159      95.52         9         -12          46   
    GMKN       14308      13049      26.797       14868      10174        10          -4          41   
    SIBN      400.95     346.63      26.165         412        312        16          -3          29   
    LKOH        5305       5100      23.371        5996       4200         4         -12          26   
    IMOEX     2765.8     2439.8      21.418      2790.6     2239.8        13          -1          23   
    TATN       774.9      757.1      15.634       847.1      649.4         2          -9          19   
    PRTK        93.5       83.3      15.549       102.1       61.2        12          -8          53   
    CHMF      1067.6     1023.3      15.537      1121.6      904.7         4          -5          18   
    AFKS       9.873       8.85      13.001       10.28        7.6        12          -4          30   
    PIKK       374.9      354.6      12.113       429.7      333.2         6         -13          13   
    SBER      238.55     205.22      11.474      250.65      165.9        16          -5          44   
    PHOR        2484       2465       9.117        2733       2245         1          -9          11   
    FEES      0.2025     0.1645      8.6036     0.21224    0.14588        23          -5          39   
    MSNG        2.51     2.1218      7.8518       2.527      1.653        18          -1          52   
    NLMK       159.7     161.95      5.9326      185.42     144.74        -1         -14          10   
    MAGN      44.985      45.14      5.8012      53.835      40.31         0         -16          12   
    MVID       426.9      405.9      5.5795         433      313.1         5          -1          36   
    ROSN       414.5     421.85      5.3048       522.8     388.35        -2         -21           7   
    MTSS       284.9     259.27      3.7898       288.8      222.4        10          -1          28   
    SNGS       26.34     27.045     -7.3708      29.315      24.06        -3         -10           9   
    HYDR      0.6004    0.54005     -11.219      0.6941     0.4663        11         -13          29   
    ALRS       86.04     97.185     -13.758      107.92      83.69       -11         -20           3   
    URKA       87.76       86.3     -15.328      104.85       78.5         2         -16          12   
    MGNT        3807     3812.5     -16.938        4670       3299         0         -18          15   
    VTBR     0.03988     0.0372     -16.985     0.04998    0.03305         7         -20          21   
    MOEX       90.15     91.345     -17.632      110.76      79.66        -1         -19          13   
    AFLT      101.76     101.78      -27.43      143.45      89.45         0         -29          14   
    MTLR        66.5     82.005      -31.62      115.85      60.84       -19         -43           9   

III.II.III Основные статистические параметры рассматриваемых акций

Описание названий столбцов
     * HisYelYar - доходность за рассматриваемый период в % годовых
     * ExpRet    - ожидаемая доходность в % годовых
     * Risk      - риск актива в % годовых
     * MedVlt    - медианное значение волатильности % в день
     * MaxVlt    - максимальное значение волатильности % в день
     * MinVlt    - минимальное значение волатильности % в день
     * RskVlt    - стандратное отклонение волатильности % в день
     * Alfa      - alpa коэффициент по отношению к IMOEX (индексу ММВБ)
     * Beta     `- beta коэффициент по отношению к IMOEX
     * JenCff    - Коэффициент Дженсена, расчитан по отношению к IMOEX
     * ShrCff    - Коэффициент Шарпа
     * TrnCff    - Коэффициент Трейнора, расчитан по отношению к IMOEX
     * TrgFnc    - Целевая функция, разработанная в Инвестиционном
     партнерстве ABTRUST

Таблица 3.2.3.1 Сатистические параметры рассматриваемых акций (отсортировано по HisYelYar)

ans =

  34×13 table

             HisYelYar    ExpRet    Risk    MedVlt     MaxVlt     MinVlt     RskVlt     Alfa      Beta        JenCff       ShrCff        TrnCff        TrgFnc  
             _________    ______    ____    _______    ______    ________    _______    _____    _______    __________    _________    __________    __________

    GCHE       79.905       63       31      1.3453    24.021    0.090827     2.1638     22.6    0.30548       0.58164       1.7763        1.8277             0
    RSTI       73.903       58       23      1.1364    6.9394    0.087597    0.97682     18.4    0.58609       0.52619       2.2294       0.86888             0
    GAZP       66.343       54       23     0.90348    9.4678     0.32662     0.9748      8.2     1.6265       0.47888        2.002        0.2839             0
    NVTK       57.463       47       18      1.1026    4.7186     0.45125    0.66447     12.2    0.80232       0.41007       2.2147       0.49454       0.88081
    OGKB       39.448       36       19      1.1306    5.6508     0.31074     0.6651      7.5    0.87262       0.30373       1.5272       0.33194        0.6141
    MFON       36.887       34       23     0.68378    11.036    0.030874     1.1449     11.3    0.00727        0.2296      0.91946        29.223             0
    RASP       35.887       32       20      1.1418    5.1514     0.23308    0.75251      8.4     0.5598       0.26455       1.2365       0.44582             0
    GMKN       26.797       25       17     0.85227    5.7424     0.22008    0.60815      3.8    0.75647       0.18626      0.99023       0.22906       0.39315
    SIBN       26.165       24       17      1.0549    3.8967      0.2286    0.62385      3.2     0.8103       0.18173      0.98307       0.20854       0.38004
    LKOH       23.371       23       15     0.85674    3.3209     0.26531    0.44794      2.2    0.86151       0.16526       1.0116       0.17872        0.3629
    IMOEX      21.418       20       10     0.56246    1.9552     0.19522    0.28673        0          1       0.13408       1.2805       0.12674       0.37197
    TATN       15.634       16       18      1.0459    6.2738     0.18699     0.6234     -1.9      1.044       0.10128      0.48755      0.084192       0.16923
    PRTK       15.549       16       14      1.0573    25.294     0.18496     1.6808      5.2    0.14867      0.096863      0.60496       0.58035       0.35338
    CHMF       15.537       16       16     0.86522     4.047     0.31592    0.48753      2.1    0.54458      0.099248      0.56078       0.16095       0.23414
    AFKS       13.001       13       19      1.1317    6.4809     0.30366    0.70837     -2.2    0.93501      0.073272      0.30808      0.063154       0.11177
    PIKK       12.113       12       12     0.69771    8.8781     0.22428    0.70332      4.6    0.03387      0.056234      0.38062        1.3894       0.44451
    SBER       11.474       14       23      1.2022    5.5317     0.28436    0.71926       -8     1.6952      0.080586      0.27599      0.037464             0
    PHOR        9.117       11       13     0.86957    3.4357     0.23251    0.50405      0.3    0.48978      0.040484      0.23035      0.062518       0.10268
    FEES       8.6036       10       17     0.84437    6.9712     0.21785    0.63414     -2.1    0.76428      0.037484      0.14985      0.032802      0.057045
    MSNG       7.8518        9       19       1.096    3.6166     0.21477     0.6426     -1.7    0.65093      0.027068     0.069491       0.02011      0.036108
    NLMK       5.9326        8       17      1.0235    4.1034     0.23166    0.54139       -2    0.65728      0.019331     0.036725     0.0097371      0.021165
    MAGN       5.8012        7       17      1.0036    6.5215     0.25451    0.63332     -3.3    0.77556      0.010673    -0.012681    -0.0028367    -0.0071824
    MVID       5.5795        6       12     0.68535    13.062     0.13484    0.96677        0    0.29933    -0.0067413     -0.13197     -0.051448     -0.019211
    ROSN       5.3048        7       17     0.96263    3.3313     0.34965    0.46438     -4.6    0.90979     0.0036978    -0.052142    -0.0096066     -0.031393
    MTSS       3.7898        5       16     0.91001    5.9923     0.26957    0.59935     -3.6    0.70341     -0.012641     -0.15376     -0.034731     -0.056116
    SNGS      -7.3708       -7       10     0.69618    2.0493     0.19338    0.27916     -7.1    0.52877      -0.13956      -1.4423      -0.27825      -0.45763
    HYDR      -11.219      -10       14     0.88425    2.5911     0.27936    0.42592     -7.7    0.44075      -0.16926      -1.2754      -0.40776       -0.4717
    ALRS      -13.758      -13       17     0.91218    5.3814     0.21325    0.60586    -10.3    0.66395      -0.18944      -1.1799      -0.30447      -0.46606
    URKA      -15.328      -15       17      0.7512    8.0037     0.10323     1.0195     -7.7    0.21653      -0.21276      -1.3093       -1.0416      -0.62842
    MGNT      -16.938      -16       18      1.1389    5.6563     0.30869    0.68556    -10.4    0.50695      -0.22266      -1.3078      -0.46563      -0.54212
    VTBR      -16.985      -17       17     0.89214    6.5336     0.25667    0.73776    -13.5    0.86983      -0.22902       -1.404      -0.27799      -0.55435
    MOEX      -17.632      -18       16     0.82888    7.7207     0.26242     0.6091    -12.7     0.6806      -0.24571      -1.5837      -0.37877      -0.61174
    AFLT       -27.43      -29       22      1.0954    8.9497     0.16978    0.91595      -16    0.54942      -0.35237      -1.6808      -0.67096             0
    MTLR       -31.62      -34       25      1.3914    8.3848      0.3816    0.96686      -20    0.80108      -0.40091       -1.688      -0.52347             0

На графике нанесена линия SML для самого индекса IMOEX и ставке без риска rfr. Ожидаемая доходность IMOEX считается по историческим данным. Линяя может показывать, какие активы стоит рассматривать в качестве интересных для включения в портфель инвестора. Активы ниже данной линии не должны быть интересны ивестору, поскольку в этом случае ему интереснее купить ETF на данный индекс.

rfr =

    6.9461

В Приложении 1 приведены таблицы отссортированные по другим параметрам для удобства работы

Коэффициены корреляции Коэффцицент корреляции - является математической интерпритацией схожести поведения актива( i ) по отношению к любому другому активу. Если коэффциент корреялции принимает значения от 0.7 до 1, то говорят, что активы вдут себя "синхронно" или "идентично", если же -1 до -0.7 - то "асинхронно" (двигаются по направлению друг другу). Значения от -0.7 до 0.7, считают не значительными и говорят что поведение активов друг от друга не зависит.

Таблица 3.2.3.2. Коэффициенты корреляции активов

t_corr_coeff =

  34×34 table

              AFKS      AFLT      ALRS      CHMF      FEES      GAZP      GCHE      GMKN      HYDR     IMOEX      LKOH      MAGN      MFON      MGNT      MOEX      MSNG      MTLR      MTSS      MVID      NLMK      NVTK      OGKB      PHOR      PIKK      PRTK      RASP      ROSN      RSTI      SBER      SIBN      SNGS      TATN      URKA      VTBR 
             ______    ______    ______    ______    ______    ______    ______    ______    ______    ______    ______    ______    ______    ______    ______    ______    ______    ______    ______    ______    ______    ______    ______    ______    ______    ______    ______    ______    ______    ______    ______    ______    ______    ______

    AFKS          1    -0.074    -0.385     0.123     0.625     0.282      0.66     0.597    -0.093     0.573     0.542    -0.339     0.457     0.284     0.105      0.63    -0.396     0.313     0.329      0.16     0.105      0.45    -0.111      0.12     0.689       0.5    -0.485     0.651     0.634    -0.261    -0.391     0.057     0.248     0.029
    AFLT     -0.074         1     0.491    -0.277     0.195    -0.462    -0.539    -0.572     0.687    -0.563    -0.695     0.069    -0.678     0.736     0.804     0.134     0.639     0.285    -0.315    -0.271    -0.697    -0.188    -0.154    -0.667    -0.346    -0.657    -0.231    -0.462    -0.156    -0.365      0.75    -0.321     0.644     0.823
    ALRS     -0.385     0.491         1    -0.115    -0.394    -0.605    -0.678    -0.528     0.227    -0.596    -0.422     0.444    -0.644     0.351     0.407    -0.464     0.734     0.153    -0.482    -0.174    -0.405    -0.627     0.419     -0.58    -0.776     -0.43     0.373     -0.76     -0.56    -0.164     0.619      0.21    -0.065     0.215
    CHMF      0.123    -0.277    -0.115         1     0.167     0.316     0.272    -0.001     0.272     0.335     0.135     0.628     0.022    -0.081     0.114    -0.014     0.002     0.462     0.349     0.801     0.368     0.379     0.241     0.004     0.209    -0.015     0.469     0.183     0.061     0.222    -0.203     0.646    -0.318     0.017
    FEES      0.625     0.195    -0.394     0.167         1     0.576     0.483     0.306     0.381      0.58     0.088    -0.193     0.045     0.315     0.264     0.787    -0.223     0.601     0.574     0.288     0.165     0.848    -0.317     0.087     0.681     0.151    -0.364     0.685     0.769     0.136    -0.222    -0.196     0.525     0.401
    GAZP      0.282    -0.462    -0.605     0.316     0.576         1      0.53       0.5    -0.114     0.864     0.326    -0.063     0.418    -0.317    -0.451     0.396    -0.547      0.23     0.723     0.403      0.82     0.828     0.043     0.621     0.636     0.458     0.033     0.815     0.609     0.625    -0.525     0.084    -0.131    -0.233
    GCHE       0.66    -0.539    -0.678     0.272     0.483      0.53         1     0.811    -0.373      0.79     0.796    -0.313     0.638    -0.336    -0.349     0.472    -0.783     0.112     0.609      0.46     0.473     0.647    -0.199     0.533     0.824     0.642    -0.308     0.822     0.689     0.012    -0.847    -0.034    -0.066    -0.387
    GMKN      0.597    -0.572    -0.528    -0.001     0.306       0.5     0.811         1    -0.686     0.802     0.882    -0.519     0.729    -0.397    -0.576      0.33    -0.847     -0.17     0.515     0.179     0.591     0.434     0.064     0.637     0.693     0.855    -0.382      0.79     0.609      0.06    -0.773    -0.017    -0.245    -0.641
    HYDR     -0.093     0.687     0.227     0.272     0.381    -0.114    -0.373    -0.686         1    -0.332     -0.75     0.419    -0.604     0.652     0.833     0.302     0.598     0.582    -0.005     0.175    -0.446     0.198    -0.316    -0.511    -0.107    -0.765     0.132    -0.252    -0.008    -0.075     0.562    -0.079     0.596     0.923
    IMOEX     0.573    -0.563    -0.596     0.335      0.58     0.864      0.79     0.802    -0.332         1       0.7    -0.199     0.608    -0.344    -0.457      0.48    -0.719     0.227     0.742     0.477     0.796     0.792     0.048     0.639     0.807     0.707     -0.08     0.927     0.775     0.425    -0.725     0.166    -0.163    -0.407
    LKOH      0.542    -0.695    -0.422     0.135     0.088     0.326     0.796     0.882     -0.75       0.7         1    -0.308      0.68     -0.51    -0.586     0.125    -0.728    -0.153     0.341     0.277     0.514     0.259     0.141     0.494     0.557     0.836    -0.129     0.607     0.437     0.063    -0.778     0.227    -0.399    -0.742
    MAGN     -0.339     0.069     0.444     0.628    -0.193    -0.063    -0.313    -0.519     0.419    -0.199    -0.308         1    -0.477     0.074     0.301    -0.414     0.563     0.342    -0.094      0.52     0.049    -0.089     0.395    -0.366    -0.433    -0.455     0.733    -0.429    -0.429     0.208      0.32     0.591    -0.282      0.21
    MFON      0.457    -0.678    -0.644     0.022     0.045     0.418     0.638     0.729    -0.604     0.608      0.68    -0.477         1     -0.36    -0.584     0.306    -0.778    -0.301     0.349     0.011     0.481     0.279    -0.085     0.719     0.623     0.688    -0.267     0.662     0.427     0.067    -0.629     0.025    -0.222    -0.564
    MGNT      0.284     0.736     0.351    -0.081     0.315    -0.317    -0.336    -0.397     0.652    -0.344     -0.51     0.074     -0.36         1     0.785     0.368      0.44     0.386    -0.109    -0.254    -0.561    -0.089    -0.048    -0.501    -0.123    -0.528    -0.259    -0.226    -0.067    -0.507     0.608    -0.054     0.537     0.747
    MOEX      0.105     0.804     0.407     0.114     0.264    -0.451    -0.349    -0.576     0.833    -0.457    -0.586     0.301    -0.584     0.785         1     0.234      0.65     0.525    -0.205     0.039    -0.695     -0.06    -0.262    -0.698    -0.177    -0.677    -0.054    -0.381    -0.047    -0.421     0.601     -0.07     0.627     0.879
    MSNG       0.63     0.134    -0.464    -0.014     0.787     0.396     0.472      0.33     0.302      0.48     0.125    -0.414     0.306     0.368     0.234         1    -0.371     0.396     0.461     0.123     0.006     0.678    -0.529     0.231     0.744     0.098    -0.413      0.66     0.789    -0.087    -0.221    -0.363     0.648     0.356
    MTLR     -0.396     0.639     0.734     0.002    -0.223    -0.547    -0.783    -0.847     0.598    -0.719    -0.728     0.563    -0.778      0.44      0.65    -0.371         1     0.308    -0.582    -0.116    -0.583    -0.459     0.102    -0.781    -0.729    -0.648     0.367    -0.787    -0.551    -0.031     0.778     0.152     0.219     0.593
    MTSS      0.313     0.285     0.153     0.462     0.601      0.23     0.112     -0.17     0.582     0.227    -0.153     0.342    -0.301     0.386     0.525     0.396     0.308         1     0.226     0.425    -0.031     0.479    -0.081    -0.291     0.183    -0.167     0.189     0.168     0.361     0.173      0.05     0.199     0.352     0.493
    MVID      0.329    -0.315    -0.482     0.349     0.574     0.723     0.609     0.515    -0.005     0.742     0.341    -0.094     0.349    -0.109    -0.205     0.461    -0.582     0.226         1     0.453     0.624     0.753     -0.02      0.58     0.661     0.302    -0.088     0.739     0.616     0.267    -0.548    -0.021    -0.034     -0.14
    NLMK       0.16    -0.271    -0.174     0.801     0.288     0.403      0.46     0.179     0.175     0.477     0.277      0.52     0.011    -0.254     0.039     0.123    -0.116     0.425     0.453         1     0.419     0.514     0.084     0.074     0.334     0.091      0.39      0.32     0.312     0.249    -0.408     0.375    -0.158    -0.032
    NVTK      0.105    -0.697    -0.405     0.368     0.165      0.82     0.473     0.591    -0.446     0.796     0.514     0.049     0.481    -0.561    -0.695     0.006    -0.583    -0.031     0.624     0.419         1     0.517     0.392     0.714     0.402     0.605     0.224      0.64     0.328     0.622    -0.602     0.321    -0.567    -0.624
    OGKB       0.45    -0.188    -0.627     0.379     0.848     0.828     0.647     0.434     0.198     0.792     0.259    -0.089     0.279    -0.089     -0.06     0.678    -0.459     0.479     0.753     0.514     0.517         1    -0.286     0.408     0.796      0.28    -0.128     0.834     0.796     0.421    -0.474    -0.085     0.237     0.107
    PHOR     -0.111    -0.154     0.419     0.241    -0.317     0.043    -0.199     0.064    -0.316     0.048     0.141     0.395    -0.085    -0.048    -0.262    -0.529     0.102    -0.081     -0.02     0.084     0.392    -0.286         1    -0.015    -0.408     0.176     0.334    -0.196     -0.46     0.158     0.122     0.634    -0.708    -0.403
    PIKK       0.12    -0.667     -0.58     0.004     0.087     0.621     0.533     0.637    -0.511     0.639     0.494    -0.366     0.719    -0.501    -0.698     0.231    -0.781    -0.291      0.58     0.074     0.714     0.408    -0.015         1     0.516     0.524    -0.081     0.656     0.405     0.303    -0.647    -0.138    -0.319    -0.589
    PRTK      0.689    -0.346    -0.776     0.209     0.681     0.636     0.824     0.693    -0.107     0.807     0.557    -0.433     0.623    -0.123    -0.177     0.744    -0.729     0.183     0.661     0.334     0.402     0.796    -0.408     0.516         1     0.509    -0.392     0.918     0.885     0.078    -0.643    -0.154     0.236    -0.096
    RASP        0.5    -0.657     -0.43    -0.015     0.151     0.458     0.642     0.855    -0.765     0.707     0.836    -0.455     0.688    -0.528    -0.677     0.098    -0.648    -0.167     0.302     0.091     0.605      0.28     0.176     0.524     0.509         1    -0.252     0.659      0.45     0.262    -0.718     0.142    -0.363    -0.726
    ROSN     -0.485    -0.231     0.373     0.469    -0.364     0.033    -0.308    -0.382     0.132     -0.08    -0.129     0.733    -0.267    -0.259    -0.054    -0.413     0.367     0.189    -0.088      0.39     0.224    -0.128     0.334    -0.081    -0.392    -0.252         1    -0.347    -0.347     0.487     0.137     0.576    -0.437    -0.124
    RSTI      0.651    -0.462     -0.76     0.183     0.685     0.815     0.822      0.79    -0.252     0.927     0.607    -0.429     0.662    -0.226    -0.381      0.66    -0.787     0.168     0.739      0.32      0.64     0.834    -0.196     0.656     0.918     0.659    -0.347         1     0.849     0.264    -0.724    -0.089     0.057    -0.269
    SBER      0.634    -0.156     -0.56     0.061     0.769     0.609     0.689     0.609    -0.008     0.775     0.437    -0.429     0.427    -0.067    -0.047     0.789    -0.551     0.361     0.616     0.312     0.328     0.796     -0.46     0.405     0.885      0.45    -0.347     0.849         1     0.165    -0.556    -0.269     0.419     0.033
    SIBN     -0.261    -0.365    -0.164     0.222     0.136     0.625     0.012      0.06    -0.075     0.425     0.063     0.208     0.067    -0.507    -0.421    -0.087    -0.031     0.173     0.267     0.249     0.622     0.421     0.158     0.303     0.078     0.262     0.487     0.264     0.165         1    -0.158     0.258    -0.276    -0.236
    SNGS     -0.391      0.75     0.619    -0.203    -0.222    -0.525    -0.847    -0.773     0.562    -0.725    -0.778      0.32    -0.629     0.608     0.601    -0.221     0.778      0.05    -0.548    -0.408    -0.602    -0.474     0.122    -0.647    -0.643    -0.718     0.137    -0.724    -0.556    -0.158         1     0.045     0.279     0.644
    TATN      0.057    -0.321      0.21     0.646    -0.196     0.084    -0.034    -0.017    -0.079     0.166     0.227     0.591     0.025    -0.054     -0.07    -0.363     0.152     0.199    -0.021     0.375     0.321    -0.085     0.634    -0.138    -0.154     0.142     0.576    -0.089    -0.269     0.258     0.045         1     -0.61    -0.242
    URKA      0.248     0.644    -0.065    -0.318     0.525    -0.131    -0.066    -0.245     0.596    -0.163    -0.399    -0.282    -0.222     0.537     0.627     0.648     0.219     0.352    -0.034    -0.158    -0.567     0.237    -0.708    -0.319     0.236    -0.363    -0.437     0.057     0.419    -0.276     0.279     -0.61         1     0.761
    VTBR      0.029     0.823     0.215     0.017     0.401    -0.233    -0.387    -0.641     0.923    -0.407    -0.742      0.21    -0.564     0.747     0.879     0.356     0.593     0.493     -0.14    -0.032    -0.624     0.107    -0.403    -0.589    -0.096    -0.726    -0.124    -0.269     0.033    -0.236     0.644    -0.242     0.761         1

III.II.IV Консенсус прогнозы аналитиков по акциям

Консенсус прогнозы аналитиков представлены на основе данных по прогнозам Инвестдомов, публикуемых на BCS-express, взвешенных по функции вероятности, рассчитанной по показателю «надежность прогнозов» взятой с сайта РБК.

Таблица 3.2.4.1. Консенсус прогнозы аналитиков без учета вероятности исполнения

ans =

  13×9 table

    TICKER      ExpDate        TP      Deviation      LP        DateLP       ExpRet     ExpDev    CoeffRD 
    ______    ___________    ______    _________    ______    ___________    _______    ______    ________

    'SBER'    04-Mar-2020     317.5      31.536     238.55    28-Jun-2019     33.096    9.9327       3.332
    'MOEX'    08-Mar-2020    114.75      10.636      90.15    28-Jun-2019     27.288    9.2687      2.9441
    'ALRS'    25-Mar-2020    106.25      12.935      86.04    28-Jun-2019     23.484    12.175      1.9289
    'MGNT'    03-May-2020      4515       758.1       3807    28-Jun-2019     18.597    16.791      1.1076
    'LKOH'    04-Mar-2020    6197.5       882.5       5305    28-Jun-2019     16.824     14.24      1.1815
    'AFLT'    10-Mar-2020       118      21.304     101.76    28-Jun-2019     15.959    18.054     0.88396
    'HYDR'    09-Mar-2020      0.69    0.048403     0.6004    28-Jun-2019     14.923    7.0149      2.1274
    'TATN'    12-Apr-2020     817.5      172.92      774.9    28-Jun-2019     5.4975    21.152     0.25991
    'CHMF'    17-Apr-2020    1125.4      171.48     1067.6    28-Jun-2019     5.4149    15.237     0.35538
    'NLMK'    24-Mar-2020    166.32      13.749      159.7    28-Jun-2019     4.1459    8.2667     0.50152
    'GAZP'    30-May-2020    233.99      38.579     232.83    28-Jun-2019    0.49822    16.488    0.030218
    'NVTK'    06-May-2020    1290.1      260.37     1337.4    28-Jun-2019    -3.5367    20.182    -0.17524
    'OGKB'    09-Mar-2020     0.515    0.042426     0.5476    28-Jun-2019    -5.9533    8.2381    -0.72265

Описание названий столбцов
     * TICKER    - тикер ценной бумаги
     * ExpDate   - ожидаемая дата исполнения консенсус прогноза
     * TP        - консенсус прогноз цены
     * Deviation - разброс значений вокруг TP в оценках аналитиков
     * LP        - последняя биржевая цена
     * DateLP    - дата LP
     * ExpRet    - Ожидаемая доходность по консенсус прогнозу
     * ExpDev    - Разброс ожидаемых доходностей
     * CoeffRD   - Отношение ExpRet к ExpDev

Таблица 3.2.4.2. Консенсус прогнозы с учетом вероятности исполнения

ans =

  13×11 table

    TICKER      ExpDate        TP       Deviation      LP        DateLP       ExpRet      ExpDev     ExpRetPY    ExpDevPY    CoeffRD
    ______    ___________    _______    _________    ______    ___________    _______    ________    ________    ________    _______

    'SBER'    04-Mar-2020     286.52       14.11     238.55    28-Jun-2019     20.111     0.99032     29.333        1.196     24.525
    'MOEX'    08-Mar-2020     106.65      8.9093      90.15    28-Jun-2019     18.305      1.5292      26.28       1.8322     14.343
    'ALRS'    25-Mar-2020     98.103      8.5406      86.04    28-Jun-2019      14.02      1.2206     18.867       1.4159     13.325
    'MGNT'    03-May-2020     4258.6      482.81       3807    28-Jun-2019     11.863       1.345     13.957       1.4588     9.5674
    'LKOH'    04-Mar-2020     5862.4      506.61       5305    28-Jun-2019     10.508     0.90804     15.326       1.0967     13.976
