ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОРТФЕЛЬНОГО ИНВЕСТОРА

Contents

Предыдущие инвестиционные бюллетени: 03.09.2020, 13.07.2020, 01.06.2020, 05.05.2020, 07.04.2020, 02.03.2020, 04.02.2020, 13.01.2020, 03.12.2019, 05.11.2019, 01.10.2019, 02.09.2019, 30.07.2019, 01.07.2019, 03.06.2019, 29.04.2019, 01.04.2019, 19.03.2019, 01.03.2019, 18.02.2019, 01.02.2019, 28.01.2019, 26.12.2018, 21.12.2018, 04.12.2018, 15.11.2018, 01.11.2018, 25.10.2018, 05.10.2018, 19.09.2018, 21.08.2018, 25.07.2018

Дата публикации бюллетеня

Date =

    '14-Oct-2020'

I Вступительное слово и как пользоваться бюллетенем

Настоящий бюллетень подготовлен Инвестиционным партнерством ABTRUST для инвесторов, занимающихся портфельными инвестициями.

В бюллетени публикуется множество показателей и коэффициентов с краткими пояснениями их сути и примерами их использования. Комбинирование расчётных величин помогает инвесторам быстрее, удобнее и взвешеннее принимать решения о вложении денег в активы, представленные в бюллетени.

Бюллетень составлен таким образом, чтобы человек мог сам собрать себе портфель, а также расчитать уровень доходности и риска своего портфеля. Описание рассчитываемых коэффициентов и примеры представлены в Приложениях. Каждый инвестор может выбрать показатели, которые представляют наибольший инерес или которым он больше всего концептуально доверяет и на базе них составить свой уникальный портфель. В Разделе IV приведены заготовки посчитанных портфелей с инструкцией для построения своего портфеля на их базе. Также в этом разделе есть набор готовых портфелей. Подробная инструкцияс примерами для этого раздела в Приложении 7.

Видео ОБЗОР структуры инвестиционного бюллетеня и основных разделов

II Основные параметры, принимаемые для расчетов

Безрисковая ставка принимаемая для расчётов в процентах годовых равна ключевой ставке ЦБ, дейстующей на дату бюллетеня

r_no_risk =

    4.2500

Дата последней котировки учитываемая в расчётах

Last_Date =

    '13-Oct-2020'

III Основные ценовые параметры, рассмитриваемых финансовых и фондовых инструментов

III.I Основные параметры валютного рынка

Таблица 3.1.1. Ценовые и статистические параметры рассматриваемых валют

ans =

  2×10 table

              LasPri    MedPri    HisYelYar    MaxPri    MinPri    ChnMedPri    ChMaxPri    ChMinPri    ExpRet    Risk
              ______    ______    _________    ______    ______    _________    ________    ________    ______    ____

    EURRUB    90.47     79.014     27.645       93.32     67.65       14           -3          34         26       13 
    USDRUB    77.05     70.821     19.843      81.972    60.877        9           -6          27         19       13 

Описание названий столбцов
     * LasPri    - последняя цена на момент подготовки бюллетеня
     * MedPri    - медианная цена за весь рассматриваемый период
     * HisYelYar - доходность за рассматриваемый период в % годовых
     * MaxPri    - макисмальная цена за рассматриваемый период
     * MinPri    - минимальная цена за рассматриваемый период
     * ChnMedPri - Процент отношения последней цены к медианной
     * ChMaxPri  - Процент отношения последней цены к максимальной
     * ChMinPri  - Процент отношения последней цены к минимальной
     * ExpRet    - ожидаемая доходность в % годовых
     * Risk      - риск актива в % годовых

III.II Основные параметры рынка акций

III.II.I Индекс акций MOEX

Таблица 3.2.1.1. Ценовые и статистические параметры индекса MOEX

imoex_table_2 =

  1×10 table

             LasPri    MedPri    HisYelYar    MaxPri    MinPri    ChnMedPri    ChMaxPri    ChMinPri    ExpRet    Risk
             ______    ______    _________    ______    ______    _________    ________    ________    ______    ____

    IMOEX    2829.2    2885.1     4.6309      3226.9    2073.9       -2          -12          36         7        21 

Описание названий столбцов
     * LasPri    - последняя цена на момент подготовки бюллетеня
     * MedPri    - медианная цена за весь рассматриваемый период
     * HisYelYar - доходность за рассматриваемый период в % годовых
     * MaxPri    - макисмальная цена за рассматриваемый период
     * MinPri    - минимальная цена за рассматриваемый период
     * ChnMedPri - Процент отношения последней цены к медианной
     * ChMaxPri  - Процент отношения последней цены к максимальной
     * ChMinPri  - Процент отношения последней цены к минимальной
     * ExpRet    - ожидаемая доходность в % годовых
     * Risk      - риск актива в % годовых

III.II.II Индикаторы статистического анализа для индекса IMOEX

Долгосрочные тренда индекса IMOEX

Графики показывают долгосрочные тренды на индексе IMOEX c доверительными интервалом в 95%. Удобны при принятии решений разбалансировок портфелей в пользу консервативных или агрессивных инвестиций, а также для хеджирования инвестиционных портфелей.

Warning: Low prices must be less than or equal to the corresponding opening
prices. 
Warning: Closing prices must be less than or equal to the corresponding High
prices. 
Warning: Low prices must be less than or equal to the corresponding opening
prices. 
Warning: Closing prices must be less than or equal to the corresponding High
prices. 

Статистический индикатор наиболее вероятных зон роста/падения индекса IMOEX

Индикатор отображает наиболее вероятные зоны роста/падения индекса IMOEX, рассчитанные на основе статистики по фрактальным экстремумам. Наиболее вероятные зоны выражены ярко желтым цветом и по мере падения вероятности, он переходит к темному синему цвету.

Последний извсетный LOW Extremum:

ans =

  timetable

       Time        FRACTALS
    ___________    ________

    19-Mar-2020     2073.9 

Последний извсетный HIGH Extremum:

ans =

  timetable

       Time        FRACTALS
    ___________    ________

    17-Aug-2020     3090.4 

Основы работы индикатора:

1. Статьи и видео на сайте Инвестиционного партнерства ABTRUST ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РОССИЙСКОГО РЫНКА АКЦИЙ

2. Статья Прогнозирование возможных величин падений/роста российского рынка акций

3. Видео с рассказом об индикаторе

III.II.II Ценовые параметры акций

Таблица 3.2.2.1 Ценовые параметры рассматриваемых акций (отсортировано по HisYelYar)

ans =

  35×8 table

             LasPri      MedPri     HisYelYar    MaxPri     MinPri     ChnMedPri    ChMaxPri    ChMinPri
             _______    ________    _________    _______    _______    _________    ________    ________

    AFKS      24.974      16.111      99.433      25.231     10.354        55          -1         141   
    MVID       690.6      476.35      74.482         720      330.3        45          -4         109   
    PIKK         578       405.1      70.981       582.8        292        43          -1          98   
    MOEX       148.4      113.81      64.806      155.92      79.54        30          -5          87   
    MGNT        4837        3640      52.251      5138.5       2289        33          -6         111   
    HYDR       0.718     0.67715      43.571      0.8401      0.464         6         -15          55   
    DSKY      119.72      102.29      32.801      148.98       69.8        17         -20          72   
    OGKB      0.7418      0.6429      32.405      0.8158     0.4263        15          -9          74   
    NLMK      168.28      137.78      29.596      175.98        100        22          -4          68   
    MTSS       330.6      322.83      23.983      353.05     250.55         2          -6          32   
    GMKN       19604       19625      22.548       23656      14200         0         -17          38   
    LSRG         862       750.2      20.728         930      501.2        15          -7          72   
    RTKM       94.85      83.205      19.874      106.62      62.41        14         -11          52   
    RSTI      1.4061      1.4512      19.796      1.7627     0.8672        -3         -20          62   
    PHOR        2831        2563      14.407        2915       2013        10          -3          41   
    CHMF         993         905      11.636      1016.2        762        10          -2          30   
    ALRS        76.4      69.895      9.4713       92.64      51.01         9         -18          50   
    FEES     0.19088     0.19412      5.7038     0.24966    0.13418        -2         -24          42   
    PRTK        99.6        97.4      5.6764       118.7       77.2         2         -16          29   
    IMOEX     2829.2      2885.1      4.6309      3226.9     2073.9        -2         -12          36   
    GCHE        1840      1789.3      2.0097        2198       1521         3         -16          21   
    RASP      117.44      108.02     0.16205      122.66      75.18         9          -4          56   
    MTLR       59.61      64.595     -2.3427      113.87      53.33        -8         -48          12   
    MAGN       35.25      39.117     -4.4327       48.92     31.225       -10         -28          13   
    SNGS       34.21      38.575     -6.3317       54.89     24.185       -11         -38          41   
    ROSN      378.85         384     -8.1631       489.9      229.8        -1         -23          65   
    MSNG       2.041        2.14     -8.2387      2.6675       1.41        -5         -23          45   
    SBER      205.03         227     -10.602       270.8     172.15       -10         -24          19   
    NVTK        1077        1092     -18.821        1382      682.8        -1         -22          58   
    LKOH      4374.5      5321.5     -19.586        6810       3663       -18         -36          19   
    VTBR     0.03304    0.037175     -21.042     0.05025     0.0276       -11         -34          20   
    GAZP      166.37      195.22     -26.609      272.68     158.17       -15         -39           5   
    SIBN      283.95         336     -33.173      478.55        233       -15         -41          22   
    TATN       442.6      575.95     -37.166       837.4        372       -23         -47          19   
    AFLT       57.68       83.62     -43.223      121.64      51.02       -31         -53          13   

III.II.III Основные статистические параметры рассматриваемых акций

Описание названий столбцов
     * HisYelYar - доходность за рассматриваемый период в % годовых
     * ExpRet    - ожидаемая доходность в % годовых
     * Risk      - риск актива в % годовых
     * MedVlt    - медианное значение волатильности % в день
     * MaxVlt    - максимальное значение волатильности % в день
     * MinVlt    - минимальное значение волатильности % в день
     * RskVlt    - стандратное отклонение волатильности % в день
     * Alfa      - alpa коэффициент по отношению к IMOEX (индексу ММВБ)
     * Beta     `- beta коэффициент по отношению к IMOEX
     * JenCff    - Коэффициент Дженсена, расчитан по отношению к IMOEX
     * ShrCff    - Коэффициент Шарпа
     * TrnCff    - Коэффициент Трейнора, расчитан по отношению к IMOEX
     * TrgFnc    - Целевая функция, разработанная в Инвестиционном
     партнерстве ABTRUST

Таблица 3.2.3.1 Сатистические параметры рассматриваемых акций (отсортировано по HisYelYar)

ans =

  35×13 table

             HisYelYar    ExpRet    Risk    MedVlt     MaxVlt     MinVlt      RskVlt     Alfa      Beta       JenCff       ShrCff        TrnCff       TrgFnc 
             _________    ______    ____    _______    ______    _________    _______    _____    _______    _________    _________    __________    ________

    AFKS       99.433       74       33      1.5554    12.219      0.22268     1.6795     26.4     1.0956      0.71107       2.1085        0.6363           0
    MVID       74.482       57       30      1.5815     12.96      0.23429     1.5056     21.8    0.35566      0.54175        1.766        1.4877           0
    PIKK       70.981       55       18     0.88927    10.424      0.21932     1.0419     20.6    0.43478      0.51255       2.7782        1.1612      1.1945
    MOEX       64.806       54       25      1.1657    11.856      0.29924     1.1959     19.6    0.75026      0.51305       1.9713       0.66949           0
    MGNT       52.251       46       28      1.2964    11.236      0.31331     1.1492     16.2    0.83008      0.43309       1.5019       0.50748           0
    HYDR       43.571       42       33      1.3602    11.188      0.25685      1.454     13.8     1.0664      0.39151       1.1543       0.35417           0
    DSKY       32.801       60       81       3.655    25.489    0.0083535     4.4884     21.8    0.81277      0.59465      0.69534       0.68976           0
    OGKB       32.405       34       34      1.5315    11.707      0.46091       1.56     10.5     1.1058      0.31366      0.88971        0.2708           0
    NLMK       29.596       31       25      1.1196    11.402      0.37622     1.1602      9.8    0.87462      0.27532        1.038       0.30249           0
    MTSS       23.983       23       19     0.85757    7.0211      0.33036    0.91924      7.4    0.68526      0.20004       1.0296       0.28042     0.42152
    GMKN       22.548       25       31      1.2829    9.6374      0.39741     1.3304      7.3    0.95467      0.22062      0.67229       0.21745           0
    LSRG       20.728       24       30      1.1605     15.22      0.35976     1.6896      6.8     1.0162      0.21192      0.65755       0.19597           0
    RTKM       19.874       26       39      1.9265    15.422            0     2.3605      8.4    0.68096      0.23175      0.55324        0.3162           0
    RSTI       19.796       26       37      1.5065     9.721      0.34015     1.4849      6.7     1.2539      0.22928      0.58493       0.17054           0
    PHOR       14.407       15       15     0.86175    5.9434      0.27432    0.76145      5.3    0.24555      0.11354      0.73553        0.4373     0.33796
    CHMF       11.636       14       20      0.8964    6.2328      0.30159    0.84267      3.7    0.65828       0.1049      0.47552       0.14637           0
    ALRS       9.4713       14       27      1.3005    10.264      0.35108     1.3716        3    0.90364      0.10901      0.35468       0.10781           0
    FEES       5.7038       11       28      1.2285    8.2335      0.27643     1.2254      1.3     1.0014     0.074372      0.22404      0.062493           0
    PRTK       5.6764        7       16     0.80429    19.237       0.1626     1.7556      3.4    0.00626     0.049566      0.26888        6.8435      1.4812
    IMOEX      4.6309        7       21     0.72931    8.8774      0.21078    0.93998        0          1      0.03816      0.13578       0.02911           0
    GCHE       2.0097        4       19     0.96369    11.052      0.23188     1.1667      0.3    0.42413    0.0038504    -0.021744    -0.0096433    0.007152
    RASP      0.16205        4       24      1.2258    14.317       0.2457     1.6306     -0.4    0.64961    0.0043698    -0.023913    -0.0087899           0
    MTLR      -2.3427        9       49      1.3439    26.787      0.32365     2.9939      0.3       1.21     0.072603       0.1072       0.04305           0
    MAGN      -4.4327       -1       24      1.2308    8.6073      0.22512     1.0585     -2.4    0.75514    -0.037933     -0.20224     -0.063485           0
    SNGS      -6.3317        1       38      1.4889    11.462      0.46424     1.5864     -3.3     1.3307    -0.014954    -0.081751     -0.023236           0
    ROSN      -8.1631       -1       36      1.1287    11.453      0.24253     1.5957     -4.7     1.4491    -0.041273     -0.15762     -0.038899           0
    MSNG      -8.2387       -5       28      1.0884    11.384      0.23332     1.3879     -4.8     1.0194    -0.077746     -0.31838     -0.087922           0
    SBER      -10.602       -7       29      1.0367    11.608      0.34334     1.3665     -5.9     1.0869    -0.099141     -0.38898      -0.10232           0
    NVTK      -18.821      -15       30      1.2606    10.813      0.35559     1.5079     -9.3     1.1276     -0.18271       -0.646      -0.17335           0
    LKOH      -19.586      -15       34      1.1327    11.191       0.1274     1.4053    -10.1     1.4026     -0.18028     -0.57084       -0.1388           0
    VTBR      -21.042      -19       28      0.9774    11.461      0.26726     1.2652    -10.8     1.0765      -0.2246     -0.83806       -0.2197           0
    GAZP      -26.609      -27       25       1.105    11.227      0.36056     1.1426    -13.6    0.98216     -0.30145      -1.2342       -0.3178           0
    SIBN      -33.173      -35       33     0.93243     12.48      0.17653     1.6864    -17.7     1.3616     -0.37455      -1.1874      -0.28523           0
    TATN      -37.166      -37       42      1.3256    12.391       0.3856     1.7237    -19.5     1.7002     -0.39165     -0.98109      -0.24072           0
    AFLT      -43.223      -49       35      1.2807    10.162      0.32252     1.6331    -22.8     1.1559     -0.51573      -1.5038      -0.45908           0

На графике нанесена линия SML для самого индекса IMOEX и ставке без риска rfr. Ожидаемая доходность IMOEX считается по историческим данным. Линяя может показывать, какие активы стоит рассматривать в качестве интересных для включения в портфель инвестора. Активы ниже данной линии не должны быть интересны ивестору, поскольку в этом случае ему интереснее купить ETF на данный индекс.

rfr =

    4.2902

В Приложении 1 приведены таблицы отссортированные по другим параметрам для удобства работы

Коэффициены корреляции Коэффцицент корреляции - является математической интерпритацией схожести поведения актива( i ) по отношению к любому другому активу. Если коэффциент корреялции принимает значения от 0.7 до 1, то говорят, что активы вдут себя "синхронно" или "идентично", если же -1 до -0.7 - то "асинхронно" (двигаются по направлению друг другу). Значения от -0.7 до 0.7, считают не значительными и говорят что поведение активов друг от друга не зависит.

Таблица 3.2.3.2. Коэффициенты корреляции активов

t_corr_coeff =

  35×35 table

              AFKS      AFLT      ALRS     CHMF      DSKY     FEES      GAZP      GCHE      GMKN      HYDR     IMOEX     LKOH      LSRG      MAGN      MGNT      MOEX      MSNG      MTLR      MTSS      MVID      NLMK      NVTK      OGKB      PHOR      PIKK      PRTK     RASP      ROSN      RSTI      RTKM      SBER      SIBN      SNGS      TATN      VTBR 
             ______    ______    ______    _____    ______    _____    ______    ______    ______    ______    _____    ______    ______    ______    ______    ______    ______    ______    ______    ______    ______    ______    ______    ______    ______    ______    _____    ______    ______    ______    ______    ______    ______    ______    ______

    AFKS          1    -0.048     0.196    0.743     0.846    0.582    -0.294     0.397     0.231     0.753    0.556    -0.124     0.663     0.189     0.905     0.876     0.192     0.138     0.789     0.636     0.904      0.03     0.822     0.561     0.888     0.463    0.684     0.165     0.688     0.942     0.294     -0.19    -0.025    -0.231    -0.063
    AFLT     -0.048         1     0.797    0.189     0.154    0.647     0.884     0.357     0.039     -0.26    0.722     0.936     0.572     0.634    -0.276    -0.332     0.895     0.576    -0.008     0.226    -0.042     0.712     -0.22    -0.522    -0.316    -0.325    0.138     0.899     0.178     0.002     0.878     0.956     0.844     0.935     0.963
    ALRS      0.196     0.797         1    0.513     0.346    0.712     0.736     0.506     0.137    -0.164    0.809     0.786     0.767     0.646    -0.066    -0.037     0.769     0.566     0.195     0.606     0.312     0.648    -0.129     -0.38     0.052    -0.085    0.295     0.895     0.244     0.175     0.894     0.797     0.821     0.781     0.857
    CHMF      0.743     0.189     0.513        1     0.654    0.568     0.085     0.413     0.245     0.432    0.712     0.141     0.603     0.409     0.676     0.705     0.336     0.139     0.615     0.643     0.896     0.386     0.498     0.496     0.665     0.268    0.779     0.439     0.549     0.736     0.507     0.093     0.325      0.08     0.188
    DSKY      0.846     0.154     0.346    0.654         1    0.666    -0.147     0.565     0.352     0.648    0.626     0.081      0.74     0.399      0.71     0.669     0.311     0.404     0.704      0.56      0.77     0.046     0.635     0.284     0.731     0.466    0.537      0.27     0.734     0.808     0.461      0.02     0.113    -0.017     0.142
    FEES      0.582     0.647     0.712    0.568     0.666        1     0.394     0.549      0.48     0.393    0.888     0.626      0.83     0.751     0.365     0.362      0.75       0.7     0.689     0.474     0.522     0.404     0.369     0.036     0.342     0.255    0.531     0.747     0.714     0.617     0.771     0.587     0.648     0.504     0.656
    GAZP     -0.294     0.884     0.736    0.085    -0.147    0.394         1     0.094    -0.126    -0.536    0.576     0.906     0.308     0.434    -0.467    -0.482     0.799     0.305    -0.229     0.116    -0.204     0.812    -0.402    -0.567    -0.526    -0.499    0.015      0.85    -0.118    -0.252     0.738      0.92      0.88     0.954     0.906
    GCHE      0.397     0.357     0.506    0.413     0.565    0.549     0.094         1     0.299     0.278    0.489     0.313     0.681     0.488      0.19     0.149     0.308     0.686     0.345     0.462     0.391     0.042     0.071    -0.133     0.388     0.164    0.308     0.397     0.373     0.372     0.519     0.324     0.246     0.274     0.329
    GMKN      0.231     0.039     0.137    0.245     0.352     0.48    -0.126     0.299         1     0.479    0.278      0.16     0.165     0.644     0.172     0.273     0.068      0.59     0.656    -0.069     0.201     -0.26     0.209     0.277     0.187     0.558    0.108     0.115     0.653     0.278     0.069     0.079      0.22         0      0.07
    HYDR      0.753     -0.26    -0.164    0.432     0.648    0.393    -0.536     0.278     0.479         1    0.229    -0.261     0.294     0.273     0.815     0.742     -0.07      0.24     0.816     0.125      0.63    -0.368     0.822     0.656     0.689     0.702    0.491    -0.144     0.836     0.743    -0.068    -0.356    -0.183    -0.442    -0.324
    IMOEX     0.556     0.722     0.809    0.712     0.626    0.888     0.576     0.489     0.278     0.229        1     0.704      0.81     0.663     0.364     0.348     0.821     0.496     0.555     0.568     0.596     0.679     0.321     0.014     0.302      0.09    0.595      0.86     0.581     0.595     0.897     0.644     0.771     0.637     0.732
    LKOH     -0.124     0.936     0.786    0.141     0.081    0.626     0.906     0.313      0.16    -0.261    0.704         1     0.478     0.671    -0.342    -0.375     0.874     0.606     0.035     0.133    -0.103     0.689    -0.254     -0.51    -0.404    -0.267    0.077     0.911     0.198    -0.072     0.815     0.972     0.916     0.959     0.948
    LSRG      0.663     0.572     0.767    0.603      0.74     0.83     0.308     0.681     0.165     0.294     0.81     0.478         1     0.512     0.388     0.348     0.655     0.572     0.514     0.787     0.622     0.378     0.342    -0.115     0.506     0.172    0.486     0.687     0.512     0.622       0.8     0.479      0.47     0.422     0.582
    MAGN      0.189     0.634     0.646    0.409     0.399    0.751     0.434     0.488     0.644     0.273    0.663     0.671     0.512         1     0.037     0.081     0.579     0.823     0.511     0.142     0.215     0.213     0.036    -0.088     0.022     0.312    0.208     0.635     0.642     0.238     0.623      0.63     0.694     0.541     0.628
    MGNT      0.905    -0.276    -0.066    0.676      0.71    0.365    -0.467      0.19     0.172     0.815    0.364    -0.342     0.388     0.037         1     0.931    -0.036    -0.083      0.73     0.401     0.865    -0.066     0.866     0.749     0.858     0.512    0.705    -0.076      0.66       0.9     0.055    -0.421    -0.193    -0.445    -0.312
    MOEX      0.876    -0.332    -0.037    0.705     0.669    0.362    -0.482     0.149     0.273     0.742    0.348    -0.375     0.348     0.081     0.931         1    -0.097    -0.085     0.771     0.437     0.866    -0.097     0.796     0.798     0.872     0.552    0.674      -0.1      0.59     0.871     0.012    -0.445    -0.182    -0.472    -0.331
    MSNG      0.192     0.895     0.769    0.336     0.311     0.75     0.799     0.308     0.068     -0.07    0.821     0.874     0.655     0.579    -0.036    -0.097         1     0.491     0.208     0.329     0.171     0.755     0.105    -0.301     -0.13    -0.259    0.334     0.918     0.328     0.237     0.849      0.87     0.819     0.839     0.898
    MTLR      0.138     0.576     0.566    0.139     0.404      0.7     0.305     0.686      0.59      0.24    0.496     0.606     0.572     0.823    -0.083    -0.085     0.491         1     0.384     0.135     0.049     0.016    -0.064    -0.289    -0.005     0.265    0.063     0.522     0.542     0.154     0.554     0.596     0.506     0.482     0.572
    MTSS      0.789    -0.008     0.195    0.615     0.704    0.689    -0.229     0.345     0.656     0.816    0.555     0.035     0.514     0.511      0.73     0.771     0.208     0.384         1     0.369     0.725    -0.098     0.747     0.565     0.684     0.689    0.539     0.201     0.842     0.807     0.227    -0.069      0.18    -0.145     0.004
    MVID      0.636     0.226     0.606    0.643      0.56    0.474     0.116     0.462    -0.069     0.125    0.568     0.133     0.787     0.142     0.401     0.437     0.329     0.135     0.369         1     0.694     0.285     0.289    -0.002     0.646      0.11    0.405     0.439     0.181     0.532     0.541     0.144     0.207     0.148     0.281
    NLMK      0.904    -0.042     0.312    0.896      0.77    0.522    -0.204     0.391     0.201      0.63    0.596    -0.103     0.622     0.215     0.865     0.866     0.171     0.049     0.725     0.694         1     0.168     0.717     0.586     0.882     0.454    0.789     0.216     0.611     0.885     0.344     -0.16     0.066    -0.176    -0.048
    NVTK       0.03     0.712     0.648    0.386     0.046    0.404     0.812     0.042     -0.26    -0.368    0.679     0.689     0.378     0.213    -0.066    -0.097     0.755     0.016    -0.098     0.285     0.168         1    -0.095    -0.167    -0.212    -0.489    0.418     0.797    -0.042     0.106     0.715     0.699     0.728     0.751     0.723
    OGKB      0.822     -0.22    -0.129    0.498     0.635    0.369    -0.402     0.071     0.209     0.822    0.321    -0.254     0.342     0.036     0.866     0.796     0.105    -0.064     0.747     0.289     0.717    -0.095         1     0.665     0.703      0.48    0.597    -0.051     0.668     0.826     0.003    -0.341    -0.152    -0.383     -0.26
    PHOR      0.561    -0.522     -0.38    0.496     0.284    0.036    -0.567    -0.133     0.277     0.656    0.014     -0.51    -0.115    -0.088     0.749     0.798    -0.301    -0.289     0.565    -0.002     0.586    -0.167     0.665         1     0.556     0.389    0.611    -0.309     0.428     0.619    -0.341    -0.568    -0.329    -0.619    -0.553
    PIKK      0.888    -0.316     0.052    0.665     0.731    0.342    -0.526     0.388     0.187     0.689    0.302    -0.404     0.506     0.022     0.858     0.872     -0.13    -0.005     0.684     0.646     0.882    -0.212     0.703     0.556         1      0.55    0.543    -0.117     0.503     0.814     0.065    -0.444    -0.274    -0.461    -0.315
    PRTK      0.463    -0.325    -0.085    0.268     0.466    0.255    -0.499     0.164     0.558     0.702     0.09    -0.267     0.172     0.312     0.512     0.552    -0.259     0.265     0.689      0.11     0.454    -0.489      0.48     0.389      0.55         1    0.185    -0.235     0.643     0.445    -0.117    -0.358    -0.126     -0.41    -0.314
    RASP      0.684     0.138     0.295    0.779     0.537    0.531     0.015     0.308     0.108     0.491    0.595     0.077     0.486     0.208     0.705     0.674     0.334     0.063     0.539     0.405     0.789     0.418     0.597     0.611     0.543     0.185        1     0.352     0.529     0.765     0.373     0.058     0.219         0      0.08
    ROSN      0.165     0.899     0.895    0.439      0.27    0.747      0.85     0.397     0.115    -0.144     0.86     0.911     0.687     0.635    -0.076      -0.1     0.918     0.522     0.201     0.439     0.216     0.797    -0.051    -0.309    -0.117    -0.235    0.352         1     0.279     0.196     0.904     0.902     0.907     0.883     0.925
    RSTI      0.688     0.178     0.244    0.549     0.734    0.714    -0.118     0.373     0.653     0.836    0.581     0.198     0.512     0.642      0.66      0.59     0.328     0.542     0.842     0.181     0.611    -0.042     0.668     0.428     0.503     0.643    0.529     0.279         1     0.715     0.344     0.091     0.256    -0.001     0.138
    RTKM      0.942     0.002     0.175    0.736     0.808    0.617    -0.252     0.372     0.278     0.743    0.595    -0.072     0.622     0.238       0.9     0.871     0.237     0.154     0.807     0.532     0.885     0.106     0.826     0.619     0.814     0.445    0.765     0.196     0.715         1     0.322    -0.136     0.025     -0.19    -0.032
    SBER      0.294     0.878     0.894    0.507     0.461    0.771     0.738     0.519     0.069    -0.068    0.897     0.815       0.8     0.623     0.055     0.012     0.849     0.554     0.227     0.541     0.344     0.715     0.003    -0.341     0.065    -0.117    0.373     0.904     0.344     0.322         1     0.806     0.787     0.806      0.88
    SIBN      -0.19     0.956     0.797    0.093      0.02    0.587      0.92     0.324     0.079    -0.356    0.644     0.972     0.479      0.63    -0.421    -0.445      0.87     0.596    -0.069     0.144     -0.16     0.699    -0.341    -0.568    -0.444    -0.358    0.058     0.902     0.091    -0.136     0.806         1     0.881      0.97     0.965
    SNGS     -0.025     0.844     0.821    0.325     0.113    0.648      0.88     0.246      0.22    -0.183    0.771     0.916      0.47     0.694    -0.193    -0.182     0.819     0.506      0.18     0.207     0.066     0.728    -0.152    -0.329    -0.274    -0.126    0.219     0.907     0.256     0.025     0.787     0.881         1     0.882     0.884
    TATN     -0.231     0.935     0.781     0.08    -0.017    0.504     0.954     0.274         0    -0.442    0.637     0.959     0.422     0.541    -0.445    -0.472     0.839     0.482    -0.145     0.148    -0.176     0.751    -0.383    -0.619    -0.461     -0.41        0     0.883    -0.001     -0.19     0.806      0.97     0.882         1     0.957
    VTBR     -0.063     0.963     0.857    0.188     0.142    0.656     0.906     0.329      0.07    -0.324    0.732     0.948     0.582     0.628    -0.312    -0.331     0.898     0.572     0.004     0.281    -0.048     0.723     -0.26    -0.553    -0.315    -0.314     0.08     0.925     0.138    -0.032      0.88     0.965     0.884     0.957         1

III.II.IV Консенсус прогнозы аналитиков по акциям

Консенсус прогнозы аналитиков представлены на основе данных по прогнозам Инвестдомов, публикуемых на BCS-express, взвешенных по функции вероятности, рассчитанной по показателю «надежность прогнозов» взятой с сайта РБК.

Таблица 3.2.4.1. Консенсус прогнозы аналитиков без учета вероятности исполнения

ans =

  23×9 table

    TICKER      ExpDate        TP      Deviation      LP         DateLP       ExpRet     ExpDev     CoeffRD 
    ______    ___________    ______    _________    _______    ___________    _______    ______    _________

    'TATN'    26-Jun-2021       660        188.7      442.6    13-Oct-2020     49.119    28.591        1.718
    'GAZP'    01-Sep-2021    229.55       52.627     166.37    13-Oct-2020     37.973    22.927       1.6563
    'LKOH'    05-Sep-2021      6020       1113.7     4374.5    13-Oct-2020     37.616    18.499       2.0333
    'SBER'    31-Jul-2021     277.5        47.97     205.03    13-Oct-2020     35.346    17.286       2.0447
    'MAGN'    05-Aug-2021    47.537       11.668      35.25    13-Oct-2020     34.857    24.546       1.4201
    'VTBR'    04-Aug-2021    0.0445    0.0037211    0.03304    13-Oct-2020     34.685     8.362       4.1479
    'SIBN'    01-Sep-2021     369.5       92.852     283.95    13-Oct-2020      30.13    25.129        1.199
    'GMKN'    15-Sep-2021     25333         3618      19604    13-Oct-2020     29.224    14.282       2.0462
    'CHMF'    17-Aug-2021    1197.6       177.68        993    13-Oct-2020     20.601    14.837       1.3885
    'DSKY'    26-Aug-2021       144       8.3077     119.72    13-Oct-2020     20.281    5.7692       3.5153
    'LSRG'    31-Jul-2021    1036.4       116.13        862    13-Oct-2020     20.232    11.205       1.8056
    'HYDR'    27-Aug-2021      0.86       0.1113      0.718    13-Oct-2020     19.777    12.942       1.5281
    'NVTK'    17-Jul-2021    1266.7       180.79       1077    13-Oct-2020      17.61    14.273       1.2338
    'ROSN'    20-Aug-2021       441       80.636     378.85    13-Oct-2020     16.405    18.285      0.89719
    'OGKB'    21-Aug-2021     0.855       0.0315     0.7418    13-Oct-2020      15.26    3.6842       4.1421
    'FEES'    03-Jul-2021      0.21     0.028962    0.19088    13-Oct-2020     10.017    13.791       0.7263
    'MSNG'    24-Jun-2021    2.1996       0.1787      2.041    13-Oct-2020     7.7707    8.1241       0.9565
    'NLMK'    11-Aug-2021     180.4        30.61     168.28    13-Oct-2020     7.2047    16.967      0.42462
    'MOEX'    03-Sep-2021       159       13.433      148.4    13-Oct-2020     7.1429    8.4483      0.84548
